Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 030340001648/250794/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    42.51 %
Подписано:    07.06.2025 22:24:22
   Акатаев Рашид Акимтаевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
43047202 51646605 221960.500.010004 Перчатки. одноразовые, латексные, нестерильные 247 65.97 16294.10 71.60 00761 17.12.2024 71.60
43047203 51646607 221960.500.010004 Перчатки. одноразовые, латексные, нестерильные 1482 65.97 97764.58 71.60 00761 17.12.2024 71.60
43047204 51646611 221960.500.010004 Перчатки. одноразовые, латексные, нестерильные 1235 65.97 81470.48 71.60 00761 17.12.2024 71.60
43047205 51646613 221960.500.010004 Перчатки. одноразовые, латексные, нестерильные 247 65.97 16294.10 71.60 00761 17.12.2024 71.60
43047206 51646614 221960.500.010004 Перчатки. одноразовые, латексные, нестерильные 988 65.97 65176.38 71.60 00761 17.12.2024 71.60
43047207 51646610 221960.500.010004 Перчатки. одноразовые, латексные, нестерильные 494 65.97 32588.19 71.60 00761 17.12.2024 71.60
Назад к списку отчетов