Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15870191-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
82513835-ЗЦП1
82514523-ЗЦП1
82513822-ЗЦП1
объявление: № 15883808-1
82514541-ЗЦП1 82514599-ЗЦП1 82514470-ЗЦП1 82514478-ЗЦП1 82514529-ЗЦП1 82513849-ЗЦП1 82513976-ЗЦП1 82513959-ЗЦП1 82514401-ЗЦП1 82514518-ЗЦП1 82514041-ЗЦП1 82514428-ЗЦП1 82513940-ЗЦП1 82514361-ЗЦП1 82514366-ЗЦП1 объявление: № 15883809-1
82514541-ЗЦП1 82514599-ЗЦП1 82514470-ЗЦП1 82514478-ЗЦП1 82514529-ЗЦП1 82513849-ЗЦП1 82513976-ЗЦП1 82513959-ЗЦП1 82514401-ЗЦП1 82514518-ЗЦП1 82514041-ЗЦП1 82514428-ЗЦП1 82513940-ЗЦП1 82514361-ЗЦП1 82514366-ЗЦП1 объявление: № 15883809-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 82513876-ЗЦП1 | Дрожжи | 46 800.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513878-ЗЦП1 | Сахар | 237 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513929-ЗЦП1 | Соль пищевая | 8 250.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82514553-ЗЦП1 | Морковь | 199 800.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82514555-ЗЦП1 | Свекла | 222 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513934-ЗЦП1 | Капуста | 322 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82514359-ЗЦП1 | Крупа пшено | 9 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513900-ЗЦП1 | Крупа кукурузная | 6 600.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82514043-ЗЦП1 | Мука | 96 900.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82514433-ЗЦП1 | Курица | 334 800.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82514438-ЗЦП1 | Язык морской | 818 400.00 | Закупка состоялась | 790225402603 МАДИЯРОВА САУЛЕ БАКЫТЖАНОВНА | 751004450260 Таханова Р.М. |
| 82513835-ЗЦП1 | Чай | 58 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513837-ЗЦП1 | Огурец | 16 250.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513959-ЗЦП1 | Томат | 50 325.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513961-ЗЦП1 | Чеснок | 14 700.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513965-ЗЦП1 | Лук зеленый | 101 200.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82514770-ЗЦП1 | Перец | 9 600.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513896-ЗЦП1 | Крупа манная | 13 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513948-ЗЦП1 | Масло | 288 750.00 | Закупка не состоялась | ||
| 82513950-ЗЦП1 | Маргарин | 78 120.00 | Закупка не состоялась | ||
