Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1699 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35823 | 17.19 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52882 | 25.37 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.88 |
| Всего: | 220611 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1657 | 4.19 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 175 | 0.44 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1494 | 3.78 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 157 | 0.4 |
| 7 | Открытый конкурс | 1569 | 3.97 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34329 | 86.9 |
| Всего: | 39506 | 100% |
Показано c 1 по 50 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-265003 | ТОО ""КазСнаб-2030"" | 200840026767 | |
| 1-264992 | ИП NURZHAU | 020203500258 | |
| 1-264990 | ОфисК | 880229401061 | |
| 1-264983 | ИП Сәлиев | 950608301893 | |
| 1-264977 | ИП Dosmyrza Company | 730521300581 | |
| 1-264973 | ИП Альфа | 810118450599 | |
| 1-264969 | ТОО "DIM company" | 190840014947 | |
| 1-264968 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NоviCam Group" | 150440013471 | |
| 1-264952 | ИП JADIGER | 850124301138 | |
| 1-264947 | ИП Енсебеков | 040516502081 | |
| 1-264946 | ТОО "Казахстанская лифтовая компания Казлифт" | 181140001435 | |
| 1-264940 | ИП Шадыбаева | 850429401846 | |
| 1-264939 | ИП Мақсатұлы | 050814501570 | |
| 1-264938 | ИП AFK TRADE | 600729450557 | |
| 1-264937 | ИП Нуржан | 920718399064 | |
| 1-264936 | ТОО "Сейтхан" | 090140012538 | |
| 1-264934 | ИП АБУ | 040611600206 | |
| 1-264933 | TBN GROUP | 960816350061 | |
| 1-264932 | ОМАРОВА ГУЛЬНАРА КЕРИЗБАЕВНА | 660122401173 | |
| 1-264931 | Аманат | 930326301619 | |
| 1-264929 | ИП Cerato | 960911351105 | |
| 1-264928 | ИП Ізбасарова | 940612402154 | |
| 1-264927 | ИП Рома-Строй | 040530600741 | |
| 1-264926 | ИП Djakub | 871103402045 | |
| 1-264925 | ИП Асканбаев | 020916501440 | |
| 1-264924 | ИП РАЙАНА | 820816301431 | |
| 1-264923 | ТОО "SAVVIDI" | 190640027051 | |
| 1-264921 | Тех Энерго | 840411351350 | |
| 1-264916 | ИП Умирбеков Ерболат Елтаевич | 911105350525 | |
| 1-264913 | ҚАЛИ ЖАНСАЯ | 960510401591 | |
| 1-264912 | ТОО "ZN GROUPS" | 180940029729 | |
| 1-264911 | ИП Ануар | 060929502586 | |
| 1-264910 | ИП Алишах | 620218450166 | |
| 1-264909 | ИП Сисеналина | 050415651881 | |
| 1-264906 | ИП Раимова Д.Р. | 791225401846 | |
| 1-264905 | ОО "Общество инвалидов" Аяулы алақан-KZ" | 190440037694 | |
| 1-264901 | ТОО"Зайсан- Корган" | 070540001098 | |
| 1-264900 | ТОО "СЭМ-СтройЭнергоМонтаж" | 050440004253 | |
| 1-264898 | ТОО "Атамұра - Жусуп" | 060240016935 | |
| 1-264897 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Лисаковская дезстанция" | 140140017603 | |
| 1-264895 | ТЕНИЗБАЕВ КЕНЖЕГАЛИ | 240140023328 | |
| 1-264893 | ИП Турсанов | 690328399123 | |
| 1-264892 | ИП Тойда | 050327600165 | |
| 1-264888 | ИП WESTGROUP | 981113351252 | |
| 1-264887 | ТОО "ТОО DNX-ART" | 241040038955 | |
| 1-264886 | ТОО "Ультрамедтех KZ" | 170740026299 | |
| 1-264885 | Ип Кенебаев | 900123302529 | |
| 1-264882 | BIM Tech | 730305302224 | |
| 1-264880 | ИП Атлант | 920602301012 | |
| 1-264879 | КЕРСАНОВ ДМИТРИЙ | 780819301943 |
