Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 103904 104 275 676 302.70
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 86825 503 677 006 658.84
3 Товарищество с ограниченной ответственностью "Парус-КАЗ" 071140021605 46013 20 677 038 820.95
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 38250 31 810 119 814.51
5 АО "ЦЭФ" 071140005693 30762 36 174 307 574.26
6 АО "Национальные информационные технологии" 000740000728 28891 427 468 441 382.16
7 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 25066 5 680 228 404.08
8 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 24115 7 443 332 226.84
9 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 23361 17 191 124 384.34
10 Западная РДТ 171141018077 23149 11 666 670 359.66
11 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 22758 15 014 591 935.58
12 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 20254 10 113 954 148.05
13 Восточная РДТ 171141011456 20192 9 527 312 709.70
14 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 20089 11 910 018 754.62
15 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 020440001144 19730 134 265 640 894.58
16 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 17798 2 667 474 168.90
17 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 17748 2 565 958 715.38
18 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 17429 10 343 003 225.68
19 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 17159 3 834 473 291.46
20 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 16960 912 677 877.81
21 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 16019 84 081 106 212.01
22 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 15969 3 965 239 680.12
23 Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 000141004338 15804 2 734 961 614.98
24 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 14769 4 680 440 737.41
25 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13949 567 898 969.36
26 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 13634 29 739 503 238.55
27 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 13448 54 403 699 683.28
28 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 13319 2 705 082 600.15
29 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 13274 2 164 621 634.92
30 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 13047 5 544 585 026.25
31 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 12948 811 783 063.20
32 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 12808 1 928 512 233.54
33 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 12691 17 772 672 501.49
34 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 12499 966 938 077.35
35 АО "Транстелеком" 991140001226 12281 24 520 038 761.44
36 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 12262 3 338 505 119.20
37 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 12101 12 748 461 927.84
38 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 11979 8 753 942 430.85
39 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 11966 5 338 898 386.49
40 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 11641 1 570 188 094.58
41 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 11640 1 785 463 082.84
42 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 11612 2 879 708 798.69
43 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 11296 2 175 555 293.52
44 ИП "СЕЛЕНА" 531216400172 11048 1 109 756 556.61
45 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 11041 46 429 213 758.08
46 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 10908 2 380 508 921.98
47 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 10853 1 439 643 729.11
48 ИП "Бондарева" 910213451613 10834 672 544 454.04
49 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 10743 16 315 440 577.75
50 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 10677 2 766 239 864.47
51 АО "СК "Евразия" 950540000024 10498 14 860 095 178.34
52 ТОО "Серхан74" 181140034927 10470 452 007 152.07
53 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 10320 2 210 755 666.53
54 Филиал АО "Казпочта" - "РССС" 991241005018 10081 15 243 790 555.06
55 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 9990 373 044 366.51
56 Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" 151040005240 9982 3 222 558 473.50
57 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 9923 957 268 667.89
58 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 9830 3 125 929 264.61
59 ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9813 548 951 774.43
60 Товарищество с ограниченной ответственностью "УПП ОО "ЮКО СВВА" 140140018201 9477 5 678 632 628.54
61 ТОО "PetroRetail" 181040037076 9406 38 291 926 554.83
62 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 9152 446 254 996.13
63 ТОО "Павлодарэнергосбыт" 990140002737 9037 47 903 117 785.69
64 ТОО «Bilim Land» 141040020778 9034 6 566 380 650.88
65 ТОО "Батыс Энергоресурсы" 050640001513 9017 21 602 126 487.06
66 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 8998 2 876 890 335.43
67 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 8989 2 656 721 956.07
68 ТОО "Москвичи" 141240015283 8961 7 933 131 017.46
69 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 8923 10 719 816 377.10
70 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 8859 24 135 150 905.96
71 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 8722 1 473 609 731.26
72 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8674 514 674 959.54
73 Жамбылский ОФ АО "Казпочта" 991141004922 8632 1 840 769 660.87
74 Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" 161140005484 8625 1 134 837 940.96
75 ТОО "Энергопоток" 030740003094 8615 51 105 386 404.21
76 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 8571 1 233 241 261.73
77 ТОО "Алматыэнергосбыт" 060640004748 8523 62 395 379 564.42
78 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 8227 646 550 802.61
79 ТОО "Жетысу Энерготрейд" 050140001060 8077 26 073 077 005.15
80 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 8070 165 939 223 215.29
81 ТОО "Актобеэнергоснаб" 040940005515 7957 33 142 978 731.98
82 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 7955 428 314 391.86
83 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 7784 1 564 823 882.85
84 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 7777 848 797 305.87
85 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 7685 5 407 393 818.21
86 ТОО "Белый Ветер KZ" 110340018293 7533 2 966 979 508.02
87 АО "Народный Банк Казахстана" 940140000385 7385 63 469 491 665.86
88 Мангистауский ОФ АО "Казпочта" 991141005284 7295 1 092 395 649.36
89 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7242 2 601 478 653.14
90 Ledenergy.kz 591125401474 7215 1 949 157 842.24
91 ИП SIAL + 531008400101 7176 1 562 110 222.24
92 ТОО "Kst trade" 101240017232 7154 8 272 161 098.83
93 ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы 080940004108 7145 11 531 133 450.83
94 ИП "KLASS" 811223499139 7112 126 224 479.79
95 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 7049 1 016 952 962.75
96 АО "СК "Jusan Garant" 080740012607 6965 2 478 008 610.85
97 Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Павлодарской области 150741022843 6940 1 047 874 494.14
98 Костанайский областной филиал №229900 Акционерного общества "Народный сберегательный банк Казахстана" 960941000234 6914 928 286 002.76
99 ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" 061240003113 6802 55 841 863 655.18
100 ТОО "Костанайнефтепродукт" 050840006303 6745 7 173 466 214.66