Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
TOP 100 Поставщиков
TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
| Место в рейтинге | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Количество договоров | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "Казахтелеком" | 941240000193 | 132882 | 133 868 360 418.49 |
| 2 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | 160440007161 | 102021 | 590 564 317 775.91 |
| 3 | ТОО "Парус-КАЗ" | 071140021605 | 51278 | 24 042 865 104.50 |
| 4 | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | 090240000429 | 43416 | 40 700 198 000.34 |
| 5 | АО "ЦЭФ" | 071140005693 | 36336 | 38 911 752 090.10 |
| 6 | АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" | 040140001147 | 30741 | 9 167 317 548.36 |
| 7 | АО "НИТ" | 000740000728 | 29983 | 513 784 809 307.63 |
| 8 | ТОО "АБДИ ЕКОН" | 090940000967 | 26381 | 7 618 694 973.07 |
| 9 | АО "Информационно-учетный центр" | 050540004455 | 24485 | 11 830 193 631.30 |
| 10 | Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 171141021057 | 23377 | 17 259 040 033.73 |
| 11 | Западная РДТ | 171141018077 | 23190 | 11 711 014 767.27 |
| 12 | Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" | 171141025337 | 22801 | 15 047 561 981.29 |
| 13 | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 020440001144 | 21768 | 196 121 119 132.60 |
| 14 | Восточная РДТ | 171141011456 | 20243 | 9 604 161 602.69 |
| 15 | Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 151141016493 | 20117 | 11 928 934 670.26 |
| 16 | Костанайский ОФ АО "Казпочта" | 991141004820 | 18749 | 2 766 399 981.69 |
| 17 | Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141001886 | 18363 | 2 793 919 901.71 |
| 18 | Карагандинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005531 | 18170 | 4 069 454 252.20 |
| 19 | Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" | 171141015171 | 17475 | 10 392 320 557.04 |
| 20 | ТОО "Луч НЛ" | 101240017768 | 17109 | 918 701 636.09 |
| 21 | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 000141004338 | 16740 | 2 968 425 187.42 |
| 22 | Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" | 991141000273 | 16502 | 4 305 117 480.44 |
| 23 | ТОО "Казах Кенсе" | 101040005053 | 16329 | 4 846 618 739.48 |
| 24 | ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" | 911240000683 | 15851 | 3 108 299 584.40 |
| 25 | ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" | 040940000029 | 15831 | 82 471 056 084.45 |
| 26 | ТОО "РОСФАРМА" | 161140030623 | 14848 | 1 125 908 441.89 |
| 27 | АО "Транстелеком" | 991140001226 | 14431 | 38 114 293 630.24 |
| 28 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | 040340003379 | 14080 | 19 700 761 613.20 |
| 29 | Павлодарский ОФ АО "Казпочта" | 991141005373 | 13968 | 2 315 673 005.74 |
| 30 | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | 991240000451 | 13876 | 3 160 225 975.07 |
| 31 | ТОО "Серхан74" | 181140034927 | 13782 | 595 326 056.82 |
| 32 | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 880920350486 | 13761 | 914 087 543.61 |
| 33 | Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141004971 | 13677 | 2 091 848 221.20 |
| 34 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" | 031040002945 | 13519 | 29 589 694 866.66 |
| 35 | ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 720820401895 | 13504 | 550 057 963.44 |
| 36 | АО "Нефтяная страховая компания" | 960440000716 | 13452 | 3 742 375 216.88 |
| 37 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" | 070740007153 | 13447 | 54 403 534 683.28 |
| 38 | АО "Страховая компания" Халык" | 981040001082 | 13236 | 6 060 059 337.92 |
| 39 | ТОО "Северная Топливная Компания" | 121140014179 | 13123 | 10 176 886 095.38 |
| 40 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" | 990940000600 | 12997 | 2 804 763 633.63 |
| 41 | РГП на ПХВ "ИЗПИ" | 990540004034 | 12982 | 14 096 045 076.85 |
| 42 | ТОО "ДД Ука 2011" | 130940022603 | 12703 | 515 057 632.46 |
| 43 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" | 930340000390 | 12503 | 2 571 123 957.23 |
| 44 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | 161140005484 | 12482 | 1 685 477 710.04 |
| 45 | Актюбинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005125 | 12347 | 1 988 772 113.01 |
| 46 | ТОО "Samruk Tekstil" | 160240031454 | 12334 | 1 239 842 358.39 |
| 47 | Атырауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005016 | 12293 | 1 707 457 793.21 |
| 48 | ТОО "ЦИС "WTO" | 060740001589 | 11907 | 5 371 299 166.72 |
| 49 | АО "Страховая компания "АСКО" | 991040000284 | 11881 | 3 682 521 345.41 |
| 50 | ТОО "МЦФЭР-Казахстан" | 050540001748 | 11877 | 1 632 624 672.18 |
| 51 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") | 000540000235 | 11733 | 18 815 409 487.35 |
| 52 | филиал АО "Казпочта" "РССПС" | 991241005018 | 11434 | 18 467 627 601.28 |
| 53 | ТОО фирма "ПЛАСТ" | 950340001293 | 11384 | 2 772 222 289.96 |
| 54 | Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" | 151040005240 | 11374 | 3 875 424 864.35 |
| 55 | ИП "Селена" | 531216400172 | 11318 | 1 158 292 239.42 |
| 56 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" | 100740014104 | 11209 | 4 089 142 753.41 |
| 57 | АО "СК "Евразия" | 950540000024 | 11174 | 17 792 414 048.13 |
| 58 | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | 050840004387 | 10902 | 3 628 128 533.74 |
| 59 | ТОО "ЖЖС-2030" | 091140018004 | 10901 | 45 947 587 815.85 |
| 60 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | 210440024778 | 10819 | 828 369 434.18 |
| 61 | ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 601111301327 | 10659 | 494 952 669.03 |
| 62 | ИП "Бондарева" | 910213451613 | 10409 | 646 345 153.53 |
| 63 | ТОО "PetroRetail" | 181040037076 | 10339 | 44 798 655 606.32 |
| 64 | ТОО «Bilim Land» | 141040020778 | 10299 | 7 952 618 584.09 |
| 65 | ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ | 640221350269 | 9756 | 546 467 163.67 |
| 66 | ТОО "Qagaz Ordasy" | 200340007059 | 9732 | 7 841 376 357.76 |
| 67 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" | 140140018201 | 9613 | 5 782 447 665.28 |
| 68 | АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | 011140001666 | 9419 | 26 324 000 210.76 |
| 69 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области | 150741016600 | 9365 | 1 588 632 386.14 |
| 70 | ТОО "Учебный центр "Зерде" | 100340017898 | 9210 | 1 509 837 250.98 |
| 71 | Алматинский ОФ АО "Казпочта" | 010841003446 | 9177 | 2 736 254 326.91 |
| 72 | ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 990140002737 | 9034 | 48 271 821 525.15 |
| 73 | ТОО "Москвичи" | 141240015283 | 9025 | 7 963 194 860.82 |
| 74 | Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" | 991141006530 | 8984 | 1 387 007 706.75 |
| 75 | ТОО "Bilim Media Group" | 110440012812 | 8975 | 10 752 377 631.10 |
| 76 | Ledenergy.kz | 591125401474 | 8958 | 2 906 121 392.26 |
| 77 | Жамбылский ОФ АО "Казпочта" | 991141004922 | 8946 | 1 956 018 426.76 |
| 78 | ТОО "Батыс Энергоресурсы" | 050640001513 | 8943 | 21 375 734 843.58 |
| 79 | ТОО "Kst trade" | 101240017232 | 8762 | 10 168 395 935.09 |
| 80 | ИП Канцелярия XXI Veka | 811227450366 | 8693 | 515 677 372.69 |
| 81 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | 8689 | 485 002 925.41 |
| 82 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 080740017519 | 8656 | 202 205 749 294.63 |
| 83 | ТОО "ProCommunity Astana Orleu" | 160440028233 | 8586 | 586 319 040.07 |
| 84 | ТОО "Энергопоток" | 030740003094 | 8520 | 50 734 353 973.86 |
| 85 | ТОО "Алматыэнергосбыт" | 060640004748 | 8461 | 62 163 749 140.01 |
| 86 | ИП DALY | 700429301542 | 8346 | 326 506 028.31 |
| 87 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области | 150741015682 | 8290 | 1 736 253 220.57 |
| 88 | ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 611114300337 | 8161 | 879 858 391.60 |
| 89 | ТОО "VOSTOK MARKET" | 050640004627 | 8096 | 5 692 468 174.70 |
| 90 | ИП "KLASS" | 811223499139 | 7994 | 139 690 271.29 |
| 91 | ТОО "Жетысу Энерготрейд" | 050140001060 | 7993 | 25 825 943 201.63 |
| 92 | ТОО "Astana Orleu Conference Inc" | 160540003509 | 7961 | 430 387 891.86 |
| 93 | ТОО "Актобеэнергоснаб" | 040940005515 | 7886 | 33 169 226 744.74 |
| 94 | ИП АБДЕЛЬАЗИЗ | 890627301181 | 7774 | 206 900 859.28 |
| 95 | ТОО "Белый Ветер KZ" | 110340018293 | 7759 | 3 204 495 078.27 |
| 96 | Бумажный дом | 790607301784 | 7692 | 4 966 057 508.82 |
| 97 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области | 150741016908 | 7685 | 2 825 609 291.69 |
| 98 | Мангистауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005284 | 7640 | 1 183 772 101.28 |
| 99 | ТОО "Костанайнефтепродукт" | 050840006303 | 7606 | 8 376 132 771.45 |
| 100 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" | 980540000496 | 7573 | 3 572 419 917.52 |
