Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 142664 146 204 688 404.50
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 103020 640 905 921 430.60
3 ТОО "Парус-КАЗ" 071140021605 53146 25 759 773 898.08
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 43952 41 828 169 811.45
5 АО "ЦЭФ" 071140005693 37740 38 648 612 232.07
6 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 31085 9 278 592 309.84
7 АО "НИТ" 000740000728 30460 523 691 363 910.10
8 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 26457 7 622 495 715.81
9 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 26142 12 765 678 292.30
10 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 23406 17 271 341 457.99
11 Западная РДТ 171141018077 23202 11 719 020 877.52
12 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 22817 15 064 863 859.10
13 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 020440001144 22351 198 640 513 665.55
14 Восточная РДТ 171141011456 20255 9 611 131 248.99
15 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 20123 11 930 297 973.29
16 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 18732 2 819 547 402.37
17 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 18390 2 810 286 580.36
18 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 18213 4 111 865 599.55
19 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 17482 10 393 447 472.59
20 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 17144 919 995 633.15
21 Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 000141004338 16740 2 996 291 239.97
22 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 16626 4 448 759 925.36
23 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 16317 4 841 991 924.97
24 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 15989 3 128 550 503.00
25 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 15791 82 651 572 513.28
26 АО "Транстелеком" 991140001226 15102 39 185 337 250.54
27 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 15069 1 145 716 725.16
28 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 14328 20 057 071 543.68
29 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 14041 3 198 217 439.54
30 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 13962 2 334 730 971.37
31 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13783 921 503 971.24
32 ТОО "Серхан74" 181140034927 13736 594 519 004.42
33 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 13722 2 129 276 718.27
34 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 13565 3 791 649 362.24
35 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 13486 29 564 341 285.29
36 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 13447 54 403 534 683.28
37 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13426 548 775 412.46
38 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 13391 10 495 696 520.12
39 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 13255 6 215 132 155.92
40 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 13252 14 142 182 247.67
41 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 13235 2 873 119 293.43
42 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 12673 514 707 660.66
43 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 12596 2 592 910 931.57
44 Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" 161140005484 12485 1 685 789 702.04
45 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 12464 1 275 391 111.83
46 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 12370 2 022 986 362.05
47 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 12313 1 729 301 527.09
48 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 12058 4 662 777 469.26
49 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 12022 1 672 023 611.33
50 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 11911 5 371 045 286.72
51 Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" 151040005240 11881 4 173 296 506.07
52 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 11858 3 885 643 620.11
53 филиал АО "Казпочта" "РССПС" 991241005018 11782 19 332 978 190.82
54 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 11775 3 060 262 436.87
55 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 11772 18 940 752 729.37
56 ИП "Селена" 531216400172 11308 1 164 388 042.44
57 АО "СК "Евразия" 950540000024 11272 18 799 925 835.26
58 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 11086 3 751 666 953.80
59 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 10884 45 849 623 054.17
60 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 10793 827 142 584.00
61 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10766 497 377 755.57
62 ТОО «Bilim Land» 141040020778 10690 8 473 819 663.20
63 ТОО "PetroRetail" 181040037076 10619 45 410 416 011.68
64 ИП "Бондарева" 910213451613 10365 644 174 528.49
65 ТОО "Qagaz Ordasy" 200340007059 10343 8 198 164 020.10
66 ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9746 546 261 398.87
67 Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" 140140018201 9596 5 764 085 382.98
68 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 9584 26 538 996 225.17
69 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 9493 1 634 855 681.65
70 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 9320 1 560 809 698.95
71 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 9181 2 746 017 487.36
72 Ledenergy.kz 591125401474 9178 2 932 274 574.86
73 ТОО "Павлодарэнергосбыт" 990140002737 9028 48 192 065 759.82
74 ТОО "Москвичи" 141240015283 9026 7 963 366 220.82
75 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 9022 1 428 771 103.11
76 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 9016 511 640 903.33
77 ТОО "Kst trade" 101240017232 8990 10 342 392 523.48
78 Жамбылский ОФ АО "Казпочта" 991141004922 8986 2 008 997 249.68
79 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 8979 10 753 070 959.10
80 ТОО "Батыс Энергоресурсы" 050640001513 8921 21 371 952 852.77
81 ТОО "ProCommunity Astana Orleu" 160440028233 8878 614 648 000.07
82 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 8794 229 411 733 094.09
83 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8696 516 012 873.56
84 ИП DALY 700429301542 8511 330 715 348.78
85 ТОО "Энергопоток" 030740003094 8509 50 660 113 199.29
86 ТОО "Алматыэнергосбыт" 060640004748 8448 62 043 476 748.99
87 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 8412 1 781 214 143.66
88 Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" 980540000496 8221 4 001 053 362.81
89 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8217 884 772 879.48
90 Бумажный дом 790607301784 8192 5 216 258 212.45
91 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 8136 5 682 248 783.66
92 ИП "KLASS" 811223499139 7988 139 582 414.29
93 ТОО "Жетысу Энерготрейд" 050140001060 7977 25 814 527 211.81
94 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 7933 211 743 997.25
95 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 7931 428 485 891.86
96 ТОО "Актобеэнергоснаб" 040940005515 7871 33 153 267 712.10
97 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7809 2 896 939 202.06
98 ТОО "Helios Soft" 960140001268 7776 4 558 552 949.57
99 ТОО "КӨМЕК-АСТАНА" 151040004133 7770 4 928 003 102.59
100 ТОО "Белый Ветер KZ" 110340018293 7768 3 231 468 361.42