Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 142958 146 393 135 331.55
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 103083 640 979 177 864.81
3 ТОО "Парус-КАЗ" 071140021605 53165 25 778 666 946.08
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 43960 41 878 650 691.45
5 АО "ЦЭФ" 071140005693 37753 38 650 947 444.07
6 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 31110 9 282 168 737.35
7 АО "НИТ" 000740000728 30470 523 922 130 781.32
8 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 26462 7 623 246 488.99
9 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 26219 12 779 460 075.80
10 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 23406 17 271 341 457.99
11 Западная РДТ 171141018077 23202 11 719 020 877.52
12 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 22817 15 064 863 859.10
13 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 020440001144 22372 198 724 361 640.74
14 Восточная РДТ 171141011456 20255 9 611 131 248.99
15 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 20123 11 930 297 973.29
16 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 18731 2 820 183 891.94
17 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 18389 2 811 187 568.80
18 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 18214 4 112 351 309.83
19 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 17482 10 393 447 472.59
20 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 17145 920 014 991.23
21 Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 000141004338 16739 2 996 217 992.19
22 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 16627 4 448 892 774.87
23 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 16316 4 841 805 411.37
24 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 15990 3 128 660 503.00
25 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 15789 82 649 506 593.93
26 АО "Транстелеком" 991140001226 15112 39 206 314 160.29
27 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 15083 1 146 872 478.26
28 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 14341 20 063 749 331.92
29 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 14053 3 200 504 069.60
30 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 13960 2 334 828 133.09
31 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13793 922 637 589.13
32 ТОО "Серхан74" 181140034927 13732 594 360 255.62
33 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 13720 2 129 237 466.05
34 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 13567 3 791 731 011.24
35 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 13487 29 575 623 841.28
36 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 13447 54 403 534 683.28
37 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13425 548 758 209.26
38 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 13399 10 499 593 999.48
39 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 13261 14 143 582 027.41
40 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 13258 6 215 976 451.92
41 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 13236 2 867 411 874.23
42 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 12671 514 650 022.66
43 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 12600 2 593 547 074.07
44 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 12486 1 276 490 075.03
45 Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" 161140005484 12485 1 685 789 702.04
46 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 12372 2 023 015 362.05
47 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 12315 1 729 887 573.80
48 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 12076 4 671 625 469.26
49 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 12022 1 672 277 411.32
50 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 11911 5 371 045 286.72
51 Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" 151040005240 11890 4 178 089 594.08
52 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 11856 3 885 595 244.16
53 филиал АО "Казпочта" "РССПС" 991241005018 11782 19 315 018 824.96
54 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 11776 3 060 833 336.87
55 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 11775 18 951 334 562.71
56 ИП "Селена" 531216400172 11307 1 164 380 583.24
57 АО "СК "Евразия" 950540000024 11281 18 803 269 150.61
58 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 11095 3 755 053 911.80
59 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 10881 45 840 015 576.52
60 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 10792 826 983 947.20
61 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10784 497 903 355.05
62 ТОО «Bilim Land» 141040020778 10700 8 481 152 991.20
63 ТОО "PetroRetail" 181040037076 10625 45 422 868 370.68
64 ТОО "Qagaz Ordasy" 200340007059 10369 8 220 350 253.70
65 ИП "Бондарева" 910213451613 10364 644 165 658.09
66 ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9746 546 261 398.87
67 Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" 140140018201 9595 5 660 384 582.98
68 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 9589 26 549 169 984.72
69 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 9505 1 637 607 713.66
70 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 9320 1 561 025 005.62
71 Ledenergy.kz 591125401474 9219 2 936 757 777.13
72 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 9178 2 745 289 940.36
73 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 9036 513 265 384.73
74 ТОО "Павлодарэнергосбыт" 990140002737 9028 48 192 065 759.82
75 ТОО "Москвичи" 141240015283 9026 7 963 366 220.82
76 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 9022 1 428 824 556.21
77 ТОО "Kst trade" 101240017232 8994 10 343 113 403.48
78 Жамбылский ОФ АО "Казпочта" 991141004922 8990 2 009 793 249.80
79 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 8979 10 753 070 959.10
80 ТОО "Батыс Энергоресурсы" 050640001513 8921 21 371 952 852.77
81 ТОО "ProCommunity Astana Orleu" 160440028233 8882 615 073 000.07
82 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 8795 228 861 778 948.92
83 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8696 516 012 873.56
84 ИП DALY 700429301542 8521 331 288 658.13
85 ТОО "Энергопоток" 030740003094 8508 50 656 613 199.29
86 ТОО "Алматыэнергосбыт" 060640004748 8447 62 037 476 748.98
87 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 8412 1 780 080 144.46
88 Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" 980540000496 8239 4 028 549 362.81
89 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8218 884 801 679.61
90 Бумажный дом 790607301784 8206 5 221 137 097.25
91 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 8138 5 694 173 902.64
92 ИП "KLASS" 811223499139 7988 139 582 414.29
93 ТОО "Жетысу Энерготрейд" 050140001060 7976 25 814 331 860.25
94 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 7941 211 947 977.35
95 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 7932 428 540 891.86
96 ТОО "Актобеэнергоснаб" 040940005515 7868 33 150 877 666.64
97 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7813 2 897 611 429.06
98 ТОО "Helios Soft" 960140001268 7784 4 569 378 949.57
99 ТОО "КӨМЕК-АСТАНА" 151040004133 7783 4 929 434 882.59
100 ТОО "Белый Ветер KZ" 110340018293 7769 3 231 651 451.46