Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 144614 147 968 293 784.15
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 103306 641 837 411 811.27
3 ТОО "Парус-КАЗ" 071140021605 53279 25 888 777 511.44
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 44023 41 820 438 220.45
5 АО "ЦЭФ" 071140005693 37812 36 601 955 136.97
6 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 31247 9 308 699 263.90
7 АО "НИТ" 000740000728 30535 529 348 308 434.14
8 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 26498 7 623 434 161.88
9 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 26350 12 815 964 499.30
10 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 23409 17 272 841 998.10
11 Западная РДТ 171141018077 23207 11 719 831 370.85
12 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 22818 15 065 757 859.08
13 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 020440001144 22532 201 302 830 355.44
14 Восточная РДТ 171141011456 20255 9 611 051 250.27
15 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 20124 11 930 320 973.29
16 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 18742 2 822 187 500.41
17 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 18392 2 811 195 976.44
18 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 18209 4 109 467 753.98
19 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 17489 10 396 567 059.49
20 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 17159 920 394 753.87
21 Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 000141004338 16742 3 002 205 673.31
22 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 16663 4 467 412 506.32
23 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 16311 4 840 695 447.30
24 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 16099 3 141 554 855.00
25 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 15770 82 477 131 507.82
26 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 15178 1 154 166 908.72
27 АО "Транстелеком" 991140001226 15164 40 163 488 993.01
28 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 14404 20 116 954 281.95
29 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 14098 3 206 585 439.49
30 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 13953 2 334 317 886.58
31 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13805 924 481 781.45
32 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 13734 2 130 449 434.89
33 ТОО "Серхан74" 181140034927 13726 594 206 458.23
34 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 13583 3 802 442 717.51
35 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 13471 29 564 282 061.69
36 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 13447 54 403 534 683.28
37 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 13426 10 510 292 299.40
38 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13418 548 537 051.82
39 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 13288 14 148 687 467.41
40 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 13287 2 881 414 099.47
41 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 13263 6 242 171 407.92
42 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 12675 514 787 271.66
43 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 12642 2 608 905 097.26
44 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 12590 1 286 670 824.37
45 Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" 161140005484 12484 1 685 727 094.04
46 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 12369 2 026 510 018.91
47 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 12319 1 728 692 534.60
48 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 12182 4 742 101 703.23
49 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 12043 1 679 068 506.56
50 ТОО "К2.Консалтинг" 151040005240 11944 4 218 261 691.96
51 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 11907 5 369 950 097.92
52 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 11861 3 925 137 945.51
53 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 11822 3 103 419 711.68
54 филиал АО "Казпочта" "РССПС" 991241005018 11795 19 336 876 658.69
55 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 11788 18 989 084 396.44
56 АО "СК "Евразия" 950540000024 11313 18 810 309 344.01
57 ИП "Селена" 531216400172 11300 1 164 170 868.13
58 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 11135 3 778 763 960.80
59 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 10869 45 826 970 034.14
60 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10845 500 717 456.77
61 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 10792 827 001 016.00
62 ТОО «Bilim Land» 141040020778 10757 8 530 254 290.69
63 ТОО "PetroRetail" 181040037076 10656 45 488 165 543.18
64 ТОО "Qagaz Ordasy" 200340007059 10483 8 287 605 380.45
65 ИП "Бондарева" 910213451613 10362 645 399 338.09
66 ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9746 546 211 670.87
67 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 9608 26 571 833 420.00
68 Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" 140140018201 9596 5 660 400 262.98
69 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 9514 1 638 772 770.66
70 Ledenergy.kz 591125401474 9400 2 962 751 925.10
71 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 9352 1 569 548 165.62
72 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 9180 2 762 642 535.51
73 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 9133 524 081 011.29
74 ТОО "Москвичи" 141240015283 9026 7 963 366 220.82
75 ТОО "Павлодарэнергосбыт" 990140002737 9024 48 158 342 225.52
76 ТОО "Kst trade" 101240017232 9022 10 385 729 454.74
77 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 9015 1 428 340 807.02
78 Жамбылский ОФ АО "Казпочта" 991141004922 8993 2 008 428 141.44
79 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 8979 10 753 070 959.10
80 ТОО "ProCommunity Astana Orleu" 160440028233 8946 621 288 000.07
81 ТОО "Батыс Энергоресурсы" 050640001513 8907 21 330 940 989.90
82 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 8815 231 062 561 022.18
83 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8696 516 012 873.56
84 ИП DALY 700429301542 8572 332 952 823.39
85 ТОО "Энергопоток" 030740003094 8496 50 288 711 657.25
86 ТОО "Алматыэнергосбыт" 060640004748 8448 62 049 442 397.15
87 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 8428 1 795 289 985.36
88 Бумажный дом 790607301784 8340 5 297 306 262.89
89 Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" 980540000496 8308 4 209 707 822.95
90 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8228 885 488 979.96
91 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 8148 5 698 913 307.02
92 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 7990 214 462 499.35
93 ИП "KLASS" 811223499139 7986 139 556 834.29
94 ТОО "Жетысу Энерготрейд" 050140001060 7961 25 794 614 769.21
95 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 7929 428 360 891.86
96 ТОО "Актобеэнергоснаб" 040940005515 7857 33 125 372 569.83
97 ТОО "Helios Soft" 960140001268 7854 4 667 978 949.57
98 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7837 2 912 237 742.51
99 ТОО "КӨМЕК-АСТАНА" 151040004133 7831 4 965 349 418.56
100 ТОО "Костанайнефтепродукт" 050840006303 7777 8 532 790 911.78