Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
TOP 100 Поставщиков
TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
| Место в рейтинге | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Количество договоров | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "Казахтелеком" | 941240000193 | 125434 | 128 958 658 831.13 |
| 2 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | 160440007161 | 99899 | 584 049 915 816.90 |
| 3 | ТОО "Парус-КАЗ" | 071140021605 | 50429 | 23 384 883 354.75 |
| 4 | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | 090240000429 | 43074 | 40 164 017 614.90 |
| 5 | АО "ЦЭФ" | 071140005693 | 33613 | 38 478 827 400.03 |
| 6 | АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" | 040140001147 | 30044 | 9 066 265 229.32 |
| 7 | АО "НИТ" | 000740000728 | 29900 | 497 339 339 044.05 |
| 8 | ТОО "АБДИ ЕКОН" | 090940000967 | 26311 | 7 617 088 167.94 |
| 9 | АО "Информационно-учетный центр" | 050540004455 | 23901 | 11 409 341 680.30 |
| 10 | Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 171141021057 | 23363 | 17 252 614 594.06 |
| 11 | Западная РДТ | 171141018077 | 23151 | 11 688 604 467.73 |
| 12 | Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" | 171141025337 | 22776 | 15 021 784 327.00 |
| 13 | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 020440001144 | 21498 | 197 313 194 154.76 |
| 14 | Восточная РДТ | 171141011456 | 20188 | 9 574 880 658.59 |
| 15 | Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 151141016493 | 20098 | 11 916 441 054.34 |
| 16 | Костанайский ОФ АО "Казпочта" | 991141004820 | 18231 | 2 709 390 925.97 |
| 17 | Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141001886 | 18212 | 2 782 613 997.38 |
| 18 | Карагандинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005531 | 17796 | 3 973 316 609.23 |
| 19 | Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" | 171141015171 | 17410 | 10 374 448 234.67 |
| 20 | ТОО "Луч НЛ" | 101240017768 | 17105 | 922 371 075.29 |
| 21 | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 000141004338 | 16403 | 2 925 343 568.56 |
| 22 | Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" | 991141000273 | 16361 | 4 245 081 401.04 |
| 23 | ТОО "Казах Кенсе" | 101040005053 | 16323 | 4 847 542 362.58 |
| 24 | ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" | 911240000683 | 15836 | 3 096 784 812.50 |
| 25 | ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" | 040940000029 | 15822 | 82 971 616 636.50 |
| 26 | ТОО "РОСФАРМА" | 161140030623 | 14692 | 1 119 076 964.89 |
| 27 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | 040340003379 | 14012 | 19 655 026 756.73 |
| 28 | АО "Транстелеком" | 991140001226 | 13982 | 37 227 689 706.52 |
| 29 | ТОО "Серхан74" | 181140034927 | 13844 | 601 846 046.42 |
| 30 | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 880920350486 | 13704 | 903 298 023.77 |
| 31 | ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 720820401895 | 13600 | 551 856 701.74 |
| 32 | Павлодарский ОФ АО "Казпочта" | 991141005373 | 13545 | 2 244 715 238.99 |
| 33 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" | 031040002945 | 13497 | 29 424 380 970.75 |
| 34 | Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141004971 | 13454 | 2 066 556 327.41 |
| 35 | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | 991240000451 | 13450 | 3 105 532 577.50 |
| 36 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" | 070740007153 | 13448 | 54 403 699 683.28 |
| 37 | АО "Нефтяная страховая компания" | 960440000716 | 13322 | 3 662 430 562.58 |
| 38 | АО "Страховая компания" Халык" | 981040001082 | 13207 | 6 032 329 368.32 |
| 39 | ТОО "Северная Топливная Компания" | 121140014179 | 13020 | 10 076 735 638.59 |
| 40 | РГП на ПХВ "ИЗПИ" | 990540004034 | 12865 | 14 233 901 636.51 |
| 41 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" | 990940000600 | 12851 | 2 762 139 810.87 |
| 42 | ТОО "ДД Ука 2011" | 130940022603 | 12520 | 503 508 706.62 |
| 43 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | 161140005484 | 12453 | 1 685 667 391.32 |
| 44 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" | 930340000390 | 12444 | 2 541 231 439.35 |
| 45 | ТОО "Samruk Tekstil" | 160240031454 | 12076 | 1 223 407 122.41 |
| 46 | Атырауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005016 | 12074 | 1 703 638 236.26 |
| 47 | Актюбинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005125 | 11951 | 1 928 005 371.61 |
| 48 | ТОО "ЦИС "WTO" | 060740001589 | 11945 | 5 387 910 286.72 |
| 49 | АО "Страховая компания "АСКО" | 991040000284 | 11871 | 3 594 010 082.61 |
| 50 | ТОО "МЦФЭР-Казахстан" | 050540001748 | 11728 | 1 601 969 327.12 |
| 51 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") | 000540000235 | 11599 | 18 471 252 833.35 |
| 52 | ИП "Селена" | 531216400172 | 11297 | 1 149 742 880.89 |
| 53 | ТОО фирма "ПЛАСТ" | 950340001293 | 11229 | 2 687 090 783.83 |
| 54 | АО "СК "Евразия" | 950540000024 | 11072 | 16 292 039 886.95 |
| 55 | Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" | 151040005240 | 11071 | 3 704 237 143.11 |
| 56 | филиал АО "Казпочта" "РССПС" | 991241005018 | 11006 | 17 612 777 135.66 |
| 57 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" | 100740014104 | 10957 | 3 897 610 107.62 |
| 58 | ТОО "ЖЖС-2030" | 091140018004 | 10910 | 45 983 206 359.90 |
| 59 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | 210440024778 | 10872 | 830 343 997.04 |
| 60 | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | 050840004387 | 10652 | 3 494 989 979.74 |
| 61 | ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 601111301327 | 10599 | 492 313 563.12 |
| 62 | ИП "Бондарева" | 910213451613 | 10459 | 647 238 150.36 |
| 63 | ТОО "PetroRetail" | 181040037076 | 10181 | 41 875 827 630.82 |
| 64 | ТОО «Bilim Land» | 141040020778 | 10161 | 7 794 998 199.37 |
| 65 | ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ | 640221350269 | 9757 | 546 453 851.35 |
| 66 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" | 140140018201 | 9632 | 5 737 209 408.51 |
| 67 | ТОО "Qagaz Ordasy" | 200340007059 | 9514 | 7 703 770 942.10 |
| 68 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области | 150741016600 | 9322 | 1 588 915 927.38 |
| 69 | АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | 011140001666 | 9321 | 25 776 229 372.09 |
| 70 | ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 990140002737 | 9052 | 48 429 361 360.71 |
| 71 | Алматинский ОФ АО "Казпочта" | 010841003446 | 9046 | 2 703 069 265.76 |
| 72 | ТОО "Учебный центр "Зерде" | 100340017898 | 9022 | 1 484 060 191.46 |
| 73 | ТОО "Москвичи" | 141240015283 | 9013 | 7 949 696 272.82 |
| 74 | ТОО "Bilim Media Group" | 110440012812 | 8970 | 10 751 511 335.09 |
| 75 | ТОО "Батыс Энергоресурсы" | 050640001513 | 8933 | 21 335 785 124.85 |
| 76 | Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" | 991141006530 | 8896 | 1 339 836 206.03 |
| 77 | Жамбылский ОФ АО "Казпочта" | 991141004922 | 8864 | 1 928 779 840.03 |
| 78 | Ledenergy.kz | 591125401474 | 8841 | 2 750 885 298.08 |
| 79 | ИП Канцелярия XXI Veka | 811227450366 | 8691 | 515 696 589.09 |
| 80 | ТОО "Kst trade" | 101240017232 | 8603 | 10 007 795 507.11 |
| 81 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 080740017519 | 8565 | 196 417 037 437.32 |
| 82 | ТОО "Энергопоток" | 030740003094 | 8517 | 50 696 693 996.58 |
| 83 | ТОО "Алматыэнергосбыт" | 060640004748 | 8459 | 62 124 745 814.58 |
| 84 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | 8459 | 470 642 115.17 |
| 85 | ТОО "ProCommunity Astana Orleu" | 160440028233 | 8299 | 557 343 660.07 |
| 86 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области | 150741015682 | 8228 | 1 691 344 907.50 |
| 87 | ИП DALY | 700429301542 | 8203 | 323 350 671.94 |
| 88 | ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 611114300337 | 8121 | 870 415 700.34 |
| 89 | ИП "KLASS" | 811223499139 | 8023 | 139 592 895.29 |
| 90 | ТОО "Жетысу Энерготрейд" | 050140001060 | 8010 | 25 867 105 938.37 |
| 91 | ТОО "VOSTOK MARKET" | 050640004627 | 8002 | 5 569 261 259.37 |
| 92 | ТОО "Astana Orleu Conference Inc" | 160540003509 | 7951 | 429 689 971.86 |
| 93 | ТОО "Актобеэнергоснаб" | 040940005515 | 7885 | 33 169 914 776.16 |
| 94 | ТОО "Белый Ветер KZ" | 110340018293 | 7724 | 3 184 941 699.25 |
| 95 | ИП АБДЕЛЬАЗИЗ | 890627301181 | 7659 | 203 165 242.03 |
| 96 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области | 150741016908 | 7625 | 2 799 359 584.94 |
| 97 | Мангистауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005284 | 7546 | 1 149 965 564.44 |
| 98 | ТОО "Костанайнефтепродукт" | 050840006303 | 7506 | 8 163 166 008.43 |
| 99 | ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы | 080940004108 | 7491 | 12 792 218 234.94 |
| 100 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" | 980540000496 | 7458 | 3 489 324 747.22 |
