Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
TOP 100 Поставщиков
TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
| Место в рейтинге | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Количество договоров | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "Казахтелеком" | 941240000193 | 133919 | 134 664 601 015.52 |
| 2 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | 160440007161 | 102134 | 590 775 151 722.97 |
| 3 | ТОО "Парус-КАЗ" | 071140021605 | 51557 | 24 304 965 089.09 |
| 4 | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | 090240000429 | 43468 | 40 934 407 965.30 |
| 5 | АО "ЦЭФ" | 071140005693 | 36477 | 38 993 035 826.95 |
| 6 | АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" | 040140001147 | 30757 | 9 186 990 138.33 |
| 7 | АО "НИТ" | 000740000728 | 30013 | 513 932 475 025.60 |
| 8 | ТОО "АБДИ ЕКОН" | 090940000967 | 26380 | 7 619 506 673.08 |
| 9 | АО "Информационно-учетный центр" | 050540004455 | 24661 | 12 065 640 281.80 |
| 10 | Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 171141021057 | 23377 | 17 259 040 033.73 |
| 11 | Западная РДТ | 171141018077 | 23195 | 11 712 735 343.50 |
| 12 | Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" | 171141025337 | 22801 | 15 047 561 981.29 |
| 13 | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 020440001144 | 21766 | 196 117 033 229.26 |
| 14 | Восточная РДТ | 171141011456 | 20243 | 9 604 161 602.69 |
| 15 | Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 151141016493 | 20116 | 11 928 813 250.26 |
| 16 | Костанайский ОФ АО "Казпочта" | 991141004820 | 18735 | 2 765 650 518.29 |
| 17 | Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141001886 | 18367 | 2 794 092 510.66 |
| 18 | Карагандинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005531 | 18182 | 4 093 489 604.20 |
| 19 | Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" | 171141015171 | 17475 | 10 392 320 557.04 |
| 20 | ТОО "Луч НЛ" | 101240017768 | 17109 | 918 772 544.09 |
| 21 | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 000141004338 | 16736 | 2 968 292 576.24 |
| 22 | Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" | 991141000273 | 16508 | 4 316 398 724.01 |
| 23 | ТОО "Казах Кенсе" | 101040005053 | 16328 | 4 846 401 827.40 |
| 24 | ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" | 911240000683 | 15868 | 3 114 377 384.40 |
| 25 | ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" | 040940000029 | 15826 | 82 463 837 636.04 |
| 26 | ТОО "РОСФАРМА" | 161140030623 | 14872 | 1 127 256 741.89 |
| 27 | АО "Транстелеком" | 991140001226 | 14495 | 38 129 879 286.52 |
| 28 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | 040340003379 | 14106 | 19 710 609 302.41 |
| 29 | Павлодарский ОФ АО "Казпочта" | 991141005373 | 13970 | 2 316 655 076.52 |
| 30 | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | 991240000451 | 13880 | 3 161 021 174.04 |
| 31 | ТОО "Серхан74" | 181140034927 | 13775 | 594 967 082.26 |
| 32 | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 880920350486 | 13758 | 914 052 862.81 |
| 33 | Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141004971 | 13688 | 2 105 872 745.66 |
| 34 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" | 031040002945 | 13516 | 29 589 212 915.61 |
| 35 | ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 720820401895 | 13490 | 549 847 318.63 |
| 36 | АО "Нефтяная страховая компания" | 960440000716 | 13456 | 3 747 364 903.93 |
| 37 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" | 070740007153 | 13447 | 54 403 534 683.28 |
| 38 | АО "Страховая компания" Халык" | 981040001082 | 13232 | 6 054 575 762.42 |
| 39 | ТОО "Северная Топливная Компания" | 121140014179 | 13142 | 10 201 684 286.63 |
| 40 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" | 990940000600 | 13013 | 2 807 490 705.75 |
| 41 | РГП на ПХВ "ИЗПИ" | 990540004034 | 12999 | 14 099 066 276.84 |
| 42 | ТОО "ДД Ука 2011" | 130940022603 | 12697 | 514 986 105.46 |
| 43 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" | 930340000390 | 12500 | 2 571 495 015.43 |
| 44 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | 161140005484 | 12482 | 1 685 477 710.04 |
| 45 | ТОО "Samruk Tekstil" | 160240031454 | 12351 | 1 232 634 134.39 |
| 46 | Актюбинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005125 | 12348 | 1 988 976 792.06 |
| 47 | Атырауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005016 | 12305 | 1 709 506 819.79 |
| 48 | ТОО "ЦИС "WTO" | 060740001589 | 11906 | 5 370 711 166.72 |
| 49 | ТОО "МЦФЭР-Казахстан" | 050540001748 | 11887 | 1 634 535 176.54 |
| 50 | АО "Страховая компания "АСКО" | 991040000284 | 11875 | 3 682 410 803.24 |
| 51 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") | 000540000235 | 11736 | 18 822 920 627.39 |
| 52 | филиал АО "Казпочта" "РССПС" | 991241005018 | 11486 | 18 795 431 250.28 |
| 53 | Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" | 151040005240 | 11451 | 3 916 909 608.02 |
| 54 | ТОО фирма "ПЛАСТ" | 950340001293 | 11447 | 2 822 725 816.17 |
| 55 | ИП "Селена" | 531216400172 | 11320 | 1 158 314 337.14 |
| 56 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" | 100740014104 | 11277 | 4 130 986 682.31 |
| 57 | АО "СК "Евразия" | 950540000024 | 11178 | 17 810 593 340.09 |
| 58 | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | 050840004387 | 10933 | 3 653 765 260.80 |
| 59 | ТОО "ЖЖС-2030" | 091140018004 | 10901 | 45 924 614 627.25 |
| 60 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | 210440024778 | 10813 | 828 081 465.72 |
| 61 | ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 601111301327 | 10656 | 494 847 024.27 |
| 62 | ИП "Бондарева" | 910213451613 | 10403 | 645 669 004.29 |
| 63 | ТОО "PetroRetail" | 181040037076 | 10349 | 44 807 769 269.89 |
| 64 | ТОО «Bilim Land» | 141040020778 | 10328 | 7 978 067 924.16 |
| 65 | ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ | 640221350269 | 9753 | 546 397 757.27 |
| 66 | ТОО "Qagaz Ordasy" | 200340007059 | 9749 | 7 848 737 246.80 |
| 67 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" | 140140018201 | 9606 | 5 771 997 756.69 |
| 68 | АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | 011140001666 | 9433 | 26 339 853 197.38 |
| 69 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области | 150741016600 | 9372 | 1 589 582 582.13 |
| 70 | ТОО "Учебный центр "Зерде" | 100340017898 | 9215 | 1 526 737 290.98 |
| 71 | Алматинский ОФ АО "Казпочта" | 010841003446 | 9179 | 2 737 638 877.43 |
| 72 | ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 990140002737 | 9034 | 48 268 475 525.16 |
| 73 | ТОО "Москвичи" | 141240015283 | 9025 | 7 963 194 860.82 |
| 74 | Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" | 991141006530 | 8986 | 1 388 816 744.49 |
| 75 | ТОО "Bilim Media Group" | 110440012812 | 8976 | 10 752 550 963.10 |
| 76 | Ledenergy.kz | 591125401474 | 8964 | 2 906 661 118.53 |
| 77 | Жамбылский ОФ АО "Казпочта" | 991141004922 | 8944 | 1 956 807 156.92 |
| 78 | ТОО "Батыс Энергоресурсы" | 050640001513 | 8941 | 21 373 024 239.49 |
| 79 | ТОО "Kst trade" | 101240017232 | 8780 | 10 173 571 777.29 |
| 80 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | 8702 | 485 699 343.01 |
| 81 | ИП Канцелярия XXI Veka | 811227450366 | 8691 | 515 661 989.49 |
| 82 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 080740017519 | 8658 | 203 443 977 917.88 |
| 83 | ТОО "ProCommunity Astana Orleu" | 160440028233 | 8614 | 589 229 040.07 |
| 84 | ТОО "Энергопоток" | 030740003094 | 8518 | 50 731 790 974.09 |
| 85 | ТОО "Алматыэнергосбыт" | 060640004748 | 8461 | 62 163 749 140.01 |
| 86 | ИП DALY | 700429301542 | 8376 | 327 349 846.57 |
| 87 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области | 150741015682 | 8298 | 1 737 770 488.71 |
| 88 | ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 611114300337 | 8162 | 879 901 699.36 |
| 89 | ТОО "VOSTOK MARKET" | 050640004627 | 8094 | 5 692 028 289.90 |
| 90 | ИП "KLASS" | 811223499139 | 7993 | 139 687 971.29 |
| 91 | ТОО "Жетысу Энерготрейд" | 050140001060 | 7991 | 25 824 648 189.02 |
| 92 | ТОО "Astana Orleu Conference Inc" | 160540003509 | 7961 | 430 411 891.86 |
| 93 | ТОО "Актобеэнергоснаб" | 040940005515 | 7884 | 33 164 240 744.44 |
| 94 | ИП АБДЕЛЬАЗИЗ | 890627301181 | 7800 | 207 498 236.52 |
| 95 | ТОО "Белый Ветер KZ" | 110340018293 | 7759 | 3 204 495 078.27 |
| 96 | Бумажный дом | 790607301784 | 7720 | 4 991 293 223.90 |
| 97 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области | 150741016908 | 7711 | 2 836 086 144.10 |
| 98 | Мангистауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005284 | 7646 | 1 180 291 658.20 |
| 99 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" | 980540000496 | 7634 | 3 608 558 444.52 |
| 100 | ТОО "Костанайнефтепродукт" | 050840006303 | 7614 | 8 383 382 064.05 |
