Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 125571 128 872 023 133.17
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 100474 584 359 982 792.16
3 ТОО "Парус-КАЗ" 071140021605 50463 23 390 500 068.70
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 43169 40 159 564 985.11
5 АО "ЦЭФ" 071140005693 33632 38 528 051 470.03
6 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 30269 9 091 375 939.67
7 АО "НИТ" 000740000728 29913 497 931 511 546.46
8 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 26346 7 619 103 994.44
9 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 24040 11 418 641 054.30
10 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 23363 17 252 614 594.06
11 Западная РДТ 171141018077 23159 11 692 347 990.41
12 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 22782 15 023 222 107.79
13 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 020440001144 21557 197 458 113 733.40
14 Восточная РДТ 171141011456 20198 9 582 571 932.71
15 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 20103 11 921 251 167.31
16 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 18423 2 725 660 534.07
17 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 18244 2 782 213 976.03
18 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 17916 3 998 788 820.85
19 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 17420 10 377 381 895.60
20 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 17110 919 087 320.41
21 Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 000141004338 16564 2 943 526 028.89
22 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 16373 4 224 143 625.01
23 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 16323 4 847 247 833.78
24 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 15846 3 098 977 137.40
25 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 15821 82 448 738 725.41
26 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 14745 1 119 450 215.89
27 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 14034 19 673 669 391.37
28 АО "Транстелеком" 991140001226 13992 37 211 650 964.46
29 ТОО "Серхан74" 181140034927 13831 597 842 279.06
30 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13723 908 537 791.45
31 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 13706 2 269 310 414.61
32 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 13585 3 122 427 647.40
33 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13570 551 280 881.66
34 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 13547 2 077 267 808.24
35 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 13499 29 425 811 024.56
36 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 13448 54 403 699 683.28
37 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 13358 3 665 560 525.44
38 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 13204 6 032 897 015.08
39 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 13038 10 099 410 998.43
40 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 12904 2 775 984 475.59
41 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 12864 14 085 367 113.91
42 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 12626 508 799 165.59
43 Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" 161140005484 12481 1 688 769 700.04
44 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 12469 2 547 321 663.65
45 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 12180 1 229 606 515.25
46 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 12151 1 708 387 722.14
47 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 12039 1 940 748 369.64
48 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 11944 5 387 872 286.72
49 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 11881 3 597 680 272.20
50 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 11764 1 607 271 986.12
51 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 11639 18 571 847 854.31
52 ИП "Селена" 531216400172 11299 1 148 503 788.22
53 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 11243 2 687 193 353.93
54 АО "СК "Евразия" 950540000024 11098 16 302 523 591.62
55 Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" 151040005240 11078 3 706 192 506.16
56 филиал АО "Казпочта" "РССПС" 991241005018 11030 17 621 459 537.88
57 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 10967 3 896 442 157.37
58 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 10916 46 040 179 953.00
59 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 10858 829 198 318.80
60 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 10663 3 501 227 131.74
61 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10636 493 492 944.40
62 ИП "Бондарева" 910213451613 10444 646 990 158.84
63 ТОО "PetroRetail" 181040037076 10192 41 882 579 815.12
64 ТОО «Bilim Land» 141040020778 10173 7 807 419 980.37
65 ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9756 546 417 440.15
66 Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" 140140018201 9630 5 734 861 565.05
67 ТОО "Qagaz Ordasy" 200340007059 9556 7 727 648 725.52
68 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 9331 1 589 898 034.38
69 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 9323 25 784 448 037.12
70 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 9096 1 493 911 987.46
71 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 9076 2 706 742 048.23
72 ТОО "Павлодарэнергосбыт" 990140002737 9048 48 378 411 683.71
73 ТОО "Москвичи" 141240015283 9014 7 949 856 544.82
74 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 8971 10 751 684 667.09
75 ТОО "Батыс Энергоресурсы" 050640001513 8938 21 337 655 772.24
76 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 8923 1 341 083 403.48
77 Ledenergy.kz 591125401474 8909 2 787 431 352.11
78 Жамбылский ОФ АО "Казпочта" 991141004922 8883 1 927 918 795.02
79 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8693 515 670 414.69
80 ТОО "Kst trade" 101240017232 8652 10 035 321 212.02
81 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 8577 198 091 663 530.29
82 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 8536 477 074 492.45
83 ТОО "Энергопоток" 030740003094 8517 50 694 846 908.61
84 ТОО "Алматыэнергосбыт" 060640004748 8458 62 120 082 814.58
85 ТОО "ProCommunity Astana Orleu" 160440028233 8380 565 309 220.07
86 ИП DALY 700429301542 8252 324 631 885.72
87 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 8230 1 691 471 969.50
88 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8143 877 536 130.17
89 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 8046 5 586 422 228.68
90 ИП "KLASS" 811223499139 8019 139 514 105.29
91 ТОО "Жетысу Энерготрейд" 050140001060 8010 25 865 916 938.21
92 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 7954 429 909 451.86
93 ТОО "Актобеэнергоснаб" 040940005515 7885 33 172 207 271.85
94 ТОО "Белый Ветер KZ" 110340018293 7738 3 190 826 017.81
95 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 7715 204 577 753.17
96 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7635 2 801 398 536.94
97 Мангистауский ОФ АО "Казпочта" 991141005284 7574 1 158 506 997.86
98 ТОО "Костанайнефтепродукт" 050840006303 7530 8 185 636 642.47
99 ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы 080940004108 7501 12 824 618 931.67
100 Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" 980540000496 7466 3 491 538 547.22