Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 125718 128 853 797 598.62
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 100765 584 518 839 644.75
3 ТОО "Парус-КАЗ" 071140021605 50488 23 396 349 903.70
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 43202 40 172 418 989.11
5 АО "ЦЭФ" 071140005693 33644 38 529 877 107.03
6 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 30322 9 097 529 937.53
7 АО "НИТ" 000740000728 29916 498 243 115 246.86
8 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 26355 7 619 558 588.54
9 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 24097 11 434 049 341.80
10 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 23365 17 253 326 473.88
11 Западная РДТ 171141018077 23168 11 693 863 273.55
12 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 22786 15 024 980 340.58
13 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 020440001144 21586 197 825 518 829.65
14 Восточная РДТ 171141011456 20202 9 582 725 420.71
15 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 20103 11 921 251 167.31
16 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 18496 2 731 754 592.01
17 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 18254 2 782 910 577.25
18 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 17963 4 006 192 936.52
19 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 17433 10 381 404 873.77
20 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 17112 918 751 694.49
21 Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 000141004338 16610 2 950 854 336.36
22 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 16377 4 222 702 299.44
23 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 16328 4 848 081 583.78
24 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 15851 3 099 126 062.40
25 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 15822 82 449 789 725.41
26 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 14745 1 119 444 541.89
27 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 14044 19 679 395 815.01
28 АО "Транстелеком" 991140001226 13999 37 386 248 160.24
29 ТОО "Серхан74" 181140034927 13828 597 799 567.86
30 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 13750 2 283 992 304.36
31 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13726 909 025 129.21
32 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 13635 3 126 336 580.59
33 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 13571 2 079 664 211.05
34 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13567 551 211 934.46
35 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 13507 29 441 853 496.69
36 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 13447 54 403 534 683.28
37 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 13373 3 667 673 068.87
38 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 13206 6 015 198 958.18
39 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 13046 10 105 608 264.47
40 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 12915 2 781 905 087.27
41 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 12864 14 078 914 938.90
42 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 12652 509 892 669.10
43 Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" 161140005484 12482 1 688 134 822.04
44 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 12468 2 556 562 528.62
45 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 12211 1 232 185 320.85
46 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 12169 1 696 495 325.35
47 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 12081 1 946 421 844.34
48 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 11945 5 388 388 286.72
49 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 11880 3 596 058 312.09
50 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 11775 1 609 127 958.11
51 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 11651 18 584 474 716.39
52 ИП "Селена" 531216400172 11302 1 149 827 113.12
53 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 11255 2 690 195 241.92
54 АО "СК "Евразия" 950540000024 11112 17 626 227 340.93
55 Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" 151040005240 11086 3 708 329 080.16
56 филиал АО "Казпочта" "РССПС" 991241005018 11036 17 609 497 917.51
57 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 10969 3 897 180 521.96
58 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 10913 46 017 740 429.32
59 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 10855 829 069 908.84
60 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 10674 3 505 577 683.74
61 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10655 494 688 731.28
62 ИП "Бондарева" 910213451613 10445 646 938 273.72
63 ТОО "PetroRetail" 181040037076 10194 41 880 355 305.41
64 ТОО «Bilim Land» 141040020778 10176 7 807 833 865.37
65 ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9757 546 468 400.15
66 Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" 140140018201 9630 5 734 911 853.05
67 ТОО "Qagaz Ordasy" 200340007059 9567 7 731 295 523.92
68 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 9338 1 589 733 978.38
69 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 9323 25 784 313 515.72
70 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 9115 1 496 212 598.36
71 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 9089 2 719 745 933.55
72 ТОО "Павлодарэнергосбыт" 990140002737 9048 48 370 402 168.71
73 ТОО "Москвичи" 141240015283 9015 7 949 946 402.42
74 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 8972 10 751 857 999.09
75 ТОО "Батыс Энергоресурсы" 050640001513 8939 21 337 713 771.88
76 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 8933 1 339 636 145.51
77 Ledenergy.kz 591125401474 8922 2 821 959 611.73
78 Жамбылский ОФ АО "Казпочта" 991141004922 8895 1 928 482 115.55
79 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8693 515 670 414.69
80 ТОО "Kst trade" 101240017232 8664 10 044 442 348.07
81 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 8588 198 621 605 765.41
82 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 8556 478 040 253.89
83 ТОО "Энергопоток" 030740003094 8517 50 694 846 908.61
84 ТОО "Алматыэнергосбыт" 060640004748 8459 62 120 312 414.57
85 ТОО "ProCommunity Astana Orleu" 160440028233 8400 567 376 420.07
86 ИП DALY 700429301542 8273 325 117 326.14
87 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 8233 1 695 062 649.50
88 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8147 877 782 705.49
89 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 8063 5 593 849 743.94
90 ИП "KLASS" 811223499139 8018 139 509 425.29
91 ТОО "Жетысу Энерготрейд" 050140001060 8009 25 865 474 546.45
92 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 7955 429 969 451.86
93 ТОО "Актобеэнергоснаб" 040940005515 7885 33 172 207 271.85
94 ТОО "Белый Ветер KZ" 110340018293 7740 3 190 949 817.65
95 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 7729 204 875 594.77
96 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7640 2 802 195 231.94
97 Мангистауский ОФ АО "Казпочта" 991141005284 7576 1 158 793 503.59
98 ТОО "Костанайнефтепродукт" 050840006303 7547 8 195 261 959.47
99 ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы 080940004108 7504 12 995 073 141.30
100 Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" 980540000496 7470 3 492 248 547.22