Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
TOP 100 Поставщиков
TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
| Место в рейтинге | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Количество договоров | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "Казахтелеком" | 941240000193 | 147651 | 150 106 076 571.94 |
| 2 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | 160440007161 | 104757 | 669 077 559 400.19 |
| 3 | ТОО "Парус-КАЗ" | 071140021605 | 53302 | 25 955 748 412.08 |
| 4 | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | 090240000429 | 44395 | 42 249 196 444.32 |
| 5 | АО "ЦЭФ" | 071140005693 | 37604 | 36 893 503 045.45 |
| 6 | АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" | 040140001147 | 31697 | 9 447 912 593.83 |
| 7 | АО "НИТ" | 000740000728 | 30717 | 506 479 269 562.11 |
| 8 | ТОО "АБДИ ЕКОН" | 090940000967 | 26671 | 7 627 739 552.92 |
| 9 | АО "Информационно-учетный центр" | 050540004455 | 26592 | 12 871 045 000.86 |
| 10 | Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 171141021057 | 23413 | 17 276 568 554.87 |
| 11 | Западная РДТ | 171141018077 | 23213 | 11 722 526 659.86 |
| 12 | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 020440001144 | 22917 | 205 932 964 259.11 |
| 13 | Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" | 171141025337 | 22825 | 15 072 875 769.86 |
| 14 | Восточная РДТ | 171141011456 | 20265 | 9 613 867 767.17 |
| 15 | Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 151141016493 | 20126 | 11 933 167 573.29 |
| 16 | Костанайский ОФ АО "Казпочта" | 991141004820 | 18775 | 2 826 315 340.39 |
| 17 | Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141001886 | 18397 | 2 818 433 572.34 |
| 18 | Карагандинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005531 | 18260 | 4 119 047 074.74 |
| 19 | Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" | 171141015171 | 17500 | 10 399 599 357.92 |
| 20 | ТОО "Луч НЛ" | 101240017768 | 17182 | 921 708 673.43 |
| 21 | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 000141004338 | 16760 | 3 002 153 245.61 |
| 22 | Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" | 991141000273 | 16692 | 4 489 464 588.00 |
| 23 | ТОО "Казах Кенсе" | 101040005053 | 16331 | 4 838 848 106.88 |
| 24 | ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" | 911240000683 | 16322 | 3 174 474 914.00 |
| 25 | ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" | 040940000029 | 15734 | 81 910 833 801.32 |
| 26 | ТОО "РОСФАРМА" | 161140030623 | 15556 | 1 186 188 907.62 |
| 27 | АО "Транстелеком" | 991140001226 | 15379 | 41 537 458 717.71 |
| 28 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | 040340003379 | 14703 | 20 402 866 310.36 |
| 29 | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | 991240000451 | 14334 | 3 238 863 604.13 |
| 30 | Павлодарский ОФ АО "Казпочта" | 991141005373 | 13952 | 2 330 428 409.06 |
| 31 | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 880920350486 | 13869 | 936 926 980.31 |
| 32 | Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141004971 | 13766 | 2 137 917 288.86 |
| 33 | ТОО "Серхан74" | 181140034927 | 13732 | 594 690 763.03 |
| 34 | АО "Нефтяная страховая компания" | 960440000716 | 13684 | 3 840 043 448.53 |
| 35 | ТОО "Северная Топливная Компания" | 121140014179 | 13504 | 10 637 846 305.99 |
| 36 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" | 990940000600 | 13497 | 2 939 854 804.91 |
| 37 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" | 070740007153 | 13447 | 54 403 534 683.28 |
| 38 | ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 720820401895 | 13404 | 547 595 068.54 |
| 39 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" | 031040002945 | 13392 | 29 301 142 189.14 |
| 40 | РГП на ПХВ "ИЗПИ" | 990540004034 | 13376 | 14 232 790 861.85 |
| 41 | АО "Страховая компания" Халык" | 981040001082 | 13287 | 6 218 479 379.92 |
| 42 | ТОО "Samruk Tekstil" | 160240031454 | 12916 | 1 327 095 794.06 |
| 43 | ТОО "ДД Ука 2011" | 130940022603 | 12842 | 526 014 130.76 |
| 44 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" | 930340000390 | 12750 | 2 687 165 732.98 |
| 45 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | 161140005484 | 12481 | 1 684 936 150.04 |
| 46 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" | 100740014104 | 12437 | 4 926 194 932.56 |
| 47 | Актюбинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005125 | 12382 | 2 028 011 395.47 |
| 48 | Атырауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005016 | 12344 | 1 768 555 089.56 |
| 49 | ТОО "МЦФЭР-Казахстан" | 050540001748 | 12111 | 1 698 726 140.42 |
| 50 | ТОО "К2.Консалтинг" | 151040005240 | 12014 | 4 265 028 941.22 |
| 51 | ТОО фирма "ПЛАСТ" | 950340001293 | 11920 | 3 187 831 342.35 |
| 52 | АО "Страховая компания "АСКО" | 991040000284 | 11889 | 3 986 274 537.34 |
| 53 | ТОО "ЦИС "WTO" | 060740001589 | 11865 | 5 347 517 397.94 |
| 54 | филиал АО "Казпочта" "РССПС" | 991241005018 | 11837 | 20 306 616 986.58 |
| 55 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") | 000540000235 | 11829 | 19 118 818 446.35 |
| 56 | АО "СК "Евразия" | 950540000024 | 11406 | 18 675 986 408.12 |
| 57 | ИП "Селена" | 531216400172 | 11341 | 1 172 836 495.31 |
| 58 | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | 050840004387 | 11191 | 3 810 284 466.95 |
| 59 | ТОО "Qagaz Ordasy" | 200340007059 | 11032 | 8 713 102 385.95 |
| 60 | ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 601111301327 | 11004 | 507 448 691.15 |
| 61 | ТОО «Bilim Land» | 141040020778 | 10951 | 8 663 257 701.86 |
| 62 | ТОО "ЖЖС-2030" | 091140018004 | 10835 | 45 413 964 794.44 |
| 63 | ТОО "PetroRetail" | 181040037076 | 10814 | 46 428 751 233.80 |
| 64 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | 210440024778 | 10790 | 826 228 932.80 |
| 65 | ИП "Бондарева" | 910213451613 | 10367 | 646 134 208.73 |
| 66 | Ledenergy.kz | 591125401474 | 9971 | 3 015 280 878.56 |
| 67 | ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ | 640221350269 | 9751 | 546 465 443.87 |
| 68 | АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | 011140001666 | 9685 | 30 598 189 755.12 |
| 69 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | 9620 | 563 081 454.83 |
| 70 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области | 150741016600 | 9605 | 1 675 704 585.00 |
| 71 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" | 140140018201 | 9600 | 5 661 880 236.42 |
| 72 | ТОО "Учебный центр "Зерде" | 100340017898 | 9442 | 1 592 516 815.96 |
| 73 | Алматинский ОФ АО "Казпочта" | 010841003446 | 9183 | 2 774 925 014.68 |
| 74 | ТОО "Kst trade" | 101240017232 | 9155 | 11 110 864 980.61 |
| 75 | ТОО "ProCommunity Astana Orleu" | 160440028233 | 9136 | 639 287 000.07 |
| 76 | ТОО "Москвичи" | 141240015283 | 9036 | 7 965 631 679.42 |
| 77 | Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" | 991141006530 | 9024 | 1 433 849 659.49 |
| 78 | Жамбылский ОФ АО "Казпочта" | 991141004922 | 9011 | 2 010 660 550.43 |
| 79 | ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 990140002737 | 8998 | 47 851 533 878.04 |
| 80 | ТОО "Bilim Media Group" | 110440012812 | 8981 | 10 753 417 623.10 |
| 81 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 080740017519 | 8933 | 237 473 162 941.56 |
| 82 | Бумажный дом | 790607301784 | 8931 | 5 592 856 587.71 |
| 83 | ИП DALY | 700429301542 | 8909 | 343 651 979.25 |
| 84 | ТОО "Батыс Энергоресурсы" | 050640001513 | 8881 | 21 240 437 052.58 |
| 85 | ИП Канцелярия XXI Veka | 811227450366 | 8697 | 516 025 514.69 |
| 86 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" | 980540000496 | 8516 | 4 387 287 438.51 |
| 87 | ТОО "Энергопоток" | 030740003094 | 8460 | 50 134 739 774.37 |
| 88 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области | 150741015682 | 8449 | 1 788 628 304.06 |
| 89 | ТОО "Алматыэнергосбыт" | 060640004748 | 8439 | 61 894 912 903.71 |
| 90 | ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 611114300337 | 8285 | 886 909 120.38 |
| 91 | ТОО "VOSTOK MARKET" | 050640004627 | 8240 | 5 785 375 760.43 |
| 92 | ИП АБДЕЛЬАЗИЗ | 890627301181 | 8174 | 221 878 012.71 |
| 93 | ТОО "КӨМЕК-АСТАНА" | 151040004133 | 8045 | 5 043 433 557.43 |
| 94 | ТОО "Helios Soft" | 960140001268 | 8033 | 4 846 450 949.57 |
| 95 | ИП "KLASS" | 811223499139 | 7988 | 139 559 684.29 |
| 96 | ТОО "Жетысу Энерготрейд" | 050140001060 | 7931 | 25 738 411 688.37 |
| 97 | ТОО "Astana Orleu Conference Inc" | 160540003509 | 7924 | 428 097 891.86 |
| 98 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области | 150741016908 | 7873 | 2 922 734 907.55 |
| 99 | ТОО "Агротранссервис" | 880140000024 | 7857 | 8 165 425 929.52 |
| 100 | ТОО "Костанайнефтепродукт" | 050840006303 | 7844 | 8 688 393 711.36 |
