Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 146960 149 667 444 135.49
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 104182 668 131 670 187.71
3 ТОО "Парус-КАЗ" 071140021605 53493 26 076 743 502.10
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 44250 41 962 968 660.96
5 АО "ЦЭФ" 071140005693 37788 36 598 261 852.97
6 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 31491 9 385 430 716.10
7 АО "НИТ" 000740000728 30666 506 054 403 513.55
8 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 26626 7 626 538 100.00
9 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 26550 12 861 135 877.36
10 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 23413 17 276 568 554.87
11 Западная РДТ 171141018077 23211 11 722 051 659.86
12 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 22825 15 072 875 769.86
13 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 020440001144 22800 203 562 872 632.82
14 Восточная РДТ 171141011456 20262 9 612 975 527.18
15 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 20126 11 933 167 573.29
16 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 18761 2 825 371 960.33
17 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 18395 2 811 127 186.96
18 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 18244 4 116 350 922.35
19 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 17495 10 397 548 680.14
20 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 17172 920 962 244.63
21 Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 000141004338 16750 2 999 286 295.70
22 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 16683 4 471 082 706.43
23 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 16313 4 837 968 087.73
24 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 16268 3 169 798 588.00
25 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 15750 81 988 332 461.26
26 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 15396 1 172 941 489.43
27 АО "Транстелеком" 991140001226 15293 41 157 750 614.79
28 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 14588 20 253 507 887.38
29 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 14232 3 226 505 538.08
30 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 13948 2 338 138 412.89
31 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13847 932 678 370.75
32 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 13758 2 138 009 904.75
33 ТОО "Серхан74" 181140034927 13730 594 661 654.23
34 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 13649 3 823 733 247.64
35 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 13475 10 586 898 414.82
36 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 13447 54 403 534 683.28
37 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 13433 29 517 237 974.44
38 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 13430 2 928 508 822.95
39 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13405 547 591 329.98
40 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 13358 14 228 369 391.19
41 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 13275 6 243 775 830.92
42 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 12790 1 305 794 152.09
43 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 12748 519 212 142.83
44 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 12701 2 666 029 898.53
45 Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" 161140005484 12482 1 685 561 110.04
46 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 12381 2 028 129 772.33
47 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 12360 4 860 547 768.28
48 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 12334 1 766 743 168.51
49 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 12089 1 696 329 729.54
50 ТОО "К2.Консалтинг" 151040005240 11999 4 247 553 048.46
51 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 11894 5 362 675 797.92
52 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 11882 3 977 411 091.58
53 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 11876 3 155 983 646.76
54 филиал АО "Казпочта" "РССПС" 991241005018 11830 20 297 350 254.23
55 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 11813 19 071 768 380.44
56 АО "СК "Евразия" 950540000024 11378 18 678 545 900.32
57 ИП "Селена" 531216400172 11309 1 168 058 950.69
58 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 11185 3 799 672 763.80
59 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10947 505 766 488.43
60 ТОО «Bilim Land» 141040020778 10894 8 620 902 368.59
61 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 10850 45 702 929 767.85
62 ТОО "Qagaz Ordasy" 200340007059 10828 8 514 833 813.02
63 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 10791 826 966 016.00
64 ТОО "PetroRetail" 181040037076 10752 45 826 045 420.08
65 ИП "Бондарева" 910213451613 10364 645 329 990.49
66 Ledenergy.kz 591125401474 9802 2 991 215 540.41
67 ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9751 546 465 443.87
68 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 9664 30 534 485 107.90
69 Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" 140140018201 9599 5 661 363 244.42
70 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 9576 1 667 444 882.54
71 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 9454 546 418 069.77
72 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 9406 1 585 853 815.98
73 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 9181 2 775 175 449.90
74 ТОО "Kst trade" 101240017232 9094 10 321 829 392.44
75 ТОО "ProCommunity Astana Orleu" 160440028233 9053 631 773 000.07
76 ТОО "Москвичи" 141240015283 9032 7 964 363 089.02
77 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 9021 1 429 756 423.95
78 ТОО "Павлодарэнергосбыт" 990140002737 9007 47 967 809 609.80
79 Жамбылский ОФ АО "Казпочта" 991141004922 9005 2 009 072 194.82
80 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 8980 10 753 244 291.10
81 ТОО "Батыс Энергоресурсы" 050640001513 8896 21 274 350 966.93
82 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 8867 231 927 983 850.95
83 ИП DALY 700429301542 8758 339 425 352.09
84 Бумажный дом 790607301784 8751 5 488 208 508.01
85 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8697 516 025 514.69
86 ТОО "Энергопоток" 030740003094 8473 50 196 230 866.83
87 Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" 980540000496 8456 4 347 034 485.51
88 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 8448 1 791 544 643.06
89 ТОО "Алматыэнергосбыт" 060640004748 8444 62 013 732 734.17
90 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8266 886 339 151.25
91 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 8199 5 740 792 829.95
92 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 8113 218 715 724.80
93 ТОО "КӨМЕК-АСТАНА" 151040004133 8003 5 027 780 716.43
94 ТОО "Helios Soft" 960140001268 7991 4 808 358 949.57
95 ИП "KLASS" 811223499139 7988 139 559 684.29
96 ТОО "Жетысу Энерготрейд" 050140001060 7939 25 746 893 503.87
97 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 7925 428 137 891.86
98 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7857 2 916 820 908.23
99 ТОО "Актобеэнергоснаб" 040940005515 7848 33 115 802 454.40
100 ТОО "Агротранссервис" 880140000024 7825 8 131 245 756.98