Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
TOP 100 Поставщиков
TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
| Место в рейтинге | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Количество договоров | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "Казахтелеком" | 941240000193 | 125355 | 128 978 503 327.55 |
| 2 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | 160440007161 | 99471 | 583 759 934 079.78 |
| 3 | ТОО "Парус-КАЗ" | 071140021605 | 50378 | 23 374 617 801.73 |
| 4 | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | 090240000429 | 42992 | 40 163 952 329.36 |
| 5 | АО "ЦЭФ" | 071140005693 | 33595 | 38 476 261 604.03 |
| 6 | АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" | 040140001147 | 29886 | 9 052 722 631.88 |
| 7 | АО "НИТ" | 000740000728 | 29883 | 497 347 138 124.74 |
| 8 | ТОО "АБДИ ЕКОН" | 090940000967 | 26269 | 7 614 516 808.40 |
| 9 | АО "Информационно-учетный центр" | 050540004455 | 23838 | 11 405 085 169.30 |
| 10 | Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 171141021057 | 23357 | 17 251 338 414.03 |
| 11 | Западная РДТ | 171141018077 | 23146 | 11 687 581 068.49 |
| 12 | Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" | 171141025337 | 22772 | 15 021 167 357.10 |
| 13 | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 020440001144 | 21465 | 197 245 495 114.70 |
| 14 | Восточная РДТ | 171141011456 | 20183 | 9 573 277 105.64 |
| 15 | Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 151141016493 | 20097 | 11 916 392 480.64 |
| 16 | Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141001886 | 18178 | 2 778 954 875.64 |
| 17 | Костанайский ОФ АО "Казпочта" | 991141004820 | 18115 | 2 690 318 713.54 |
| 18 | Карагандинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005531 | 17700 | 3 953 062 095.71 |
| 19 | Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" | 171141015171 | 17407 | 10 372 684 965.40 |
| 20 | ТОО "Луч НЛ" | 101240017768 | 17100 | 921 708 492.25 |
| 21 | Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" | 991141000273 | 16351 | 4 253 382 974.17 |
| 22 | ТОО "Казах Кенсе" | 101040005053 | 16294 | 4 872 171 008.98 |
| 23 | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 000141004338 | 16247 | 2 902 844 520.35 |
| 24 | ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" | 040940000029 | 15821 | 82 970 640 296.04 |
| 25 | ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" | 911240000683 | 15819 | 3 094 777 609.50 |
| 26 | ТОО "РОСФАРМА" | 161140030623 | 14645 | 1 115 196 661.69 |
| 27 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | 040340003379 | 13999 | 19 473 275 818.53 |
| 28 | АО "Транстелеком" | 991140001226 | 13973 | 37 232 550 250.87 |
| 29 | ТОО "Серхан74" | 181140034927 | 13745 | 598 579 925.94 |
| 30 | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 880920350486 | 13695 | 902 105 611.29 |
| 31 | ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 720820401895 | 13612 | 553 070 724.87 |
| 32 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" | 031040002945 | 13497 | 29 424 380 970.75 |
| 33 | Павлодарский ОФ АО "Казпочта" | 991141005373 | 13474 | 2 237 728 689.64 |
| 34 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" | 070740007153 | 13448 | 54 403 699 683.28 |
| 35 | Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141004971 | 13391 | 2 054 159 969.96 |
| 36 | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | 991240000451 | 13354 | 3 100 920 070.04 |
| 37 | АО "Нефтяная страховая компания" | 960440000716 | 13289 | 3 654 556 523.90 |
| 38 | АО "Страховая компания" Халык" | 981040001082 | 13200 | 6 029 910 835.32 |
| 39 | ТОО "Северная Топливная Компания" | 121140014179 | 12990 | 10 024 596 869.79 |
| 40 | РГП на ПХВ "ИЗПИ" | 990540004034 | 12864 | 14 233 759 924.02 |
| 41 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" | 990940000600 | 12811 | 2 759 585 002.71 |
| 42 | ТОО "ДД Ука 2011" | 130940022603 | 12459 | 501 767 561.78 |
| 43 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" | 930340000390 | 12424 | 2 540 858 972.55 |
| 44 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | 161140005484 | 12423 | 1 680 124 085.80 |
| 45 | Атырауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005016 | 12006 | 1 697 584 094.79 |
| 46 | ТОО "Samruk Tekstil" | 160240031454 | 11989 | 1 215 637 365.63 |
| 47 | ТОО "ЦИС "WTO" | 060740001589 | 11939 | 5 384 551 586.72 |
| 48 | Актюбинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005125 | 11909 | 1 919 772 692.64 |
| 49 | АО "Страховая компания "АСКО" | 991040000284 | 11863 | 3 571 753 483.52 |
| 50 | ТОО "МЦФЭР-Казахстан" | 050540001748 | 11710 | 1 598 819 007.32 |
| 51 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") | 000540000235 | 11561 | 18 386 434 107.75 |
| 52 | ИП "Селена" | 531216400172 | 11289 | 1 148 804 700.38 |
| 53 | ТОО фирма "ПЛАСТ" | 950340001293 | 11220 | 2 684 830 283.84 |
| 54 | Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" | 151040005240 | 11069 | 3 703 510 522.95 |
| 55 | АО "СК "Евразия" | 950540000024 | 11053 | 16 312 609 575.71 |
| 56 | филиал АО "Казпочта" "РССПС" | 991241005018 | 10996 | 17 616 602 659.24 |
| 57 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" | 100740014104 | 10951 | 3 900 001 067.12 |
| 58 | ТОО "ЖЖС-2030" | 091140018004 | 10908 | 45 955 044 464.74 |
| 59 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | 210440024778 | 10874 | 829 537 809.04 |
| 60 | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | 050840004387 | 10637 | 3 491 409 299.74 |
| 61 | ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 601111301327 | 10567 | 491 248 270.95 |
| 62 | ИП "Бондарева" | 910213451613 | 10468 | 648 998 550.68 |
| 63 | ТОО "PetroRetail" | 181040037076 | 10177 | 41 875 738 385.81 |
| 64 | ТОО «Bilim Land» | 141040020778 | 10146 | 7 789 278 452.23 |
| 65 | ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ | 640221350269 | 9767 | 546 792 080.15 |
| 66 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" | 140140018201 | 9636 | 5 744 128 296.91 |
| 67 | ТОО "Qagaz Ordasy" | 200340007059 | 9477 | 7 682 788 357.86 |
| 68 | АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | 011140001666 | 9321 | 25 776 123 372.09 |
| 69 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области | 150741016600 | 9312 | 1 588 169 477.38 |
| 70 | ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 990140002737 | 9053 | 48 474 293 914.04 |
| 71 | Алматинский ОФ АО "Казпочта" | 010841003446 | 9040 | 2 702 109 594.29 |
| 72 | ТОО "Москвичи" | 141240015283 | 9012 | 7 947 616 376.82 |
| 73 | ТОО "Учебный центр "Зерде" | 100340017898 | 8992 | 1 478 259 311.62 |
| 74 | ТОО "Bilim Media Group" | 110440012812 | 8969 | 10 751 338 003.09 |
| 75 | ТОО "Батыс Энергоресурсы" | 050640001513 | 8934 | 21 335 843 124.49 |
| 76 | Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" | 991141006530 | 8873 | 1 338 997 616.00 |
| 77 | Жамбылский ОФ АО "Казпочта" | 991141004922 | 8844 | 1 925 327 649.02 |
| 78 | Ledenergy.kz | 591125401474 | 8793 | 2 742 368 676.67 |
| 79 | ИП Канцелярия XXI Veka | 811227450366 | 8689 | 515 148 977.17 |
| 80 | ТОО "Kst trade" | 101240017232 | 8570 | 9 992 529 873.00 |
| 81 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 080740017519 | 8562 | 196 353 721 932.73 |
| 82 | ТОО "Энергопоток" | 030740003094 | 8517 | 50 696 693 996.58 |
| 83 | ТОО "Алматыэнергосбыт" | 060640004748 | 8456 | 62 069 755 760.00 |
| 84 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | 8401 | 466 474 569.41 |
| 85 | ТОО "ProCommunity Astana Orleu" | 160440028233 | 8267 | 554 830 620.07 |
| 86 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области | 150741015682 | 8225 | 1 690 853 045.50 |
| 87 | ИП DALY | 700429301542 | 8174 | 322 647 052.02 |
| 88 | ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 611114300337 | 8116 | 870 009 413.49 |
| 89 | ИП "KLASS" | 811223499139 | 8029 | 139 577 515.29 |
| 90 | ТОО "Жетысу Энерготрейд" | 050140001060 | 8006 | 25 866 010 061.27 |
| 91 | ТОО "VOSTOK MARKET" | 050640004627 | 7963 | 5 559 667 219.98 |
| 92 | ТОО "Astana Orleu Conference Inc" | 160540003509 | 7947 | 429 391 531.86 |
| 93 | ТОО "Актобеэнергоснаб" | 040940005515 | 7884 | 33 169 814 776.16 |
| 94 | ТОО "Белый Ветер KZ" | 110340018293 | 7716 | 3 182 894 561.17 |
| 95 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области | 150741016908 | 7624 | 2 799 766 100.94 |
| 96 | ИП АБДЕЛЬАЗИЗ | 890627301181 | 7623 | 201 574 350.58 |
| 97 | Мангистауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005284 | 7536 | 1 142 655 650.64 |
| 98 | ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы | 080940004108 | 7489 | 12 774 712 674.66 |
| 99 | ТОО "Костанайнефтепродукт" | 050840006303 | 7478 | 8 134 686 481.33 |
| 100 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" | 980540000496 | 7458 | 3 488 475 921.52 |
