Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 125461 128 896 149 346.59
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 100032 584 191 126 376.44
3 ТОО "Парус-КАЗ" 071140021605 50439 23 386 796 135.70
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 43091 40 173 537 596.50
5 АО "ЦЭФ" 071140005693 33624 38 527 332 566.03
6 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 30118 9 074 164 105.33
7 АО "НИТ" 000740000728 29898 497 350 066 534.67
8 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 26314 7 617 498 615.34
9 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 23927 11 407 480 441.30
10 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 23363 17 252 614 594.06
11 Западная РДТ 171141018077 23153 11 689 091 787.73
12 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 22778 15 022 484 327.00
13 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 020440001144 21512 197 341 631 263.57
14 Восточная РДТ 171141011456 20189 9 575 373 657.89
15 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 20100 11 917 048 327.71
16 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 18292 2 721 781 263.53
17 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 18218 2 782 974 501.75
18 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 17836 3 983 109 611.55
19 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 17413 10 375 956 293.92
20 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 17105 918 840 662.81
21 Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 000141004338 16466 2 931 277 890.88
22 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 16369 4 241 678 519.40
23 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 16323 4 847 211 195.78
24 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 15831 3 096 544 812.50
25 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 15819 82 647 052 283.94
26 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 14711 1 118 083 545.89
27 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 14015 19 661 668 681.53
28 АО "Транстелеком" 991140001226 13983 37 222 854 719.36
29 ТОО "Серхан74" 181140034927 13838 601 163 869.78
30 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13709 904 515 956.57
31 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 13590 2 249 670 527.06
32 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13585 551 426 787.50
33 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 13497 29 424 380 970.75
34 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 13493 3 108 743 696.46
35 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 13492 2 071 315 808.52
36 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 13448 54 403 699 683.28
37 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 13328 3 662 917 420.58
38 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 13205 6 032 290 368.32
39 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 13028 10 082 522 543.63
40 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 12870 2 769 607 887.43
41 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 12865 14 234 040 574.91
42 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 12525 504 110 000.62
43 Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" 161140005484 12463 1 686 929 239.32
44 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 12446 2 542 129 724.65
45 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 12101 1 225 150 741.93
46 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 12095 1 705 920 605.60
47 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 11966 1 931 517 256.60
48 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 11945 5 387 910 286.72
49 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 11866 3 594 190 921.57
50 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 11745 1 605 010 749.12
51 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 11605 18 482 415 597.83
52 ИП "Селена" 531216400172 11300 1 148 193 996.05
53 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 11229 2 687 060 083.93
54 АО "СК "Евразия" 950540000024 11076 16 298 001 417.73
55 Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" 151040005240 11074 3 704 734 983.12
56 филиал АО "Казпочта" "РССПС" 991241005018 11008 17 607 145 350.42
57 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 10957 3 895 831 632.09
58 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 10915 46 040 286 868.20
59 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 10865 829 921 833.20
60 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 10654 3 496 723 179.74
61 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10613 492 813 211.92
62 ИП "Бондарева" 910213451613 10449 646 870 477.88
63 ТОО "PetroRetail" 181040037076 10180 41 871 184 556.42
64 ТОО «Bilim Land» 141040020778 10167 7 801 825 532.37
65 ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9756 546 402 230.55
66 Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" 140140018201 9630 5 735 724 736.51
67 ТОО "Qagaz Ordasy" 200340007059 9523 7 708 462 789.20
68 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 9322 1 588 900 956.38
69 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 9321 25 776 229 372.09
70 ТОО "Павлодарэнергосбыт" 990140002737 9050 48 421 673 683.71
71 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 9049 2 703 418 427.79
72 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 9048 1 489 081 803.46
73 ТОО "Москвичи" 141240015283 9013 7 949 696 272.82
74 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 8970 10 751 511 335.09
75 ТОО "Батыс Энергоресурсы" 050640001513 8933 21 335 785 124.85
76 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 8905 1 339 245 648.15
77 Жамбылский ОФ АО "Казпочта" 991141004922 8874 1 928 298 411.87
78 Ledenergy.kz 591125401474 8870 2 756 696 011.52
79 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8691 515 696 589.09
80 ТОО "Kst trade" 101240017232 8614 10 016 108 745.07
81 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 8564 196 392 331 437.32
82 ТОО "Энергопоток" 030740003094 8518 50 697 046 908.58
83 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 8475 471 145 022.05
84 ТОО "Алматыэнергосбыт" 060640004748 8459 62 124 745 814.58
85 ТОО "ProCommunity Astana Orleu" 160440028233 8321 559 310 540.07
86 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 8229 1 691 343 471.50
87 ИП DALY 700429301542 8211 323 587 069.54
88 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8126 874 439 764.25
89 ИП "KLASS" 811223499139 8020 139 552 755.29
90 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 8012 5 572 199 279.21
91 ТОО "Жетысу Энерготрейд" 050140001060 8009 25 865 855 938.29
92 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 7953 429 834 971.86
93 ТОО "Актобеэнергоснаб" 040940005515 7885 33 169 914 776.16
94 ТОО "Белый Ветер KZ" 110340018293 7728 3 187 175 335.49
95 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 7675 203 665 795.03
96 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7625 2 799 359 584.94
97 Мангистауский ОФ АО "Казпочта" 991141005284 7552 1 151 540 231.72
98 ТОО "Костанайнефтепродукт" 050840006303 7513 8 166 537 423.47
99 ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы 080940004108 7492 12 792 618 234.94
100 Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" 980540000496 7460 3 489 642 747.22