Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 143826 147 265 329 603.68
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 103195 641 046 187 276.02
3 ТОО "Парус-КАЗ" 071140021605 53238 25 856 047 209.98
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 44003 41 904 953 028.45
5 АО "ЦЭФ" 071140005693 37781 36 597 160 388.97
6 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 31191 9 297 536 836.70
7 АО "НИТ" 000740000728 30515 528 090 239 620.66
8 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 26485 7 622 973 811.66
9 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 26343 12 821 595 622.30
10 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 23408 17 272 125 457.97
11 Западная РДТ 171141018077 23203 11 719 068 877.52
12 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 22817 15 064 863 859.10
13 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 020440001144 22470 201 100 795 222.41
14 Восточная РДТ 171141011456 20255 9 611 051 250.27
15 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 20124 11 930 320 973.29
16 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 18736 2 821 697 151.37
17 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 18392 2 810 808 749.45
18 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 18208 4 105 463 059.27
19 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 17486 10 394 660 559.69
20 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 17152 920 193 199.63
21 Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 000141004338 16738 2 998 040 067.45
22 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 16648 4 464 671 157.42
23 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 16312 4 840 655 928.49
24 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 16055 3 135 509 481.00
25 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 15779 82 537 629 061.82
26 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 15142 1 151 978 936.42
27 АО "Транстелеком" 991140001226 15138 40 125 782 530.07
28 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 14378 20 082 056 746.54
29 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 14088 3 205 155 692.19
30 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 13955 2 334 449 761.04
31 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13795 922 687 271.87
32 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 13733 2 130 327 016.81
33 ТОО "Серхан74" 181140034927 13725 593 994 108.58
34 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 13571 3 797 905 716.51
35 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 13475 29 565 319 616.06
36 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 13447 54 403 534 683.28
37 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 13422 548 636 149.42
38 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 13407 10 497 668 479.05
39 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 13279 14 147 112 787.43
40 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 13267 2 875 525 799.11
41 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 13262 6 240 147 774.92
42 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 12673 514 772 871.66
43 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 12615 2 605 127 564.82
44 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 12552 1 284 257 783.97
45 Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" 161140005484 12485 1 685 789 702.04
46 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 12370 2 026 428 364.41
47 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 12324 1 739 208 672.72
48 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 12134 4 709 028 703.23
49 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 12034 1 675 303 106.56
50 ТОО "К2.Консалтинг" 151040005240 11921 4 206 619 842.82
51 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 11906 5 369 422 097.92
52 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 11855 3 899 744 757.31
53 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 11803 3 081 777 281.70
54 филиал АО "Казпочта" "РССПС" 991241005018 11781 19 294 010 777.47
55 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 11776 18 957 106 257.44
56 АО "СК "Евразия" 950540000024 11298 18 807 614 341.54
57 ИП "Селена" 531216400172 11297 1 163 418 237.35
58 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 11120 3 768 380 439.80
59 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 10872 45 832 724 032.30
60 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10820 499 179 967.16
61 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 10793 827 006 414.40
62 ТОО «Bilim Land» 141040020778 10729 8 498 726 355.44
63 ТОО "PetroRetail" 181040037076 10646 45 471 777 787.75
64 ТОО "Qagaz Ordasy" 200340007059 10435 8 253 457 267.65
65 ИП "Бондарева" 910213451613 10363 645 418 266.09
66 ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9745 546 200 650.07
67 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 9603 26 568 892 617.92
68 Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" 140140018201 9596 5 660 400 262.98
69 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 9514 1 638 502 294.66
70 Ledenergy.kz 591125401474 9347 2 949 167 165.66
71 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 9336 1 565 038 765.62
72 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 9179 2 759 910 299.15
73 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 9112 520 700 494.05
74 ТОО "Москвичи" 141240015283 9026 7 963 366 220.82
75 ТОО "Павлодарэнергосбыт" 990140002737 9023 48 161 428 225.52
76 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 9016 1 429 293 612.62
77 ТОО "Kst trade" 101240017232 9014 10 356 055 042.48
78 Жамбылский ОФ АО "Казпочта" 991141004922 8991 2 010 002 456.54
79 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 8979 10 753 070 959.10
80 ТОО "Батыс Энергоресурсы" 050640001513 8912 21 335 059 170.99
81 ТОО "ProCommunity Astana Orleu" 160440028233 8912 618 103 000.07
82 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 8796 228 802 260 826.22
83 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8696 516 012 873.56
84 ИП DALY 700429301542 8543 332 305 290.47
85 ТОО "Энергопоток" 030740003094 8501 50 650 667 251.14
86 ТОО "Алматыэнергосбыт" 060640004748 8447 62 046 366 826.20
87 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 8427 1 795 029 520.36
88 Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" 980540000496 8279 4 189 915 822.95
89 Бумажный дом 790607301784 8262 5 252 058 132.45
90 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 8221 884 741 775.07
91 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 8144 5 699 839 180.17
92 ИП "KLASS" 811223499139 7987 139 575 934.29
93 ТОО "Жетысу Энерготрейд" 050140001060 7965 25 797 418 205.46
94 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 7965 213 309 094.35
95 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 7929 428 360 891.86
96 ТОО "Актобеэнергоснаб" 040940005515 7860 33 127 280 626.61
97 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7829 2 904 154 033.56
98 ТОО "КӨМЕК-АСТАНА" 151040004133 7813 4 960 963 252.56
99 ТОО "Helios Soft" 960140001268 7812 4 586 648 949.57
100 ТОО "Белый Ветер KZ" 110340018293 7774 3 232 442 041.53