Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
TOP 100 Поставщиков
TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
| Место в рейтинге | Наименование Поставщика | БИН Поставщика | Количество договоров | Сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "Казахтелеком" | 941240000193 | 126041 | 128 640 979 406.54 |
| 2 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | 160440007161 | 101528 | 608 229 143 329.14 |
| 3 | ТОО "Парус-КАЗ" | 071140021605 | 50513 | 23 403 961 346.69 |
| 4 | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | 090240000429 | 43301 | 40 172 913 749.97 |
| 5 | АО "ЦЭФ" | 071140005693 | 33659 | 38 552 396 650.34 |
| 6 | АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" | 040140001147 | 30482 | 9 120 889 126.14 |
| 7 | АО "НИТ" | 000740000728 | 29935 | 499 370 014 360.93 |
| 8 | ТОО "АБДИ ЕКОН" | 090940000967 | 26367 | 7 618 325 263.16 |
| 9 | АО "Информационно-учетный центр" | 050540004455 | 24246 | 11 426 507 765.80 |
| 10 | Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 171141021057 | 23366 | 17 253 340 062.55 |
| 11 | Западная РДТ | 171141018077 | 23171 | 11 694 181 273.55 |
| 12 | Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" | 171141025337 | 22787 | 15 025 514 141.52 |
| 13 | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 020440001144 | 21641 | 197 877 567 781.03 |
| 14 | Восточная РДТ | 171141011456 | 20206 | 9 585 631 420.70 |
| 15 | Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" | 151141016493 | 20103 | 11 921 251 167.31 |
| 16 | Костанайский ОФ АО "Казпочта" | 991141004820 | 18651 | 2 735 997 269.80 |
| 17 | Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141001886 | 18294 | 2 771 380 580.66 |
| 18 | Карагандинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005531 | 18052 | 4 018 864 483.52 |
| 19 | Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" | 171141015171 | 17452 | 10 383 996 497.39 |
| 20 | ТОО "Луч НЛ" | 101240017768 | 17111 | 918 691 550.49 |
| 21 | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 000141004338 | 16676 | 2 947 790 026.84 |
| 22 | Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" | 991141000273 | 16397 | 4 214 990 071.13 |
| 23 | ТОО "Казах Кенсе" | 101040005053 | 16332 | 4 848 133 346.30 |
| 24 | ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" | 911240000683 | 15854 | 3 100 438 123.40 |
| 25 | ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" | 040940000029 | 15823 | 82 449 488 838.54 |
| 26 | ТОО "РОСФАРМА" | 161140030623 | 14756 | 1 119 810 063.89 |
| 27 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | 040340003379 | 14057 | 19 683 323 035.09 |
| 28 | АО "Транстелеком" | 991140001226 | 14006 | 37 387 373 748.96 |
| 29 | Павлодарский ОФ АО "Казпочта" | 991141005373 | 13862 | 2 277 467 614.75 |
| 30 | ТОО "Серхан74" | 181140034927 | 13824 | 597 644 718.90 |
| 31 | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 880920350486 | 13739 | 911 359 223.77 |
| 32 | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | 991240000451 | 13731 | 3 131 841 025.37 |
| 33 | Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | 991141004971 | 13622 | 2 073 767 561.88 |
| 34 | ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 720820401895 | 13554 | 551 042 488.84 |
| 35 | ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" | 031040002945 | 13515 | 29 453 721 867.28 |
| 36 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" | 070740007153 | 13447 | 54 403 534 683.28 |
| 37 | АО "Нефтяная страховая компания" | 960440000716 | 13404 | 3 675 965 226.71 |
| 38 | АО "Страховая компания" Халык" | 981040001082 | 13212 | 6 017 653 342.18 |
| 39 | ТОО "Северная Топливная Компания" | 121140014179 | 13068 | 10 057 305 285.19 |
| 40 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" | 990940000600 | 12935 | 2 795 253 735.75 |
| 41 | РГП на ПХВ "ИЗПИ" | 990540004034 | 12865 | 14 078 683 028.90 |
| 42 | ТОО "ДД Ука 2011" | 130940022603 | 12687 | 513 445 189.40 |
| 43 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | 161140005484 | 12483 | 1 686 427 494.04 |
| 44 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" | 930340000390 | 12467 | 2 559 696 828.62 |
| 45 | ТОО "Samruk Tekstil" | 160240031454 | 12282 | 1 236 593 209.07 |
| 46 | Атырауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005016 | 12215 | 1 700 640 352.81 |
| 47 | Актюбинский ОФ АО "Казпочта" | 991141005125 | 12179 | 1 955 489 610.02 |
| 48 | ТОО "ЦИС "WTO" | 060740001589 | 11942 | 5 387 139 366.72 |
| 49 | АО "Страховая компания "АСКО" | 991040000284 | 11889 | 3 611 933 687.15 |
| 50 | ТОО "МЦФЭР-Казахстан" | 050540001748 | 11799 | 1 613 297 862.12 |
| 51 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") | 000540000235 | 11710 | 18 729 076 723.03 |
| 52 | ИП "Селена" | 531216400172 | 11326 | 1 156 965 921.75 |
| 53 | ТОО фирма "ПЛАСТ" | 950340001293 | 11280 | 2 696 113 853.95 |
| 54 | АО "СК "Евразия" | 950540000024 | 11139 | 17 662 962 746.27 |
| 55 | Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" | 151040005240 | 11090 | 3 708 701 000.17 |
| 56 | филиал АО "Казпочта" "РССПС" | 991241005018 | 11074 | 17 597 191 025.16 |
| 57 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" | 100740014104 | 10978 | 3 900 050 617.60 |
| 58 | ТОО "ЖЖС-2030" | 091140018004 | 10912 | 45 951 652 569.21 |
| 59 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | 210440024778 | 10845 | 828 601 335.78 |
| 60 | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | 050840004387 | 10686 | 3 510 211 046.74 |
| 61 | ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 601111301327 | 10664 | 494 723 545.47 |
| 62 | ИП "Бондарева" | 910213451613 | 10439 | 646 963 694.36 |
| 63 | ТОО "PetroRetail" | 181040037076 | 10210 | 42 280 945 130.63 |
| 64 | ТОО «Bilim Land» | 141040020778 | 10195 | 7 826 351 703.37 |
| 65 | ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ | 640221350269 | 9756 | 546 451 183.51 |
| 66 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" | 140140018201 | 9627 | 5 732 450 619.21 |
| 67 | ТОО "Qagaz Ordasy" | 200340007059 | 9602 | 7 755 751 363.44 |
| 68 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области | 150741016600 | 9350 | 1 590 525 104.38 |
| 69 | АО "ASTEL" (АСТЕЛ) | 011140001666 | 9325 | 25 793 985 033.32 |
| 70 | ТОО "Учебный центр "Зерде" | 100340017898 | 9168 | 1 506 002 037.62 |
| 71 | Алматинский ОФ АО "Казпочта" | 010841003446 | 9121 | 2 721 187 392.02 |
| 72 | ТОО "Павлодарэнергосбыт" | 990140002737 | 9047 | 48 384 055 405.44 |
| 73 | ТОО "Москвичи" | 141240015283 | 9019 | 7 950 711 362.42 |
| 74 | ТОО "Bilim Media Group" | 110440012812 | 8973 | 10 752 031 299.10 |
| 75 | Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" | 991141006530 | 8941 | 1 333 867 713.41 |
| 76 | ТОО "Батыс Энергоресурсы" | 050640001513 | 8941 | 21 351 627 477.71 |
| 77 | Ledenergy.kz | 591125401474 | 8940 | 2 901 963 888.59 |
| 78 | Жамбылский ОФ АО "Казпочта" | 991141004922 | 8914 | 1 934 730 450.77 |
| 79 | ИП Канцелярия XXI Veka | 811227450366 | 8693 | 515 670 414.69 |
| 80 | ТОО "Kst trade" | 101240017232 | 8692 | 10 043 700 390.77 |
| 81 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 080740017519 | 8610 | 200 083 044 055.25 |
| 82 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | 8600 | 480 043 510.53 |
| 83 | ТОО "Энергопоток" | 030740003094 | 8517 | 50 694 846 908.61 |
| 84 | ТОО "ProCommunity Astana Orleu" | 160440028233 | 8477 | 574 794 300.07 |
| 85 | ТОО "Алматыэнергосбыт" | 060640004748 | 8459 | 62 120 312 414.57 |
| 86 | ИП DALY | 700429301542 | 8305 | 326 158 111.42 |
| 87 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области | 150741015682 | 8238 | 1 696 386 718.50 |
| 88 | ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 611114300337 | 8156 | 879 487 988.64 |
| 89 | ТОО "VOSTOK MARKET" | 050640004627 | 8075 | 5 633 971 765.49 |
| 90 | ИП "KLASS" | 811223499139 | 8009 | 139 336 376.29 |
| 91 | ТОО "Жетысу Энерготрейд" | 050140001060 | 8008 | 25 864 340 670.45 |
| 92 | ТОО "Astana Orleu Conference Inc" | 160540003509 | 7956 | 430 043 931.86 |
| 93 | ТОО "Актобеэнергоснаб" | 040940005515 | 7886 | 33 171 616 059.51 |
| 94 | ИП АБДЕЛЬАЗИЗ | 890627301181 | 7770 | 207 020 326.32 |
| 95 | ТОО "Белый Ветер KZ" | 110340018293 | 7750 | 3 202 903 935.20 |
| 96 | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области | 150741016908 | 7644 | 2 802 539 323.44 |
| 97 | Мангистауский ОФ АО "Казпочта" | 991141005284 | 7595 | 1 160 371 564.65 |
| 98 | ТОО "Костанайнефтепродукт" | 050840006303 | 7558 | 8 275 460 523.37 |
| 99 | Бумажный дом | 790607301784 | 7528 | 4 852 230 298.11 |
| 100 | ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы | 080940004108 | 7517 | 12 998 911 707.48 |
