Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15876663-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82415074-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Напиток | Компот фруктовый | 650.00 | 1000 | Литр (куб. дм.) | 650 000.00 | 650000 | Опубликован | |||
| 2 | 82418138-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Конфета | Конфета шоколадная, с молочными и фруктовыми корпусами | 2 800.00 | 120 | Килограмм | 336 000.00 | 336000 | Опубликован | |||
| 3 | 82422712-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Мандарин | Мандарин Свежий | 1 300.00 | 700 | Килограмм | 910 000.00 | 910000 | Опубликован | |||
| 4 | 82433672-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Огурец | Огурец Свежий | 1 000.00 | 700 | Килограмм | 700 000.00 | 700000 | Опубликован | |||
| 5 | 82454616-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Помидор | Помидор Свежий | 1 000.00 | 1000 | Килограмм | 1 000 000.00 | 1000000 | Опубликован | |||
| 6 | 82454587-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Повидло | Повидло | 1 650.00 | 250 | Килограмм | 412 500.00 | 412500 | Опубликован | |||
| 7 | 82433579-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Огурец | Огурец консервированный, для кратковременного хранения | 620.00 | 700 | Килограмм | 434 000.00 | 434000 | Опубликован | |||
| 8 | 82423479-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Масло | Масло пищевое, подсолнечное, нерафинированное | 965.00 | 1200 | Литр (куб. дм.) | 1 158 000.00 | 1158000 | Опубликован | |||
| 9 | 82455649-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Снежок | Снежок кисломолочный напиток, сладкий, жирность 2,5 % | 750.00 | 1500 | Литр (куб. дм.) | 1 125 000.00 | 1125000 | Опубликован | |||
| 10 | 82455938-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Томат | Томат консервированный, без уксуса | 1 180.00 | 500 | Килограмм | 590 000.00 | 590000 | Опубликован | |||
| 11 | 82378221-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Перец | Свежий Перец | 950.00 | 500 | Килограмм | 475 000.00 | 475000 | Опубликован | |||
| 12 | 82454541-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Печень говяжья | Печень говяжья | 2 100.00 | 1200 | Килограмм | 2 520 000.00 | 2520000 | Опубликован | |||
| 13 | 82421753-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Лимон | Лимон Свежий | 1 670.00 | 150 | Килограмм | 250 500.00 | 250500 | Опубликован | |||
| 14 | 82454880-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Сазан | Сазан | 2 500.00 | 800 | Килограмм | 2 000 000.00 | 2000000 | Опубликован | |||
| 15 | 82423794-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Масло | Масло сладкосливочное 82% | 4 800.00 | 3800 | Килограмм | 18 240 000.00 | 18240000 | Опубликован | |||
| 16 | 82385485-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Кисель | Кисель | 1 430.00 | 650 | Килограмм | 929 500.00 | 929500 | Опубликован | |||
| 17 | 82384843-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Картофель | Картофель свежая, сорт высший | 250.00 | 15000 | Килограмм | 3 750 000.00 | 3750000 | Опубликован | |||
| 18 | 82383853-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Какао-порошок | Какао-порошок | 6 500.00 | 30 | Килограмм | 195 000.00 | 195000 | Опубликован | |||
| 19 | 82381971-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 410.00 | 700 | Килограмм | 287 000.00 | 287000 | Опубликован | |||
| 20 | 82422258-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №57 «Ақбота» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Лук репчатый | Лук Свежий | 200.00 | 3800 | Килограмм | 760 000.00 | 760000 | Опубликован |
