Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15957122-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84360375-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Лимон | Лимон | 1 500.00 | 336 | Килограмм | 504 000.00 | 504000 | На обжаловании | |||
| 2 | 84360264-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Сыр | Сыр | 3 270.00 | 400 | Килограмм | 1 308 000.00 | 1308000 | На обжаловании | |||
| 3 | 84360276-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Курица | Курица | 1 500.00 | 4480 | Килограмм | 6 720 000.00 | 6720000 | На обжаловании | |||
| 4 | 84360646-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Сахар | Сахар | 520.00 | 2464 | Килограмм | 1 281 280.00 | 1281280 | На обжаловании | |||
| 5 | 84360674-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Крупа перловая | Крупа перловая | 450.00 | 168 | Килограмм | 75 600.00 | 75600 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 84360730-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Какао-порошок | Какао-порошок | 3 000.00 | 135 | Килограмм | 405 000.00 | 405000 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 84360483-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Хлопья | Хлопья овсяные, геркулес | 500.00 | 224 | Килограмм | 112 000.00 | 112000 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 84360665-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Сметана | Сметана жирность 15% | 1 200.00 | 168 | Килограмм | 201 600.00 | 201600 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 84360246-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Творог | Творог | 1 500.00 | 1500 | Килограмм | 2 250 000.00 | 2250000 | На обжаловании | |||
| 10 | 84360311-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Ванилин | Ванилин | 120.00 | 20 | Штука | 2 400.00 | 2400 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 84360654-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Масло | Май спред 49-72% | 1 300.00 | 2240 | Килограмм | 2 912 000.00 | 2912000 | На обжаловании | |||
| 12 | 84360459-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Вода | Вода 19 л | 400.00 | 1500 | Бутылка | 600 000.00 | 600000 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 84360355-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 355.00 | 1008 | Килограмм | 357 840.00 | 357840 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 84360409-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Кисель | Кисель | 1 000.00 | 224 | Килограмм | 224 000.00 | 224000 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 84360625-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Огурец | Огурец соленые | 500.00 | 1680 | Литр (куб. дм.) | 840 000.00 | 840000 | На обжаловании | |||
| 16 | 84360331-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Чай | Фруктовый чай | 3 500.00 | 9 | Килограмм | 31 500.00 | 31500 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 84360771-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Молоко натуральное | Молоко питьевое обогащенное витаминами А,Д3,Е | 750.00 | 3360 | Литр (куб. дм.) | 2 520 000.00 | 2520000 | Закупка состоялась | |||
| 18 | 84360561-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Крупа гороховая | Крупа гороховая | 500.00 | 224 | Килограмм | 112 000.00 | 112000 | Закупка состоялась | |||
| 19 | 84360526-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Морковь | Морковь | 230.00 | 6720 | Килограмм | 1 545 600.00 | 1545600 | На обжаловании | |||
| 20 | 84360194-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №2 «Ак сункар» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | Помидор | Помидор зимний период | 870.00 | 200 | Килограмм | 174 000.00 | 174000 | Закупка состоялась |
