Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16393732-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85413692-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Кефир | Кефир вкус и запах - чистые, кисломолочные | 520.00 | 190 | Литр (куб. дм.) | 98 800.00 | 98800 | Пересмотр итогов | |||
| 2 | 85414375-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Морковь | Морковь | 320.00 | 490 | Килограмм | 156 800.00 | 156800 | Пересмотр итогов | |||
| 3 | 85413886-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Паста томатная | Паста томатная | 1 600.00 | 25 | Килограмм | 40 000.00 | 40000 | Пересмотр итогов | |||
| 4 | 85413931-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Сметана | Сметана | 1 850.00 | 35 | Килограмм | 64 750.00 | 64750 | Пересмотр итогов | |||
| 5 | 85413115-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Минтай | Филе минтая | 3 400.00 | 185 | Килограмм | 629 000.00 | 629000 | Пересмотр итогов | |||
| 6 | 85411652-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Яблоко позднее | Яблоко свежий | 900.00 | 770 | Килограмм | 693 000.00 | 693000 | Пересмотр итогов | |||
| 7 | 85413968-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Чай | Чай каркаде | 5 200.00 | 4 | Килограмм | 20 800.00 | 20800 | Пересмотр итогов | |||
| 8 | 85412684-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Груша | Груша | 1 800.00 | 153 | Килограмм | 275 400.00 | 275400 | Пересмотр итогов | |||
| 9 | 85414317-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Огурец | Свежий огурецы | 1 500.00 | 25 | Килограмм | 37 500.00 | 37500 | Пересмотр итогов | |||
| 10 | 85414024-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Лист лавровый | Лавровый лист | 4 500.00 | 2 | Килограмм | 9 000.00 | 9000 | Пересмотр итогов | |||
| 11 | 85413382-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Свекла | Свекла сахарная | 300.00 | 89.62 | Килограмм | 26 886.00 | 26886 | Пересмотр итогов | |||
| 12 | 85411608-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Молоко натуральное | Молоко цвет - белый. Питьевое более 2%, но не более 6% жирности топленое стерилизованное | 505.00 | 570 | Литр (куб. дм.) | 287 850.00 | 287850 | Пересмотр итогов | |||
| 13 | 85412808-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Сахар | Сахар цвет - белый, чистый. Вкус и запах - сладкий | 470.00 | 50 | Килограмм | 23 500.00 | 23500 | Пересмотр итогов | |||
| 14 | 85414408-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Мука | Мука 1 сорт | 240.00 | 100 | Килограмм | 24 000.00 | 24000 | Пересмотр итогов | |||
| 15 | 85414146-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Укроп | Укроп | 200.00 | 39 | Одна пачка | 7 800.00 | 7800 | Пересмотр итогов | |||
| 16 | 85413992-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Лимон | Лимон | 2 500.00 | 65 | Килограмм | 162 500.00 | 162500 | Пересмотр итогов | |||
| 17 | 85414208-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Какао-порошок | Какао-порошок | 3 500.00 | 7 | Килограмм | 24 500.00 | 24500 | Пересмотр итогов | |||
| 18 | 85412646-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Кисель | Кисель на плодовых или ягодных экстрактах | 2 000.00 | 20 | Килограмм | 40 000.00 | 40000 | Пересмотр итогов | |||
| 19 | 85413059-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Лук репчатый | Лук репчатый | 300.00 | 150 | Килограмм | 45 000.00 | 45000 | Пересмотр итогов | |||
| 20 | 85413442-КППТСОПО1 | Государственное учреждение «Отдел образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Фрукты | Сухофрукты | 1 750.00 | 24 | Килограмм | 42 000.00 | 42000 | Пересмотр итогов |
