Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16616701-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85896827-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная военная школа-интернат для одаренных мальчиков имени Бауыржана Момышулы управления образования акимата Жамбылской области" | Курица | Курица охлажденная, тушка, 1 сорт | 2 319.00 | 250 | Килограмм | 579 750.00 | 579750 | Отменен | |||
| 2 | 85896690-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная военная школа-интернат для одаренных мальчиков имени Бауыржана Момышулы управления образования акимата Жамбылской области" | Говядина | Говядина охлажденная, охлажденная, туша, I категория | 3 534.50 | 1800 | Килограмм | 6 362 100.00 | 6362100 | Отменен | |||
| 3 | 85896641-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная военная школа-интернат для одаренных мальчиков имени Бауыржана Момышулы управления образования акимата Жамбылской области" | Творог | Творог, жирность 9% | 1 810.34 | 1200 | Килограмм | 2 172 408.00 | 2172408 | Отменен | |||
| 4 | 85896295-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная военная школа-интернат для одаренных мальчиков имени Бауыржана Момышулы управления образования акимата Жамбылской области" | Кефир | Кефир, жирность 3,2% | 568.97 | 1100 | Литр (куб. дм.) | 625 867.00 | 625867 | Отменен | |||
| 5 | 85896163-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная военная школа-интернат для одаренных мальчиков имени Бауыржана Момышулы управления образования акимата Жамбылской области" | Молоко натуральное | Молоко натуральное, жирность 3,2% | 431.03 | 1500 | Литр (куб. дм.) | 646 545.00 | 646545 | Отменен | |||
| 6 | 85896130-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная военная школа-интернат для одаренных мальчиков имени Бауыржана Момышулы управления образования акимата Жамбылской области" | Масло | Масло сладкосливочное, жирность 72,5% | 3 448.28 | 400 | Килограмм | 1 379 312.00 | 1379312 | Отменен | |||
| 7 | 85896092-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное учреждение "Специализированная военная школа-интернат для одаренных мальчиков имени Бауыржана Момышулы управления образования акимата Жамбылской области" | Хлеб | Хлеб из пшеничной муки | 241.38 | 5000 | Килограмм | 1 206 900.00 | 1206900 | Отменен |
