Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16628260-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84394932-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Лимон | лимон свежий. ГОСТ 4429-82. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 2 000.00 | 37.2 | Килограмм | 74 400.00 | 74400 | Опубликован | |||
| 2 | 84394933-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Лук репчатый | лук репчатый,без гнили. ГОСТ 1723-86. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 200.00 | 220 | Килограмм | 44 000.00 | 44000 | Опубликован | |||
| 3 | 84394965-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Приправа | Приправа пищевая по согласованию с Заказчиком. Всеобуч | 5 133.00 | 6 | Килограмм | 30 798.00 | 30798 | Опубликован | |||
| 4 | 84395206-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Молоко натуральное | коровье, пастеризованное жирность не менее 2,5%, в мягкой упаковке. СТ РК 1760-2008. всеобуч. (поставка по потребности и заявке заказчика) | 600.00 | 842 | Литр (куб. дм.) | 505 200.00 | 505200 | Опубликован | |||
| 5 | 84395207-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Морковь | морковь свежая, сорт отборный, ГОСТ 26767-85. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 240.00 | 282 | Килограмм | 67 680.00 | 67680 | Опубликован | |||
| 6 | 84395208-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Мука | мука высший сорт, из мягких сортов пшеницы. СТ РК 1482-2005. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 300.00 | 201 | Килограмм | 60 300.00 | 60300 | Опубликован | |||
| 7 | 84395209-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Огурец | свежие огурцы, овощи без гнили и вмятин. ГОСТ 33932-2016. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 1 700.00 | 143.4 | Килограмм | 243 780.00 | 243780 | Опубликован | |||
| 8 | 84395210-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Помидор | свежий, плоды высшего и второго сорта,целые, чистые, поверхность ровная без вмятин. СТ РК ГОСТ Р 51810-2004. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 1 500.00 | 145.4 | Килограмм | 218 100.00 | 218100 | Опубликован | |||
| 9 | 84395211-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Масло | рафинированное,дезодорированное 1 сорта, объём 1 литр, СТ РК ГОСТ Р 52465-2010. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 920.00 | 239 | Литр (куб. дм.) | 219 880.00 | 219880 | Опубликован | |||
| 10 | 84395214-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Сахар | сахар песок,пищевой с однородной сыпучей массой. ГОСТ 33222-2015. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 520.00 | 279 | Килограмм | 145 080.00 | 145080 | Опубликован | |||
| 11 | 84395215-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Свекла | свекла свежая, столовая. ГОСТ 32285-2013. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 260.00 | 95 | Килограмм | 24 700.00 | 24700 | Опубликован | |||
| 12 | 84395217-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Сметана | сметана жирность 20%, СТ РК 2799-2015. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 2 307.00 | 71.7 | Литр (куб. дм.) | 165 411.90 | 165411.9 | Опубликован | |||
| 13 | 84395219-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Соль пищевая | соль поваренная, йодированная, пищевая. СТ РК ГОСТ Р 51574-2003. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 140.00 | 59.85 | Килограмм | 8 379.00 | 8379 | Опубликован | |||
| 14 | 84395221-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Творог | творог кисло молочный,жирность 5-18% СТ РК 94-95. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 2 600.00 | 180 | Килограмм | 468 000.00 | 468000 | Опубликован | |||
| 15 | 84395223-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Хлеб | хлеб высший сорт,белый,не менее 0,560 грамм в булке. СТ РК 984-2008. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 150.00 | 2006 | Штука | 300 900.00 | 300900 | Опубликован | |||
| 16 | 84395224-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Хлеб | хлеб ржаной,из ржаной муки,свежий,пропеченный. ГОСТ 31807-2012. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 150.00 | 152 | Штука | 22 800.00 | 22800 | Опубликован | |||
| 17 | 84395226-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Яблоко позднее | фрукты свежие,без гнили и вмятин. ГОСТ 34314-2017. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 1 050.00 | 598.4 | Килограмм | 628 320.00 | 628320 | Опубликован | |||
| 18 | 84395227-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Яйцо | яйцо куриное, диетическое, категория 1. ГОСТ 31654-2012. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 65.00 | 1314 | Штука | 85 410.00 | 85410 | Опубликован | |||
| 19 | 84395228-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Горох | горох шлифованный,с разделенными семядолями,колотый, ГОСТ 6201-68. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 600.00 | 90.24 | Килограмм | 54 144.00 | 54144 | Опубликован | |||
| 20 | 84395229-КППТСОПО1 | ГУ «Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области | Сыр | сыр твёрдый,натуральный,не плавленный,СТ РК 1063-2002. всеобуч (поставка по потребности и заявке заказчика) | 5 300.00 | 45.46 | Килограмм | 240 938.00 | 240938 | Опубликован |
