Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16631252-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
85995181-ЗЦП1
85995160-ЗЦП1
85995106-ЗЦП1
85995799-ЗЦП1
объявление: № 16655046-1
85995480-ЗЦП1 85995470-ЗЦП1 85995084-ЗЦП1 85995398-ЗЦП1 85995041-ЗЦП1 объявление: № 16655047-1
85995108-ЗЦП1 объявление: № 16655048-1
85995480-ЗЦП1 85995470-ЗЦП1 85995084-ЗЦП1 85995398-ЗЦП1 85995041-ЗЦП1 объявление: № 16655047-1
85995108-ЗЦП1 объявление: № 16655048-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85995153-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Ацетилцистеин | 600мг №10 в/ч 6505 | 2 846.51 | 20 | Упаковка | 56 930.20 | 56930.2 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 85995635-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | 50мг/мл 5 мл №10 в/ч 5451 | 3 425.72 | 10 | Упаковка | 34 257.20 | 34257.2 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 85995031-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Диметилсульфоксид, камфора рацемическая, скипидар живичный, бензилникотинат, нонивамид | 50 г №1 в/ч 6505 | 4 058.74 | 20 | Упаковка | 81 174.80 | 81174.8 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 85995876-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Декспантенол | 130 г в/ч 5451 | 1 550.00 | 31 | Упаковка | 48 050.00 | 48050 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 85995818-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Шприц | Шприц 10,0 в/ч 5451 | 24.71 | 500 | Штука | 12 355.00 | 12355 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 85995086-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Повидон-йод, аллантоин | 30 мл в/ч 6505 | 3 230.74 | 30 | Флакон | 96 922.20 | 96922.2 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 85995177-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Артикаина гидрохлорид, эпинефрина гидрохлорид | 4% 1.8 мл №100 на момент поставки товара срок хранения препарата не менее 24 месяцев в/ч 6505 | 19 925.08 | 25 | Упаковка | 498 127.00 | 498127 | Закупка не состоялась | |||
| 8 | 85995157-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Нить | Шовный хирургический материал, стерильный однократного применения90см. Игла колющая 40 мм в/ч 6505 ГОСТ 31620-2012 | 1 000.00 | 10 | Штука | 10 000.00 | 10000 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 85995439-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Ацетилцистеин | 600 мг №10 таблетки в/ч 5451 | 2 846.51 | 20 | Упаковка | 56 930.20 | 56930.2 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 85995892-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Перекись водорода | 3 %, 100 мл в/ч 5451 | 320.41 | 120 | Флакон | 38 449.20 | 38449.2 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 85995226-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Бромгексин | 8 мг №25 в/ч 6505 | 627.00 | 200 | Упаковка | 125 400.00 | 125400 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 85995464-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Глюконат кальция | 10,0 №10 в/ч 5451 | 1 815.01 | 10 | Упаковка | 18 150.10 | 18150.1 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 85995181-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Лебенин порошок | №16 в/ч 6505 | 3 663.03 | 70 | Штука | 256 412.10 | 256412.1 | Закупка не состоялась | |||
| 14 | 85995506-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Золототысячника трава, любистока лекарственного корень, розмарина листья | № 60 табл. в/ч 5451 | 4 990.00 | 40 | Упаковка | 199 600.00 | 199600 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 85994982-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Парацетамол, кислота аскорбиновая, кофеин, хлорфенамина малеат | № 20 в/ч 6505 | 2 245.25 | 30 | Упаковка | 67 357.50 | 67357.5 | Закупка не состоялась | |||
| 16 | 85995022-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Золототысячника трава, любистока лекарственного корень, розмарина листья | № 60 в/ч 6505 | 4 990.00 | 40 | Упаковка | 199 600.00 | 199600 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 85995520-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Мукалтин | 50 мг №10 в/ч 5451 | 285.56 | 200 | Упаковка | 57 112.00 | 57112 | Закупка состоялась | |||
| 18 | 85995449-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Амброксол | раствор для ингаляции 7,5мг/мл 100 мл в/ч 5451 | 1 176.00 | 20 | Упаковка | 23 520.00 | 23520 | Закупка не состоялась | |||
| 19 | 85995145-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Сульфацетамид | 30% 10мл в/ч 6505 | 490.00 | 30 | Упаковка | 14 700.00 | 14700 | Закупка состоялась | |||
| 20 | 85995463-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | 2,4-дихлорбензиловый спирт, левоментол, амилметакрезол | №24 пастилки в/ч 5451 | 829.24 | 40 | Упаковка | 33 169.60 | 33169.6 | Закупка не состоялась |
