Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16631252-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
85995181-ЗЦП1
85995160-ЗЦП1
85995106-ЗЦП1
85995799-ЗЦП1
объявление: № 16655046-1
85995480-ЗЦП1 85995470-ЗЦП1 85995084-ЗЦП1 85995398-ЗЦП1 85995041-ЗЦП1 объявление: № 16655047-1
85995108-ЗЦП1 объявление: № 16655048-1
85995480-ЗЦП1 85995470-ЗЦП1 85995084-ЗЦП1 85995398-ЗЦП1 85995041-ЗЦП1 объявление: № 16655047-1
85995108-ЗЦП1 объявление: № 16655048-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85995480-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Амброксол | 30 мг/5мл 100 мл сироп в/ч 5451 | 1 673.12 | 30 | Упаковка | 50 193.60 | 50193.6 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 85995417-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Теноксикам | для приготовления раствора для инъекции в комплекте с растворителем №3 20 мг в/ч 5451 | 5 511.61 | 20 | Упаковка | 110 232.20 | 110232.2 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 85995001-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Солодки голой корней экстракт сухой, Имбиря лекарственного корневищ экстракт сухой, Эмблики лекарственной плодов экстракта сухого, Левоментол | №20 пастилки в/ч 6505 | 2 600.00 | 50 | Упаковка | 130 000.00 | 130000 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 85995211-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Декспантенол | 130 г в/ч 6505 | 1 550.00 | 11 | Упаковка | 17 050.00 | 17050 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 85995041-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus helveticus, Водный субстрат продуктов обмена веществ Escherichia coli, Водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus acidophilus, Водный субстрат продуктов обмена веществ Enterococcus faecali | 100мл №1 в/ч 6505 | 6 022.51 | 20 | Флакон | 120 450.20 | 120450.2 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 85995493-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Йод | 5% 20 мл в/ч 5451 | 313.45 | 15 | Флакон | 4 701.75 | 4701.75 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 85995051-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Ингалипт | 30 мл в/ч 6505 | 729.49 | 200 | Упаковка | 145 898.00 | 145898 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 85995799-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Уголь активированный | 250 мг № 10 в/ч 5451 | 80.00 | 200 | Упаковка | 16 000.00 | 16000 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 85995112-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Горечавки корень, первоцвета корень, щавеля трава, бузины цветки, вербены трава | 100мл в/ч 6505 | 3 540.00 | 50 | Упаковка | 177 000.00 | 177000 | Закупка состоялась | |||
| 10 | 85995889-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Нить | Шовный хирургический материал,стерильный однократного применения90см. Игла колющая 40 мм в/ч 5451 ГОСТ 31620-2012 | 1 000.00 | 18 | Штука | 18 000.00 | 18000 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 85995418-ЗЦП1 | РГУ "Региональное командование "Орталық" -воинская часть 6800" Национальной гвардии Республики Казахстан" | Ингалипт | 30г в/ч 5451 | 729.49 | 200 | Упаковка | 145 898.00 | 145898 | Закупка состоялась |
