Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16666506-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85175375-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Ингалипт | Ингалипт 0,75 гр 30 мл | 844.00 | 10 | Флакон | 8 440.00 | 8440 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 85175983-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Кетопрофен | Кетатоп 100 мг № 20 | 1 891.35 | 5 | Упаковка | 9 456.75 | 9456.75 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 85175656-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Тест | Тест для определения беременности | 103.00 | 20 | Штука | 2 060.00 | 2060 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 85175582-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Шприц | Шприц медицинский, одноразовый 10 гр | 32.00 | 150 | Штука | 4 800.00 | 4800 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 85175627-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Бинт | Бинт не стерильный 7х15 | 86.00 | 100 | Штука | 8 600.00 | 8600 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 85175799-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Метронидазол | Конвулекс 500 мг №100 | 6 646.00 | 3 | Упаковка | 19 938.00 | 19938 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 85176058-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Флуфеназин | Модитен Депо | 3 989.36 | 45 | Упаковка | 179 521.20 | 179521.2 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 85175639-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Бинт | Бинт эластичный | 1 163.00 | 5 | Штука | 5 815.00 | 5815 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 85175349-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Ципрофлоксацин | Ципролет 500 мг №10 | 726.00 | 20 | Упаковка | 14 520.00 | 14520 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 85175837-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Феназепам | Феназепам 1 мг №50 таб | 3 341.00 | 10 | Упаковка | 33 410.00 | 33410 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 85175323-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Парацетамол | Парацетамол 0,5 мг №10 | 124.00 | 20 | Упаковка | 2 480.00 | 2480 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 85175529-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Вата | 50 грамм не стирильный (Вата 50 гр не стер) | 206.00 | 50 | Штука | 10 300.00 | 10300 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 13 | 85175387-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Метронидазол | Метронидазол 250 мг №10 | 199.00 | 10 | Упаковка | 1 990.00 | 1990 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 14 | 85175457-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Толперизон | Мидокалм 150 мг №30 та | 1 788.00 | 2 | Упаковка | 3 576.00 | 3576 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 15 | 85175589-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Шприц | Шприц медицинский, одноразовый 20 гр | 42.00 | 50 | Штука | 2 100.00 | 2100 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 16 | 85176000-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Урсодезоксихолевая кислота | Урсосан 250 мг №10 | 1 940.57 | 15 | Упаковка | 29 108.55 | 29108.55 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 17 | 85176045-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Зеркало | гинекологическое зеркало одноразовое | 172.41 | 10 | Штука | 1 724.10 | 1724.1 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 18 | 85176050-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Тиоридазин | Сонапкс 25 мг№60 драж | 3 843.22 | 37 | Упаковка | 142 199.14 | 142199.14 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 19 | 85175617-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Бинт | Бинт стерильный 7х14 | 172.00 | 50 | Штука | 8 600.00 | 8600 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 20 | 85175512-ЗЦП3 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №9" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | Лейкопластырь | Лейкопластрь 2х500 см | 254.00 | 51 | Штука | 12 954.00 | 12954 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
