Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16677235-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85367793-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Шиповник | Шиповник Всеобуч КГУ Орловская СОШ-0,5, КГУ Красиловская СОШ-3, КГУ Алексеевская СОШ-3, КГУ Сосновкая СОШ-2, КГУ Северная -8 | 1 500.00 | 16.5 | Килограмм | 24 750.00 | 24750 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 2 | 85367690-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Перец | Перец свежий Всеобуч КГУ Орловская СОШ-1, КГУ Красиловская СОШ-1, КГУ Алексеевская СОШ-4, КГУ Сосновкая СОШ-3, КГУ Северная -8 | 1 500.00 | 17 | Килограмм | 25 500.00 | 25500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 3 | 85367592-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Курица | Курица Всеобуч КГУ Орловская СОШ-40, КГУ Назаровская ООШ-4 | 1 505.00 | 44 | Килограмм | 66 220.00 | 66220 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 4 | 85367407-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Грудка куриная | филе курицы Всеобуч КГУ Красиловская СОШ-45, КГУ Алексеевская СОШ-35, КГУ Сосновкая СОШ-46, КГУ Северная -40 | 2 300.00 | 176 | Килограмм | 404 800.00 | 404800 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 5 | 85367162-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Мука | мука пшеничная Всеобуч КГУ Орловская СОШ-5, КГУ Красиловская СОШ-20, КГУ Алексеевская СОШ-30, КГУ Сосновкая СОШ-20, КГУ Назаровская ООШ-10, КГУ Северная -30 | 250.00 | 115 | Килограмм | 28 750.00 | 28750 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 6 | 85367079-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Морковь | Морковь Всеобуч КГУ Орловская СОШ-10, КГУ Красиловская СОШ-55, КГУ Алексеевская СОШ-38,КГУ Сосновкая СОШ-65, КГУ Назаровская ООШ-9, КГУ Северная -25 | 473.00 | 202 | Килограмм | 95 546.00 | 95546 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 7 | 85366969-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Молоко натуральное | Молоко 1-3% Всеобуч КГУ Орловская СОШ-8, КГУ Красиловская СОШ-55, КГУ Алексеевская СОШ-35,КГУ Сосновкая СОШ-80КГУ Назаровская ООШ-6, КГУ Северная -94 | 473.00 | 278 | Литр (куб. дм.) | 131 494.00 | 131494 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 8 | 85366470-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Лук репчатый | Лук репчатый Всеобуч КГУ Орловская СОШ-20, КГУ Красиловская СОШ-30, КГУ Алексеевская СОШ-13,КГУ Сосновкая СОШ-21,КГУ Назаровская ООШ-3, КГУ Северная -40 | 213.00 | 127 | Килограмм | 27 051.00 | 27051 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 9 | 85366391-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Лимон | Лимон Всеобуч КГУ Орловская СОШ-5, КГУ Красиловская СОШ-7, КГУ Алексеевская СОШ-4,КГУ Сосновкая СОШ-18,КГУ Назаровская ООШ-0,5, КГУ Северная -15 | 1 000.00 | 49.5 | Килограмм | 49 500.00 | 49500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 10 | 85366189-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Картофель | Картофель Всеобуч КГУ Орловская СОШ-40, КГУ Красиловская СОШ-60, КГУ Алексеевская СОШ-45,КГУ Сосновкая СОШ-44,КГУ Назаровская ООШ-15, КГУ Северная -150 | 213.00 | 354 | Килограмм | 75 402.00 | 75402 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 11 | 85365856-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Капуста | Капуста Всеобуч КГУ Орловская СОШ-20, КГУ Красиловская СОШ-35, КГУ Алексеевская СОШ-25,КГУ Сосновкая СОШ-45,КГУ Назаровская ООШ-9, КГУ Северная -28 | 171.00 | 162 | Килограмм | 27 702.00 | 27702 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 12 | 85365746-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Какао-порошок | Какао-порошок Всеобуч КГУ Орловская СОШ-8, КГУ Красиловская СОШ-2, КГУ Алексеевская СОШ-12,КГУ Сосновкая СОШ-10,КГУ Назаровская ООШ-1, КГУ Северная -15 | 400.00 | 48 | Одна пачка | 19 200.00 | 19200 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 13 | 85365314-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Гречиха | Гречка Всеобуч КГУ Орловская СОШ-30, КГУ Красиловская СОШ-10, КГУ Алексеевская СОШ-18,КГУ Сосновкая СОШ-15,КГУ Назаровская ООШ-3, КГУ Северная -14 | 274.00 | 90 | Килограмм | 24 660.00 | 24660 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 14 | 85365174-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Горох | Горох Всеобуч КГУ Орловская СОШ-8, КГУ Красиловская СОШ-3, КГУ Сосновкая СОШ-3,КГУ Назаровская ООШ-2, КГУ Северная -4 | 280.00 | 20 | Килограмм | 5 600.00 | 5600 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 15 | 85375406-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Булочка | Булочка КГУ Красиловская СОШ-250 | 150.00 | 250 | Штука | 37 500.00 | 37500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 16 | 85375211-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Чеснок | чеснок КГУ Орловская СОШ-0,1, КГУ Красиловская СОШ-1, КГУ Алексеевская СОШ-1, КГУ Сосновская СОШ-2, КГУ Назаровская ООШ-0,2, КГУ Северная -4 | 1 500.00 | 8.3 | Килограмм | 12 450.00 | 12450 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 17 | 85375106-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Яйцо | Яйцо КГУ Орловская СОШ-5, КГУ Алексеевская СОШ-70, КГУ Сосновская СОШ-73, КГУ Назаровская ООШ-10, КГУ Северная -90 | 65.00 | 248 | Штука | 16 120.00 | 16120 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 18 | 85374933-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Яблоко позднее | Яблоко КГУ Орловская СОШ-20 КГУ Красиловская СОШ-80, КГУ Алексеевская СОШ-63, КГУ Сосновская СОШ-141, КГУ Назаровская ООШ-6, КГУ Северная -65 | 800.00 | 375 | Килограмм | 300 000.00 | 300000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 19 | 85374792-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Чай | Чай каркаде КГУ Орловская СОШ-1, КГУ Красиловская СОШ-2, КГУ Алексеевская СОШ-55, КГУ Сосновская СОШ-4, КГУ Назаровская ООШ-1, КГУ Северная -8 | 500.00 | 71 | Одна пачка | 35 500.00 | 35500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 20 | 85374678-ОИ3 | ГУ «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области | Хлеб | Хлеб ржаной КГУ Орловская СОШ-54, КГУ Красиловская СОШ-40, КГУ Алексеевская СОШ-48, КГУ Назаровская ООШ-8 | 350.00 | 150 | Штука | 52 500.00 | 52500 | Опубликован (прием заявок) |
