Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16678701-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86168387-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли сад "Ақ бота" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области | Изделия макаронные | ГОСТ 51865-2010 вермишель из группы А ,В, нитевидные, 60% Казахстанский товаропроизводитель | 460.00 | 120 | Килограмм | 55 200.00 | 55200 | Опубликован | |||
| 2 | 86168381-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли сад "Ақ бота" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области | Крупа кукурузная | ГОСТ600269 крупа из хлопья , сухая, без постороннего запаха , 60% Казахстанский товаропроизводитель | 330.00 | 110 | Килограмм | 36 300.00 | 36300 | Опубликован | |||
| 3 | 86168311-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли сад "Ақ бота" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области | Морковь | ГОСТ IS без гнили ,отборные, 60% Казахстанский товаропроизводитель | 220.00 | 750 | Килограмм | 165 000.00 | 165000 | Опубликован | |||
| 4 | 86168305-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли сад "Ақ бота" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области | Свекла | ГОСТ IS без гнили ,без нитрата,отборные, 60% Казахстанский товаропроизводитель | 250.00 | 500 | Килограмм | 125 000.00 | 125000 | Опубликован | |||
| 5 | 86168218-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли сад "Ақ бота" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области | Паста томатная | ГОСТ 3343-2017 без гнили ,без нитрата,отборные, 60% Казахстанский товаропроизводитель | 980.00 | 100 | Банка условная | 98 000.00 | 98000 | Опубликован | |||
| 6 | 86168190-КППТСОПО1 | КГКП "Ясли сад "Ақ бота" отдела образования Актогайского района, управления образования Павлодарской области | Молоко натуральное | СТ.АО 38940326-06-2009 питьевой с витамином D.жирность 3.2% по 1 литр,тетрапакетах,пастеризованный. 60% Казахстанский товаропроизводитель | 607.00 | 3900 | Литр (куб. дм.) | 2 367 300.00 | 2367300 | Опубликован |
