Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16679268-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85228835-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Укроп | всеобуч | 1 700.00 | 4 | Килограмм | 6 800.00 | 6800 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 2 | 85228757-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Шиповник | всеобуч | 1 900.00 | 9 | Килограмм | 17 100.00 | 17100 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 3 | 85227776-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Сухари | всеобуч | 800.00 | 27 | Килограмм | 21 600.00 | 21600 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 4 | 85213096-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Перец | всеобуч | 750.00 | 14 | Килограмм | 10 500.00 | 10500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 5 | 85213050-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Помидор | всеобуч | 1 126.00 | 9 | Килограмм | 10 134.00 | 10134 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 6 | 85213015-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Огурец | всеобуч | 1 062.00 | 18 | Килограмм | 19 116.00 | 19116 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 7 | 85212972-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Соль пищевая | всеобуч | 90.00 | 9 | Килограмм | 810.00 | 810 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 8 | 85212846-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Лимон | всеобуч | 1 800.00 | 36 | Килограмм | 64 800.00 | 64800 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 9 | 85212679-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Творог | всеобуч | 1 500.00 | 5 | Килограмм | 7 500.00 | 7500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 10 | 85212619-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Сметана | всеобуч | 430.00 | 36 | Банка условная | 15 480.00 | 15480 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 11 | 85212153-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Дрожжи | всеобуч | 350.00 | 18 | Одна пачка | 6 300.00 | 6300 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 12 | 83219854-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Хлеб | всеобуч | 180.00 | 450 | Штука | 81 000.00 | 81000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 13 | 83157884-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Молоко натуральное | всеобуч | 417.00 | 180 | Литр (куб. дм.) | 75 060.00 | 75060 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 14 | 85211758-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Яйцо | всеобуч | 70.00 | 315 | Штука | 22 050.00 | 22050 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 15 | 85208463-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Крупа перловая | всеобуч | 220.00 | 5 | Килограмм | 1 100.00 | 1100 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 16 | 85208087-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Крупа гороховая | всеобуч | 270.00 | 5 | Килограмм | 1 350.00 | 1350 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 17 | 85207414-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Какао-порошок | всеобуч | 780.00 | 4 | Одна пачка | 3 120.00 | 3120 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 18 | 85207046-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Чай | всеобуч | 4 500.00 | 20 | Килограмм | 90 000.00 | 90000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 19 | 85205925-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Изделия макаронные | всеобуч вермишель | 550.00 | 27 | Килограмм | 14 850.00 | 14850 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 20 | 85205629-КППТСОПО2 | КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области | Рис | всеобуч | 603.00 | 18 | Килограмм | 10 854.00 | 10854 | Опубликован (прием заявок) |
