Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 2236126-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 17099809-ОК1 | Сметана | 504 780.00 | Закупка состоялась | 760101308428 КОНДЫБАЕВ | 600828402089 ГАЛИМОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА |
| 17084691-ОК1 | Горох | 40 368.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17089837-ОК1 | Капуста | 15 096.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17099686-ОК1 | Масло | 249 168.00 | Закупка состоялась | 121140015216 ТОО "Аламан береке" | 040840004098 ТОО "SHYMKENT ET GROUP" |
| 17086680-ОК1 | Лук | 134 640.00 | Закупка состоялась | 760101308428 КОНДЫБАЕВ | 040840004098 ТОО "SHYMKENT ET GROUP" |
| 17084608-ОК1 | Крупа | 49 729.20 | Закупка не состоялась | ||
| 17084056-ОК1 | Мука | 89 760.00 | Закупка состоялась | 760101308428 КОНДЫБАЕВ | 040840004098 ТОО "SHYMKENT ET GROUP" |
| 17090878-ОК1 | Кисель | 104 720.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17090005-ОК1 | Яблоко свежее | 977 880.00 | Закупка состоялась | 760101308428 КОНДЫБАЕВ | 040840004098 ТОО "SHYMKENT ET GROUP" |
| 17090788-ОК1 | Фрукты | 334 776.00 | Закупка состоялась | 760101308428 КОНДЫБАЕВ | 040840004098 ТОО "SHYMKENT ET GROUP" |
| 17088192-ОК1 | Горох | 107 184.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17092714-ОК1 | Сазан | 1 792 280.00 | Закупка состоялась | 760101308428 КОНДЫБАЕВ | 040840004098 ТОО "SHYMKENT ET GROUP" |
| 17099905-ОК1 | Карамель | 245 588.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17099444-ОК1 | Масло | 1 699 784.00 | Закупка состоялась | 760101308428 КОНДЫБАЕВ | 090940008985 Товарищество с ограниченной ответственностью "Балбөбек-сүт" |
| 17088557-ОК1 | Тыква | 13 722.40 | Закупка не состоялась | ||
| 17100216-ОК1 | Чай | 108 000.00 | Закупка состоялась | 121140015216 ТОО "Аламан береке" | 760101308428 КОНДЫБАЕВ |
| 17091433-ОК1 | Говядина | 5 712 000.00 | Закупка состоялась | 760101308428 КОНДЫБАЕВ | 040840004098 ТОО "SHYMKENT ET GROUP" |
| 17085834-ОК1 | Макароны | 103 224.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17089705-ОК1 | Чеснок | 17 394.00 | Закупка не состоялась | ||
| 17088497-ОК1 | Баклажан | 16 401.60 | Закупка не состоялась | ||
