Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 2250728-1
По объявлению №2250728-1 было принято решение: Оставить без изменения и (или) дополнения проект КД
Файл решения: prot_pod_1904851.pdf
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15793362-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Горох | Горох лущеный | 177.67 | 200 | Килограмм | 35 534.00 | 35534 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 15787349-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Ацидофилин | Кисломолочный продукт изготовленный из бифобактерии обогащенная витамином С | 303.57 | 5000 | Литр (куб. дм.) | 1 517 850.00 | 1517850 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 15789174-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Крупа | Геркулес овсяной | 223.21 | 100 | Килограмм | 22 321.00 | 22321 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 15796045-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Колбаса | жартылай ысталған шұжық | 1 493.75 | 500 | Килограмм | 746 875.00 | 746875 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 15796628-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Крупа | Крупа перловая | 118.75 | 160 | Килограмм | 19 000.00 | 19000 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 15835773-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Крупа | Крупа ячневая | 75.89 | 100 | Килограмм | 7 589.00 | 7589 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 15836733-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Морковь | Морковь отборная | 94.64 | 1900 | Килограмм | 179 816.00 | 179816 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 15795409-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Йогурт | Йогурт фруктовый, вес 120 гр | 75.89 | 45000 | Упаковка | 3 415 050.00 | 3415050 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 15795934-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Кефир | Кефир | 218.75 | 1000 | Литр (куб. дм.) | 218 750.00 | 218750 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 15795291-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Изюм | Изюм отборный | 1 339.28 | 20 | Килограмм | 26 785.60 | 26785.6 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 15836549-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Масло | Масло подсолнечное | 674.10 | 400 | Литр (куб. дм.) | 269 640.00 | 269640 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 15835873-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Кукуруза сахарная | Кукуруза консервированная | 781.25 | 50 | Килограмм | 39 062.50 | 39062.5 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 15835955-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Абрикос | Курага | 1 550.89 | 20 | Килограмм | 31 017.80 | 31017.8 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 15836296-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Лук | Лук репчатый, свежий | 83.92 | 3000 | Килограмм | 251 760.00 | 251760 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 15794189-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Груша | Груша, свежая | 376.78 | 4000 | Килограмм | 1 507 120.00 | 1507120 | Закупка состоялась | |||
| 16 | 15836185-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Лимон | Лимон | 665.17 | 300 | Килограмм | 199 551.00 | 199551 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 15835604-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Крупа | Крупа пшеничная | 75.89 | 200 | Килограмм | 15 178.00 | 15178 | Закупка состоялась | |||
| 18 | 15795854-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Картофель | картофель отборный | 81.25 | 5000 | Килограмм | 406 250.00 | 406250 | Закупка состоялась | |||
| 19 | 15786127-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Апельсин | Апельсин | 447.32 | 11000 | Килограмм | 4 920 520.00 | 4920520 | Закупка состоялась | |||
| 20 | 15836693-ОК1 | КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Молоко | Молоко пастеризованное, жирность не менее 2,5% | 169.64 | 5000 | Литр (куб. дм.) | 848 200.00 | 848200 | Закупка не состоялась |
