Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Просмотр объявления № 2386415-1


 

 

 

 

 

 

Лоты

№ п/п Номер лота Заказчик Наименование Дополнительная характеристика Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Плановая сумма Сумма 1 год Сумма 2 год Сумма 3 год Статус лота Пред. план
1 15357502-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Яблоко свежее 281.25 1855.36 Килограмм 521 820.00 521820 Закупка состоялась
2 15357500-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Лук 66.07 522.08 Килограмм 34 493.83 34493.83 Закупка состоялась
3 15357494-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Свекла 62.50 522.08 Килограмм 32 630.00 32630 Закупка состоялась
4 15357493-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Капуста 62.50 719.68 Килограмм 44 980.00 44980 Закупка состоялась
5 15380533-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Яйцо 22.32 16129 Штука 359 999.28 359999.28 Закупка состоялась
6 15357697-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Дрожжи 1 245.54 16.224 Упаковка 20 207.64 20207.64 Закупка состоялась
7 15357690-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Соль выварочная 44.64 129.635 Килограмм 5 786.91 5786.91 Закупка состоялась
8 15357681-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Уксус 416.07 5.35392 Литр (куб. дм.) 2 227.61 2227.61 Закупка состоялась
9 15357603-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Перец 1 027.68 5.698655 Грамм 5 856.39 5856.39 Закупка состоялась
10 15357595-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Лист лавровый 815.18 5.24784 Упаковка 4 277.93 4277.93 Закупка состоялась
11 15357583-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Масло 348.21 292.032 Литр (куб. дм.) 101 688.46 101688.46 Закупка состоялась
12 15357576-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Масло 1 187.50 603.2 Килограмм 716 300.00 716300 Закупка состоялась
13 15357551-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Чай 1 500.00 29.12 Килограмм 43 680.00 43680 Закупка состоялась
14 15339750-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Крупа 125.00 33.28 Килограмм 4 160.00 4160 Закупка состоялась
15 15339735-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Хлеб 148.21 2758.08 Килограмм 408 775.04 408775.04 Закупка состоялась
16 15339746-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Крупа 183.04 33.28 Килограмм 6 091.57 6091.57 Закупка состоялась
17 15339782-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Помидор 290.18 673.92 Килограмм 195 558.11 195558.11 Закупка состоялась
18 15357542-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Пряник 285.71 60.32 Килограмм 17 234.03 17234.03 Закупка состоялась
19 15357497-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Морковь 80.36 440.96 Килограмм 35 435.55 35435.55 Закупка состоялась
20 15357508-ОИ2 ГККП "Колледж №24" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Сок томатный 149.11 440.96 Литр (куб. дм.) 65 751.55 65751.55 Закупка состоялась