Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 020340004264/250013/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    16.16 %
Подписано:    14.04.2025 08:27:15
   Абентов Николай Геннадьевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42128861 49987795 011332.100.000000 Огурец. свежий 451.2 985.60 444702.72 100.00 00000 09.01.2025 19.62
42128862 49987796 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 15270 54.88 838017.60 100.00 00000 09.01.2025 12.68
42128863 49987797 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 7266.955 364.00 2645171.62 100.00 00000 09.01.2025 20.22
42128864 49987798 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 3669.525 436.80 1602848.52 100.00 00000 09.01.2025 15.42
42128865 49987800 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 399.5 280.00 111860.00 100.00 00000 09.01.2025 12.86
42128866 49987801 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 1223 252.00 308196.00 100.00 00000 09.01.2025 18.39
42128867 49987802 110719.900.000000 Напиток. фруктовый 3261 588.00 1917468.00 100.00 00000 09.01.2025 13.70
42128868 49987803 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 1025 384.16 393764.00 100.00 00000 09.01.2025 18.98
42128869 49987805 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 441.5 2044.00 902426.00 100.00 00000 09.01.2025 18.77
42128870 49987807 101314.230.000000 Колбаса. вареная 255.59 3136.00 801530.24 100.00 00000 09.01.2025 40.89
42128871 49987808 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 4229.1 408.80 1728856.08 100.00 00000 09.01.2025 12.46
42128872 49987809 011334.100.000000 Помидор. свежий 481.3 1512.00 727725.60 100.00 00000 09.01.2025 24.07
42128873 49987810 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 1050 392.00 411600.00 100.00 00000 09.01.2025 9.80
42128874 49987811 101210.500.000004 Курица. охлажденная, тушка, 1 сорт 1817.668 1456.00 2646524.61 100.00 00000 09.01.2025 57.70
42128875 49987812 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1229 96.32 118377.28 100.00 00000 09.01.2025 18.91
42128876 49987814 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 70.1 3920.00 274792.00 100.00 00000 09.01.2025 3.99
Назад к списку отчетов