Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 020340004264/250013/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    55.37 %
Подписано:    02.09.2025 01:12:27
   Абентов Николай Геннадьевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
44262613 49987795 011332.100.000000 Огурец. свежий 1005.9 985.60 991415.04 100.00 00000 09.01.2025 43.73
44262614 49987796 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 68550 54.88 3762024.00 100.00 00000 09.01.2025 56.92
44262615 49987797 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 19033.425 364.00 6928166.70 100.00 00000 09.01.2025 52.96
44262616 49987798 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 12624.85 436.80 5514534.48 100.00 00000 09.01.2025 53.05
44262617 49987799 011331.900.000000 Перец. свежий 1364.9 1568.00 2140163.20 100.00 00000 09.01.2025 41.36
44262618 49987800 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 1330.5 280.00 372540.00 100.00 00000 09.01.2025 42.82
44262619 49987801 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 6291.5 252.00 1585458.00 100.00 00000 09.01.2025 94.61
44262620 49987802 110719.900.000000 Напиток. фруктовый 12635.4 588.00 7429615.20 100.00 00000 09.01.2025 53.09
44262621 49987803 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 3200 384.16 1229312.00 100.00 00000 09.01.2025 59.26
44262622 49987804 014921.000.000000 Мед. натуральный 72.5 1680.00 121800.00 100.00 00000 09.01.2025 18.13
44262623 49987805 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 1441.5 2044.00 2946426.00 100.00 00000 09.01.2025 61.29
44262624 49987806 011332.100.000000 Огурец. свежий 832.94 413.28 344237.44 100.00 00000 09.01.2025 60.80
44262625 49987807 101314.230.000000 Колбаса. вареная 341.89 3136.00 1072167.04 100.00 00000 09.01.2025 54.70
44262626 49987808 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 16584.3 408.80 6779661.84 100.00 00000 09.01.2025 48.87
44262627 49987809 011334.100.000000 Помидор. свежий 979.3 1512.00 1480701.60 100.00 00000 09.01.2025 48.97
44262628 49987810 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 5200 392.00 2038400.00 100.00 00000 09.01.2025 48.55
44262629 49987811 101210.500.000004 Курица. охлажденная, тушка, 1 сорт 3150 1456.00 4586400.00 100.00 00000 09.01.2025 100.00
44262630 49987812 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 3948.5 96.32 380319.52 100.00 00000 09.01.2025 60.75
44262631 49987813 011334.100.000000 Помидор. свежий 828.2 873.60 723515.52 100.00 00000 09.01.2025 82.82
44262632 49987814 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 1007.86 3920.00 3950811.20 100.00 00000 09.01.2025 57.43
Назад к списку отчетов