Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 020340004264/250013/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    64.11 %
Подписано:    08.10.2025 13:52:11
   Абентов Николай Геннадьевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
44818943 49987795 011332.100.000000 Огурец. свежий 1005.9 985.60 991415.04 100.00 00000 09.01.2025 43.73
44818944 49987796 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 77550 54.88 4255944.00 100.00 00000 09.01.2025 64.39
44818945 49987797 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 24967.86 364.00 9088301.04 100.00 00000 09.01.2025 69.47
44818946 49987798 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 14364.85 436.80 6274566.48 100.00 00000 09.01.2025 60.36
44818947 49987799 011331.900.000000 Перец. свежий 2324.9 1568.00 3645443.20 100.00 00000 09.01.2025 70.45
44818948 49987800 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 1467.5 280.00 410900.00 100.00 00000 09.01.2025 47.23
44818949 49987801 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 6516.5 252.00 1642158.00 100.00 00000 09.01.2025 97.99
44818950 49987802 110719.900.000000 Напиток. фруктовый 14421 588.00 8479548.00 100.00 00000 09.01.2025 60.59
44818951 49987803 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 3450 384.16 1325352.00 100.00 00000 09.01.2025 63.89
44818952 49987804 014921.000.000000 Мед. натуральный 72.5 1680.00 121800.00 100.00 00000 09.01.2025 18.13
44818953 49987805 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 1631.5 2044.00 3334786.00 100.00 00000 09.01.2025 69.37
44818954 49987806 011332.100.000000 Огурец. свежий 1053.94 413.28 435572.32 100.00 00000 09.01.2025 76.93
44818955 49987807 101314.230.000000 Колбаса. вареная 341.89 3136.00 1072167.04 100.00 00000 09.01.2025 54.70
44818956 49987808 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 18852.3 408.80 7706820.24 100.00 00000 09.01.2025 55.55
44818957 49987809 011334.100.000000 Помидор. свежий 979.3 1512.00 1480701.60 100.00 00000 09.01.2025 48.97
44818958 49987810 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 5750 392.00 2254000.00 100.00 00000 09.01.2025 53.69
44818959 49987811 101210.500.000004 Курица. охлажденная, тушка, 1 сорт 3150 1456.00 4586400.00 100.00 00000 09.01.2025 100.00
44818960 49987812 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 4332.5 96.32 417306.40 100.00 00000 09.01.2025 66.65
44818961 49987813 011334.100.000000 Помидор. свежий 983.7 873.60 859360.32 100.00 00000 09.01.2025 98.37
44818962 49987814 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 1169.36 3920.00 4583891.20 100.00 00000 09.01.2025 66.63
Назад к списку отчетов