Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 170340019371/250037/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    3.94 %
Подписано:    30.01.2025 20:27:18
   Омаров Куаныш Мейрамович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
41083000 50059232 106111.000.000005 Рис. очищенный, круглозерный, шлифованный 50 570.00 28500.00 100.00 14.29
41083001 50059236 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 120 260.00 31200.00 100.00 6.32
41083002 50059237 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 30 167.00 5010.00 100.00 3.33
41083003 50059231 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 25 377.00 9425.00 100.00 6.25
41083004 50059233 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 35 700.00 24500.00 100.00 2.33
41083005 50059234 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 50 488.00 24400.00 0.00 0.00
41083006 50059235 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 20 207.00 4140.00 100.00 1.67
Назад к списку отчетов