Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 170340019371/250037/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    21.61 %
Подписано:    11.05.2025 17:38:09
   Омаров Куаныш Мейрамович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42569152 50059231 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 75 377.00 28275.00 100.00 18.75
42569153 50059232 106111.000.000005 Рис. очищенный, круглозерный, шлифованный 100 570.00 57000.00 100.00 28.57
42569154 50059233 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 372 700.00 260400.00 100.00 24.80
42569155 50059234 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 125 488.00 61000.00 0.00 0.00
42569156 50059235 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 260 207.00 53820.00 100.00 21.67
42569157 50059236 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 460 260.00 119600.00 100.00 24.21
42569158 50059237 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 270 167.00 45090.00 100.00 30.00
Назад к списку отчетов