Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 170340019371/250037/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    50.28 %
Подписано:    30.10.2025 16:09:23
   Омаров Куаныш Мейрамович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
45152609 50059231 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 150 377.00 56550.00 100.00 37.50
45152610 50059232 106111.000.000005 Рис. очищенный, круглозерный, шлифованный 283 570.00 161310.00 100.00 80.86
45152611 50059233 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 884 700.00 618800.00 100.00 58.93
45152612 50059234 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 350 488.00 170800.00 0.00 0.00
45152613 50059235 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 635 207.00 131445.00 100.00 52.92
45152614 50059236 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 1035 260.00 269100.00 100.00 54.47
45152615 50059237 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 450 167.00 75150.00 100.00 50.00
Назад к списку отчетов