Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 170340019371/250037/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    52.45 %
Подписано:    05.11.2025 16:54:09
   Омаров Куаныш Мейрамович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
45251932 50059231 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 175 377.00 65975.00 100.00 43.75
45251933 50059232 106111.000.000005 Рис. очищенный, круглозерный, шлифованный 308 570.00 175560.00 100.00 88.00
45251934 50059233 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 914 700.00 639800.00 100.00 60.93
45251935 50059234 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 350 488.00 170800.00 0.00 0.00
45251936 50059235 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 635 207.00 131445.00 100.00 52.92
45251937 50059236 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 1065 260.00 276900.00 100.00 56.05
45251938 50059237 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 475 167.00 79325.00 100.00 52.78
Назад к списку отчетов