Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 161240005379/250016/00
Электронный акт:250016/00/10
Статус: утвержден Создано:23.11.2025 21:36:32
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53843422 | 50438813 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 3 | 2574 | 2574 | 225 | |
| 53843417 | 50438820 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 45 | 12870 | 12870 | 225 | |
| 53843404 | 50438819 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Горох | зеленый, сорт 1 | Килограмм | 10 | 4940 | 4940 | 225 | |
| 53843403 | 50438818 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 10 | 3930 | 3930 | 225 | |
| 53843392 | 50438817 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Крупа манная | марка Т | Килограмм | 5 | 2300 | 2300 | 225 | |
| 53843375 | 50438816 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 5 | 3160 | 3160 | 225 | |
| 53843340 | 50438815 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Крупа пшено | сорт №1 | Килограмм | 10 | 7370 | 7370 | 225 | |
| 53843327 | 50438814 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 20 | 14460 | 14460 | 225 | |
| 53843315 | 50438812 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 25 | 11975 | 11975 | 225 | |
| 53843306 | 50438808 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 28 | 6356 | 6356 | 225 | |
| 53843297 | 50438807 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 60 | 14940 | 14940 | 225 | |
| 53843288 | 50438806 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 45 | 12915 | 12915 | 225 | |
| 53843283 | 50438805 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 42 | 9156 | 9156 | 225 | |
| 53843274 | 50438804 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 90 | 54630 | 54630 | 225 | |
| 53843267 | 50438803 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 30 | 84450 | 84450 | 225 | |
| 53843256 | 50438802 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Печенье | сахарное | Килограмм | 28 | 32088 | 32088 | 225 | |
| 53843242 | 50438801 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 6.3 | 9450 | 9450 | 225 | |
| 53843238 | 50438800 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 55 | 32560 | 32560 | 225 | |
| 53843231 | 50438799 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 35 | 204995 | 204995 | 225 | |
| 53843140 | 50438797 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 444 | 222000 | 222000 | 225 | |
| 53843129 | 50438796 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Сметана | жирность 10,0 -14,0 % | Килограмм | 3 | 4845 | 4845 | 225 | |
| 53843122 | 50438795 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Огурец | свежий | Килограмм | 22 | 11000 | 11000 | 225 | |
| 53843113 | 50438794 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Помидор | свежий | Килограмм | 15 | 10500 | 10500 | 225 | |
| 53843111 | 50438793 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Окорочок куриный | замороженный | Килограмм | 90 | 149670 | 149670 | 225 | |
| 53843099 | 50438792 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 5 | 705 | 705 | 225 | |
| 53843094 | 50438790 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Яйцо | куриное, столовое, категория высшая | Штука | 60 | 3540 | 3540 | 225 | |
| 53843088 | 50438789 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 3 | 13767 | 13767 | 225 | |
| 53843079 | 50438788 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Какао-порошок | без сахара | Килограмм | 1.1 | 1650 | 1650 | 225 | |
| 53843070 | 50438787 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 1.02 | 4284 | 4284 | 225 | |
| 53843033 | 50438810 | 233639100 | Атырауская область, Жылыойский район, п.Жана Каратон улица Б.Ержанова, строение 2 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 208 | 53040 | 53040 | 225 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Имангалиева Сагынышкул Кенжегазиевна | заведующий | 24.11.2025 17:13:32 |
| Утверждающий от поставщика | Бердигалиев Руслан Бердигалиулы | Директор | 23.11.2025 22:37:28 |
