Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 111240015991/250042/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    17.65 %
Подписано:    14.05.2025 16:46:12
   Оразов Сергали Адильбекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42632992 50567567 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 554.19 242.00 134113.98 100.00 0000 01.01.2025 16.30
42632993 50567568 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 48 382.00 18336.00 100.00 0000 01.01.2025 16.00
42632995 50567569 106121.300.000002 Мука. пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы 150 332.00 49800.00 100.00 0000 01.01.2025 10.14
42632996 50567570 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 175 312.00 54600.00 100.00 0000 01.01.2025 20.49
42632997 50567571 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 80 388.00 31040.00 100.00 0000 01.01.2025 20.00
42632998 50567572 106111.000.000008 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный 150 472.00 70800.00 100.00 0000 01.01.2025 17.65
42632999 50567573 014721.900.000004 Яйцо. куриное, диетическое, категория высшая 4320 51.00 220320.00 100.00 0000 01.01.2025 28.80
42633000 50567574 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 3 2232.00 6696.00 100.00 0000 01.01.2025 20.00
42633001 50567575 110719.900.000000 Напиток. фруктовый 516 272.00 140352.00 100.00 0000 01.01.2025 12.65
42633002 50567576 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 374.8 382.00 143173.60 100.00 0000 01.01.2025 18.02
42633003 50567577 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 1216.35 232.00 282193.20 100.00 0000 01.01.2025 19.94
42633004 50567578 101314.230.000000 Колбаса. вареная 76.6 1482.00 113521.20 100.00 0000 01.01.2025 15.32
42633005 50567579 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 80 382.00 30560.00 100.00 0000 01.01.2025 13.33
Назад к списку отчетов