Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 111240015991/250042/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    31.25 %
Подписано:    19.08.2025 12:17:28
   Оразов Сергали Адильбекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
44072250 50567567 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 953.17 242.00 230667.14 100.00 0000 01.01.2025 28.03
44072251 50567568 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 72 382.00 27504.00 100.00 0000 01.01.2025 24.00
44072252 50567569 106121.300.000002 Мука. пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы 375 332.00 124500.00 100.00 0000 01.01.2025 25.34
44072253 50567570 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 300 312.00 93600.00 100.00 0000 01.01.2025 35.13
44072254 50567571 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 148 388.00 57424.00 100.00 0000 01.01.2025 37.00
44072255 50567572 106111.000.000008 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный 275 472.00 129800.00 100.00 0000 01.01.2025 32.35
44072256 50567573 014721.900.000004 Яйцо. куриное, диетическое, категория высшая 7920 51.00 403920.00 100.00 0000 01.01.2025 52.80
44072257 50567574 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 8 2232.00 17856.00 100.00 0000 01.01.2025 53.33
44072258 50567575 110719.900.000000 Напиток. фруктовый 964 272.00 262208.00 100.00 0000 01.01.2025 23.63
44072259 50567576 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 374.8 382.00 143173.60 100.00 0000 01.01.2025 18.02
44072260 50567577 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 2114.6 232.00 490587.20 100.00 0000 01.01.2025 34.67
44072261 50567578 101314.230.000000 Колбаса. вареная 159.6 1482.00 236527.20 100.00 0000 01.01.2025 31.92
44072262 50567579 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 198 382.00 75636.00 100.00 0000 01.01.2025 33.00
Назад к списку отчетов