Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 111240015991/250042/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    45.38 %
Подписано:    28.10.2025 16:59:24
   Оразов Сергали Адильбекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
45103303 50567567 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 1358.17 242.00 328677.14 100.00 0000 01.01.2025 39.95
45103304 50567568 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 96 382.00 36672.00 100.00 0000 01.01.2025 32.00
45103305 50567569 106121.300.000002 Мука. пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы 600 332.00 199200.00 100.00 0000 01.01.2025 40.54
45103306 50567570 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 450 312.00 140400.00 100.00 0000 01.01.2025 52.69
45103307 50567571 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 226 388.00 87688.00 100.00 0000 01.01.2025 56.50
45103308 50567572 106111.000.000008 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный 425 472.00 200600.00 100.00 0000 01.01.2025 50.00
45103309 50567573 014721.900.000004 Яйцо. куриное, диетическое, категория высшая 10800 51.00 550800.00 100.00 0000 01.01.2025 72.00
45103310 50567574 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 12.5 2232.00 27900.00 100.00 0000 01.01.2025 83.33
45103311 50567575 110719.900.000000 Напиток. фруктовый 1356 272.00 368832.00 100.00 0000 01.01.2025 33.24
45103312 50567576 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 672.8 382.00 257009.60 100.00 0000 01.01.2025 32.35
45103313 50567577 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 2875.7 232.00 667162.40 100.00 0000 01.01.2025 47.14
45103314 50567578 101314.230.000000 Колбаса. вареная 236.6 1482.00 350641.20 100.00 0000 01.01.2025 47.32
45103315 50567579 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 302 382.00 115364.00 100.00 0000 01.01.2025 50.33
Назад к списку отчетов