Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 220140019544/250051/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    63.49 %
Подписано:    01.12.2025 09:23:10
   Калшабеков Багдат Сайфудинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
45685445 51184083 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 19 2625.28 49880.32 100.00 01 01.01.2025 95.00
45685446 51184084 108313.200.000001 Чай. черный, гранулированный 25 3735.20 93380.00 100.00 01 01.01.2025 25.00
45685447 51184085 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 2 3708.32 7416.64 100.00 01 01.01.2025 100.00
45685448 51184086 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 200 682.08 136416.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
45685449 51184087 107212.551.000000 Печенье. сахарное 225 887.04 199584.00 100.00 01 01.01.2025 45.00
45685450 51184089 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 365 1296.96 473390.40 100.00 01 01.01.2025 91.25
45685451 51184090 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 145 370.72 53754.40 100.00 01 01.01.2025 29.00
45685452 51184091 108222.430.000000 Конфета. шоколадная, содержащая алкоголь 194 1051.68 204025.92 100.00 01 01.01.2025 64.67
45685453 51184092 105152.435.000000 Сметана. жирность 10,0 -14,0 % 365 1737.12 634048.80 100.00 01 01.01.2025 73.00
45685454 51184093 108919.394.000001 Кисель. из концентрированного сока 198 1049.44 207789.12 100.00 01 01.01.2025 39.60
45685455 51184094 011161.000.000000 Фасоль. свежая 350 420.00 147000.00 100.00 01 01.01.2025 58.33
45685456 51184095 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 197 303.52 59793.44 100.00 01 01.01.2025 39.40
45685457 51184096 011344.900.000000 Лук зеленый. свежий 81 1296.96 105053.76 100.00 01 01.01.2025 52.94
45685458 51184097 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 200 501.76 100352.00 100.00 01 01.01.2025 40.00
45685459 51184098 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 153 243.04 37185.12 100.00 01 01.01.2025 15.30
45685460 51184099 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 175 432.32 75656.00 100.00 01 01.01.2025 35.00
45685461 51184100 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 310.05882 315.84 97928.98 100.00 01 01.01.2025 77.51
45685462 51184101 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 3000 370.72 1112160.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
Назад к списку отчетов