Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 220140019544/250052/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    20.95 %
Подписано:    04.06.2025 21:04:06
   Калшабеков Багдат Сайфудинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
43021458 51184279 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 275 425.60 117040.00 100.00 01 01.01.2025 27.50
43021459 51184280 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 5520 250.88 1384857.60 100.00 01 01.01.2025 15.77
43021460 51184281 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 700 113.12 79184.00 100.00 01 01.01.2025 17.50
43021461 51184282 011332.100.000000 Огурец. свежий 175 372.96 65268.00 100.00 01 01.01.2025 35.00
43021462 51184283 101314.230.000000 Колбаса. вареная 30 2120.16 63604.80 100.00 01 01.01.2025 10.00
43021463 51184284 011334.100.000000 Помидор. свежий 170 412.16 70067.20 100.00 01 01.01.2025 34.00
43021464 51184285 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 150 474.88 71232.00 100.00 01 01.01.2025 15.00
43021465 51184286 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 55 58.24 3203.20 100.00 01 01.01.2025 13.75
43021466 51184287 101210.500.000004 Курица. охлажденная, тушка, 1 сорт 190 1386.56 263446.40 100.00 01 01.01.2025 19.00
43021467 51184288 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 3836.1495 225.12 863593.97 100.00 01 01.01.2025 38.36
43021468 51184289 101111.400.000010 Говядина. охлажденная, четвертина, I категория 670 2401.28 1608857.60 100.00 01 01.01.2025 22.33
43021469 51184290 014721.900.000003 Яйцо. куриное, диетическое, отборное 3770 50.40 190008.00 100.00 01 01.01.2025 31.42
43021470 51184291 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 400 297.92 119168.00 100.00 01 01.01.2025 40.00
43021471 51184292 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 45 348.32 15674.40 100.00 01 01.01.2025 9.00
43021472 51184293 106111.000.000008 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный 215 480.48 103303.20 100.00 01 01.01.2025 43.00
43021473 51184294 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 350 432.32 151312.00 100.00 01 01.01.2025 35.00
43021474 51184295 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 600 173.60 104160.00 100.00 01 01.01.2025 24.00
43021475 51184296 104124.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, нерафинированное 115 770.56 88614.40 100.00 01 01.01.2025 20.91
43021476 51184297 104124.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, нерафинированное 72 3444.00 247968.00 100.00 01 01.01.2025 12.00
43021477 51184298 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 65 1424.64 92601.60 100.00 01 01.01.2025 16.25
43021478 51184299 103216.000.000003 Сок. яблочный, восстановленный 160 206.08 32972.80 100.00 01 01.01.2025 32.00
43021479 51184300 105140.500.000000 Сыр. тертый 95 2665.60 253232.00 100.00 01 01.01.2025 19.00
43021480 51184301 106132.330.000000 Крупа гречневая. сорт №1 50 544.32 27216.00 100.00 01 01.01.2025 10.00
43021481 51184302 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 1350 154.56 208656.00 100.00 01 01.01.2025 22.50
43021482 51184303 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 630 257.60 162288.00 100.00 01 01.01.2025 31.50
43021483 51184304 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 410 112.00 45920.00 100.00 01 01.01.2025 16.40
Назад к списку отчетов