Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 090940018784/250038/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    17.91 %
Подписано:    03.06.2025 18:02:25
   Бапаев Сюнбай Абдуалиевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42997358 51344182 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 50 549.00 27450.08 100.00 01 01.01.2025 13.37
42997359 51344183 107212.552.000000 Печенье. сдобное 190 905.00 171950.91 100.00 01 01.01.2025 25.33
42997360 51344184 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 7.5 3785.00 28387.46 100.00 01 01.01.2025 46.87
42997361 51344185 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 50 378.00 18900.00 100.00 01 01.01.2025 10.92
42997362 51344186 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 75 441.00 33075.00 100.00 01 01.01.2025 22.46
42997363 51344187 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 75 512.00 38399.76 100.00 01 01.01.2025 45.18
42997364 51344188 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 135 554.00 74789.57 100.00 01 01.01.2025 16.19
42997365 51344189 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 18 3811.00 68598.03 100.00 01 01.01.2025 18.00
42997366 51344190 106131.300.000001 Крупа пшеничная. средняя 75 549.00 41175.12 100.00 01 01.01.2025 18.03
42997367 51344191 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 240 355.00 85198.85 100.00 01 01.01.2025 19.20
42997368 51344192 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 25 310.00 7750.12 100.00 01 01.01.2025 6.01
42997369 51344193 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 290 624.00 180959.07 100.00 01 01.01.2025 34.77
42997370 51344195 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 150 323.00 48449.52 100.00 01 01.01.2025 25.68
42997371 51344196 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 7 3026.00 21182.03 100.00 01 01.01.2025 29.17
42997372 51344197 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 60 429.00 25740.29 100.00 01 01.01.2025 14.42
42997373 51344198 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 1240 378.00 468720.00 100.00 01 01.01.2025 18.04
42997374 51344199 108223.752.000000 Карамель. обыкновенная, начинка ягодная 122 958.00 116876.39 100.00 01 01.01.2025 11.48
42997375 51344200 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 95 611.00 58045.46 100.00 01 01.01.2025 28.44
42997376 51344201 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 52 362.00 18823.76 100.00 01 01.01.2025 28.26
42997377 51344202 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 115.0003 1773.00 203896.08 100.00 01 01.01.2025 11.50
Назад к списку отчетов