Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 090940018784/250038/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    36.73 %
Подписано:    25.08.2025 15:02:07
   Бапаев Сюнбай Абдуалиевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
44156264 51344182 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 150 549.00 82350.24 100.00 01 01.01.2025 40.11
44156265 51344183 107212.552.000000 Печенье. сдобное 410 905.00 371051.96 100.00 01 01.01.2025 54.67
44156266 51344184 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 12.5 3785.00 47312.44 100.00 01 01.01.2025 78.13
44156267 51344185 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 150 378.00 56700.00 100.00 01 01.01.2025 32.75
44156268 51344186 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 150 441.00 66150.00 100.00 01 01.01.2025 44.91
44156269 51344187 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 125 512.00 63999.60 100.00 01 01.01.2025 75.30
44156270 51344188 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 320 554.00 177278.98 100.00 01 01.01.2025 38.37
44156271 51344189 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 35 3811.00 133385.05 100.00 01 01.01.2025 35.00
44156272 51344190 106131.300.000001 Крупа пшеничная. средняя 175 549.00 96075.28 100.00 01 01.01.2025 42.07
44156273 51344191 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 395 355.00 140223.11 100.00 01 01.01.2025 31.60
44156274 51344192 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 75 310.00 23250.36 100.00 01 01.01.2025 18.03
44156275 51344193 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 530 624.00 330718.31 100.00 01 01.01.2025 63.55
44156276 51344195 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 250 323.00 80749.20 100.00 01 01.01.2025 42.81
44156277 51344196 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 12 3026.00 36312.05 100.00 01 01.01.2025 50.00
44156278 51344197 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 135 429.00 57915.65 100.00 01 01.01.2025 32.45
44156279 51344198 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 2390 378.00 903420.00 100.00 01 01.01.2025 34.77
44156280 51344199 108223.752.000000 Карамель. обыкновенная, начинка ягодная 352 958.00 337217.12 100.00 01 01.01.2025 33.11
44156281 51344200 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 165 611.00 100815.79 100.00 01 01.01.2025 49.40
44156282 51344201 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 96 362.00 34751.55 100.00 01 01.01.2025 52.17
44156283 51344202 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 239.99981 1773.00 425520.81 100.00 01 01.01.2025 24.00
Назад к списку отчетов