Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 090940018784/250038/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    54.55 %
Подписано:    30.10.2025 11:01:16
   Бапаев Сюнбай Абдуалиевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
45140221 51344182 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 200 549.00 109800.32 100.00 01 01.01.2025 53.48
45140222 51344183 107212.552.000000 Печенье. сдобное 655 905.00 592778.14 100.00 01 01.01.2025 87.33
45140223 51344184 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 16 3785.00 60559.92 100.00 01 01.01.2025 100.00
45140224 51344185 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 200 378.00 75600.00 100.00 01 01.01.2025 43.67
45140225 51344186 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 225 441.00 99225.00 100.00 01 01.01.2025 67.37
45140226 51344187 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 166 512.00 84991.47 100.00 01 01.01.2025 100.00
45140228 51344188 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 465 554.00 257608.52 100.00 01 01.01.2025 55.76
45140229 51344189 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 53 3811.00 201983.07 100.00 01 01.01.2025 53.00
45140230 51344190 106131.300.000001 Крупа пшеничная. средняя 250 549.00 137250.40 100.00 01 01.01.2025 60.10
45140231 51344191 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 575 355.00 204122.25 100.00 01 01.01.2025 46.00
45140232 51344192 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 175 310.00 54250.84 100.00 01 01.01.2025 42.07
45140233 51344193 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 770 624.00 480477.55 100.00 01 01.01.2025 92.33
45140234 51344195 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 325 323.00 104973.96 100.00 01 01.01.2025 55.65
45140235 51344196 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 17 3026.00 51442.07 100.00 01 01.01.2025 70.83
45140236 51344197 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 215 429.00 92236.03 100.00 01 01.01.2025 51.68
45140237 51344198 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 3440 378.00 1300320.00 100.00 01 01.01.2025 50.04
45140238 51344199 108223.752.000000 Карамель. обыкновенная, начинка ягодная 582 958.00 557557.85 100.00 01 01.01.2025 54.75
45140239 51344200 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 235 611.00 143586.12 100.00 01 01.01.2025 70.36
45140240 51344201 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 132 362.00 47783.38 100.00 01 01.01.2025 71.74
45140241 51344202 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 359.999011 1773.00 638279.97 100.00 01 01.01.2025 36.00
Назад к списку отчетов