Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 090940018784/250038/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    91.26 %
Подписано:    25.12.2025 18:36:53
   Бапаев Сюнбай Абдуалиевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
46247004 51344182 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 374 549.00 205326.60 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247005 51344183 107212.552.000000 Печенье. сдобное 750 905.00 678753.60 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247006 51344184 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 16 3785.00 60559.92 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247007 51344185 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 458 378.00 173124.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247008 51344186 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 334 441.00 147294.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247009 51344187 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 166 512.00 84991.47 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247010 51344188 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 834 554.00 462033.33 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247011 51344189 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 90 3811.00 342990.14 100.00 01 01.01.2025 90.00
46247012 51344190 106131.300.000001 Крупа пшеничная. средняя 416 549.00 228384.67 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247013 51344191 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 1100 355.00 390494.72 100.00 01 01.01.2025 88.00
46247014 51344192 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 416 310.00 128962.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247015 51344193 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 834 624.00 520413.33 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247016 51344194 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 166 549.00 91134.27 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247017 51344195 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 584 323.00 188630.13 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247018 51344196 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 24 3026.00 72624.12 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247019 51344197 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 416 429.00 178466.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247020 51344198 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 5574 378.00 2106972.00 100.00 01 01.01.2025 81.09
46247021 51344199 108223.752.000000 Карамель. обыкновенная, начинка ягодная 1063 958.00 1018357.40 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247022 51344200 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 334 611.00 204075.60 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247023 51344201 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 184 362.00 66607.12 100.00 01 01.01.2025 100.00
46247024 51344202 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 850 1773.00 1507054.08 100.00 01 01.01.2025 85.00
Назад к списку отчетов