Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 091040002103/250040/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    12.40 %
Подписано:    04.05.2025 21:45:56
   Калшабеков Багдат Сайфудинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42489031 51622620 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 750 100.80 75600.00 100.00 01 01.01.2025 12.16
42489032 51622621 011334.100.000000 Помидор. свежий 172.5 336.00 57960.00 100.00 01 01.01.2025 20.70
42489033 51622622 011331.900.000000 Перец. свежий 150 280.00 42000.00 100.00 01 01.01.2025 18.00
42489034 51622623 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 160 575.00 91999.49 100.00 01 01.01.2025 16.00
42489035 51622624 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 2800 100.80 282240.00 100.00 01 01.01.2025 12.68
42489036 51622625 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 700 302.40 211680.00 100.00 01 01.01.2025 16.80
42489037 51622626 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 160 85.12 13619.20 100.00 01 01.01.2025 16.00
42489038 51622627 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 50 403.20 20160.00 100.00 01 01.01.2025 4.88
42489039 51622628 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 1800 179.00 322197.12 100.00 01 01.01.2025 14.40
42489040 51622629 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 850 78.40 66640.00 100.00 01 01.01.2025 13.78
42489041 51622630 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 74 44.80 3315.20 100.00 01 01.01.2025 19.73
42489042 51622631 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 900 2128.00 1915200.00 100.00 01 01.01.2025 11.74
42489043 51622633 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 460 1008.00 463680.00 100.00 01 01.01.2025 13.14
42489044 51622634 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 270 1120.00 302400.00 100.00 01 01.01.2025 11.57
42489045 51622635 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 6160 42.56 262169.60 100.00 01 01.01.2025 10.56
42489046 51622636 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 650 89.60 58240.00 100.00 01 01.01.2025 10.40
42489047 51622637 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 150 192.64 28896.00 100.00 01 01.01.2025 15.00
42489048 51622638 103216.000.000003 Сок. яблочный, восстановленный 600 190.40 114240.00 100.00 01 01.01.2025 16.00
42489049 51622639 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 2500 246.40 616000.00 100.00 01 01.01.2025 13.04
42489050 51622640 101314.230.000001 Колбаса. варено-копченая 94 1232.00 115808.00 100.00 01 01.01.2025 20.51
42489051 51622641 011332.100.000000 Огурец. свежий 172.5 336.00 57960.00 100.00 01 01.01.2025 20.70
42489052 51622642 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 700 224.00 156800.00 100.00 01 01.01.2025 12.92
42489053 51622643 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 125 214.00 26749.80 100.00 01 01.01.2025 15.15
42489054 51622644 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 200 336.00 67200.00 100.00 01 01.01.2025 17.14
42489055 51622645 105140.510.000000 Сыр. полутвердый 142.5 1510.00 215174.31 100.00 01 01.01.2025 17.10
Назад к списку отчетов