Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 091040002103/250040/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    31.59 %
Подписано:    03.07.2025 15:37:28
   Калшабеков Багдат Сайфудинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
43476095 51622620 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 1785 100.80 179928.00 100.00 01 01.01.2025 28.95
43476096 51622621 011334.100.000000 Помидор. свежий 347.5 336.00 116760.00 100.00 01 01.01.2025 41.70
43476097 51622622 011331.900.000000 Перец. свежий 360 280.00 100800.00 100.00 01 01.01.2025 43.20
43476098 51622623 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 390 575.00 224248.76 100.00 01 01.01.2025 39.00
43476099 51622624 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 7200 100.80 725760.00 100.00 01 01.01.2025 32.60
43476100 51622625 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 1670 302.40 505008.00 100.00 01 01.01.2025 40.08
43476101 51622626 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 392 85.12 33367.04 100.00 01 01.01.2025 39.20
43476102 51622627 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 275 403.20 110880.00 100.00 01 01.01.2025 26.83
43476103 51622628 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 4200 179.00 751793.28 100.00 01 01.01.2025 33.60
43476104 51622629 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 2050 78.40 160720.00 100.00 01 01.01.2025 33.24
43476105 51622630 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 134 44.80 6003.20 100.00 01 01.01.2025 35.73
43476106 51622631 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 2414.35 2128.00 5137736.80 100.00 01 01.01.2025 31.49
43476107 51622633 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 1280 1008.00 1290240.00 100.00 01 01.01.2025 36.57
43476108 51622634 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 720 1120.00 806400.00 100.00 01 01.01.2025 30.86
43476109 51622635 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 17440 42.56 742246.40 100.00 01 01.01.2025 29.90
43476110 51622636 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 1950 89.60 174720.00 100.00 01 01.01.2025 31.20
43476111 51622637 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 375 192.64 72240.00 100.00 01 01.01.2025 37.50
43476112 51622638 103216.000.000003 Сок. яблочный, восстановленный 1600 190.40 304640.00 100.00 01 01.01.2025 42.67
43476113 51622639 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 5600 246.40 1379840.00 100.00 01 01.01.2025 29.22
43476114 51622640 101314.230.000001 Колбаса. варено-копченая 180 1232.00 221760.00 100.00 01 01.01.2025 39.28
43476115 51622641 011332.100.000000 Огурец. свежий 347 336.00 116592.00 100.00 01 01.01.2025 41.64
43476116 51622642 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 1800 224.00 403200.00 100.00 01 01.01.2025 33.23
43476117 51622643 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 300 214.00 64199.52 100.00 01 01.01.2025 36.36
43476118 51622644 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 400 336.00 134400.00 100.00 01 01.01.2025 34.28
43476119 51622645 105140.510.000000 Сыр. полутвердый 314.5 1510.00 474893.48 100.00 01 01.01.2025 37.74
Назад к списку отчетов