Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 091040002103/250040/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    38.71 %
Подписано:    24.07.2025 18:26:54
   Калшабеков Багдат Сайфудинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
43743737 51622620 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 2285 100.80 230328.00 100.00 01 01.01.2025 37.05
43743738 51622621 011334.100.000000 Помидор. свежий 367.5 336.00 123480.00 100.00 01 01.01.2025 44.10
43743739 51622622 011331.900.000000 Перец. свежий 370 280.00 103600.00 100.00 01 01.01.2025 44.40
43743740 51622623 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 440 575.00 252998.60 100.00 01 01.01.2025 44.00
43743741 51622624 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 8600 100.80 866880.00 100.00 01 01.01.2025 38.94
43743742 51622625 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 1870 302.40 565488.00 100.00 01 01.01.2025 44.88
43743743 51622626 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 413 85.12 35154.56 100.00 01 01.01.2025 41.30
43743744 51622627 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 325 403.20 131040.00 100.00 01 01.01.2025 31.71
43743745 51622628 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 4940 179.00 884252.10 100.00 01 01.01.2025 39.52
43743746 51622629 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 2585 78.40 202664.00 100.00 01 01.01.2025 41.92
43743747 51622630 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 134 44.80 6003.20 100.00 01 01.01.2025 35.73
43743748 51622631 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 3064.35 2128.00 6520936.80 100.00 01 01.01.2025 39.97
43743749 51622633 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 1590 1008.00 1602720.00 100.00 01 01.01.2025 45.43
43743750 51622634 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 930 1120.00 1041600.00 100.00 01 01.01.2025 39.86
43743751 51622635 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 22300 42.56 949088.00 100.00 01 01.01.2025 38.23
43743752 51622636 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 2300 89.60 206080.00 100.00 01 01.01.2025 36.80
43743753 51622637 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 400 192.64 77056.00 100.00 01 01.01.2025 40.00
43743754 51622638 103216.000.000003 Сок. яблочный, восстановленный 1800 190.40 342720.00 100.00 01 01.01.2025 48.00
43743755 51622639 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 6700 246.40 1650880.00 100.00 01 01.01.2025 34.96
43743756 51622640 101314.230.000001 Колбаса. варено-копченая 200 1232.00 246400.00 100.00 01 01.01.2025 43.64
43743757 51622641 011332.100.000000 Огурец. свежий 367 336.00 123312.00 100.00 01 01.01.2025 44.04
43743758 51622642 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 2303 224.00 515872.00 100.00 01 01.01.2025 42.52
43743759 51622643 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 325 214.00 69549.48 100.00 01 01.01.2025 39.39
43743760 51622644 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 425 336.00 142800.00 100.00 01 01.01.2025 36.43
43743761 51622645 105140.510.000000 Сыр. полутвердый 369.5 1510.00 557943.21 100.00 01 01.01.2025 44.34
Назад к списку отчетов