Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 091040002103/250040/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    69.92 %
Подписано:    16.10.2025 08:40:22
   Калшабеков Багдат Сайфудинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
44923001 51622620 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 4170 100.80 420336.00 100.00 01 01.01.2025 67.62
44923002 51622621 011334.100.000000 Помидор. свежий 645 336.00 216720.00 100.00 01 01.01.2025 77.40
44923003 51622622 011331.900.000000 Перец. свежий 657.5 280.00 184100.00 100.00 01 01.01.2025 78.90
44923004 51622623 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 770 575.00 442747.55 100.00 01 01.01.2025 77.00
44923005 51622624 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 15400 100.80 1552320.00 100.00 01 01.01.2025 69.74
44923006 51622625 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 3228 302.40 976147.20 100.00 01 01.01.2025 77.47
44923007 51622626 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 734 85.12 62478.08 100.00 01 01.01.2025 73.40
44923008 51622627 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 655 403.20 264096.00 100.00 01 01.01.2025 63.90
44923009 51622628 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 9040 179.00 1618145.54 100.00 01 01.01.2025 72.32
44923010 51622629 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 4555 78.40 357112.00 100.00 01 01.01.2025 73.86
44923011 51622630 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 249 44.80 11155.20 100.00 01 01.01.2025 66.40
44923012 51622631 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 5362.85 2128.00 11412144.80 100.00 01 01.01.2025 69.95
44923013 51622632 030022.980.000000 Сазан. свежий 640 1120.00 716800.00 100.00 01 01.01.2025 43.89
44923014 51622633 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 2657 1008.00 2678256.00 100.00 01 01.01.2025 75.91
44923015 51622634 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 1615 1120.00 1808800.00 100.00 01 01.01.2025 69.22
44923016 51622635 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 40280 42.56 1714316.80 100.00 01 01.01.2025 69.05
44923017 51622636 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 4030 89.60 361088.00 100.00 01 01.01.2025 64.48
44923018 51622637 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 715 192.64 137737.60 100.00 01 01.01.2025 71.50
44923019 51622638 103216.000.000003 Сок. яблочный, восстановленный 2770 190.40 527408.00 100.00 01 01.01.2025 73.87
44923020 51622639 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 12680 246.40 3124352.00 100.00 01 01.01.2025 66.16
44923021 51622640 101314.230.000001 Колбаса. варено-копченая 350 1232.00 431200.00 100.00 01 01.01.2025 76.37
44923022 51622641 011332.100.000000 Огурец. свежий 644.5 336.00 216552.00 100.00 01 01.01.2025 77.34
44923023 51622642 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 4006 224.00 897344.00 100.00 01 01.01.2025 73.96
44923024 51622643 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 550 214.00 117699.12 100.00 01 01.01.2025 66.67
44923025 51622644 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 825 336.00 277200.00 100.00 01 01.01.2025 70.71
44923026 51622645 105140.510.000000 Сыр. полутвердый 657 1510.00 992066.84 100.00 01 01.01.2025 78.84
Назад к списку отчетов