Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 091040002103/250040/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    100.00 %
Подписано:    22.12.2025 10:06:13
   Калшабеков Багдат Сайфудинович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
46129689 51622620 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 6166.7 100.80 621603.36 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129690 51622621 011334.100.000000 Помидор. свежий 833.3 336.00 279988.80 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129691 51622622 011331.900.000000 Перец. свежий 833.3 280.00 233324.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129692 51622623 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 1000 575.00 574996.80 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129693 51622624 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 22083.3 100.80 2225996.64 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129694 51622625 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 4166.7 302.40 1260010.08 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129695 51622626 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 1000 85.12 85120.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129696 51622627 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 1025 403.20 413280.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129697 51622628 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 12500 179.00 2237480.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129698 51622629 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 6166.7 78.40 483469.28 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129699 51622630 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 375 44.80 16800.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129700 51622631 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 7666.7 2128.00 16314737.60 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129701 51622632 030022.980.000000 Сазан. свежий 1458.3 1120.00 1633296.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129702 51622633 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 3500 1008.00 3528000.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129703 51622634 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 2333.3 1120.00 2613296.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129704 51622635 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 58334 42.56 2482695.04 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129705 51622636 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 6250 89.60 560000.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129706 51622637 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 1000 192.64 192640.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129707 51622638 103216.000.000003 Сок. яблочный, восстановленный 3750 190.40 714000.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129708 51622639 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 19166.7 246.40 4722674.88 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129709 51622640 101314.230.000001 Колбаса. варено-копченая 458.3 1232.00 564625.60 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129710 51622641 011332.100.000000 Огурец. свежий 833.3 336.00 279988.80 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129711 51622642 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 5416.7 224.00 1213340.80 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129712 51622643 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 825 214.00 176548.68 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129713 51622644 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 1166.7 336.00 392011.20 100.00 01 01.01.2025 100.00
46129714 51622645 105140.510.000000 Сыр. полутвердый 833.3 1510.00 1258279.00 100.00 01 01.01.2025 100.00
Назад к списку отчетов