Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990340007274/250049/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    05.06.2025 18:00:00
   Амирова Кеньжеш Ануэровна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
43040374 52007255 212012.900.000004 Дексаметазон. раствор 2 944.00 1888.00 0.00 0.00
43040375 52007256 212013.990.000540 Повидон-Йод. раствор 5 710.00 3550.00 0.00 0.00
43040376 52007257 212013.990.000751 Хлоропирамин. таблетки 3 1650.00 4950.00 0.00 0.00
43040377 52007259 212024.900.000000 Бинт. стерильный, марлевый 10 200.00 2000.00 0.00 0.00
43040378 52007261 212024.900.000000 Бинт. стерильный, марлевый 5 750.00 3750.00 0.00 0.00
43040379 52007264 212024.900.000003 Вата. стерильная, гигроскопическая 3 155.00 465.00 0.00 0.00
43040380 52007265 325013.100.000036 Шпатель. медицинский 1 2500.00 2500.00 0.00 0.00
43040381 52007266 212013.990.000966 Ибупрофен. раствор 2 976.00 1952.00 0.00 0.00
43040382 52007267 212013.990.000054 Ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота. таблетки 5 150.00 750.00 0.00 0.00
43040383 52007268 211060.300.000020 Гепарин натрия. раствор 3 551.00 1653.00 0.00 0.00
43040384 52007269 212013.990.000282 Кетопрофен. гель 2 4000.00 8000.00 0.00 0.00
43040385 52007270 212013.990.000435 Нимесулид. гель 2 3100.00 6200.00 0.00 0.00
43040386 52007271 212013.990.000553 Природный минерал натрий-кальций-магниевый монтмориллонит. порошок 2 2242.00 4484.00 0.00 0.00
43040387 52007272 212013.990.000687 Троксерутин. капсулы 3 2950.00 8850.00 0.00 0.00
43040388 52007273 212013.990.000035 Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверина гидрохлорид. таблетки 5 150.00 750.00 0.00 0.00
43040389 52007242 201423.200.000000 Пропиленгликоль (1,2-пропандиол). жидкость 2 3700.00 7400.00 0.00 0.00
43040390 52007243 212013.990.000090 Бриллиантовый зеленый. раствор 5 235.00 1175.00 0.00 0.00
43040391 52007244 204215.500.000015 Спрей. аэрозольный, охлаждающий, охлаждающий 4 4675.00 18700.00 0.00 0.00
43040392 52007245 212013.920.000008 Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат. раствор 4 122.00 488.00 0.00 0.00
43040393 52007246 212013.990.000192 Диосмектит. порошок 5 1850.00 9250.00 0.00 0.00
43040394 52007247 212013.990.000001 2,4-дихлорбензиловый спирт, левоментол, амилметакрезол. таблетки 5 345.00 1725.00 0.00 0.00
43040395 52007248 212024.200.000004 Лейкопластырь. бактерицидный 10 1300.00 13000.00 0.00 0.00
43040396 52007249 212013.990.000509 Перекись водорода  . раствор 5 150.00 750.00 0.00 0.00
43040397 52007250 212013.990.000054 Ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота. таблетки 5 100.00 500.00 0.00 0.00
43040398 52007251 212013.990.000966 Ибупрофен. раствор 5 1000.00 5000.00 0.00 0.00
43040399 52007252 212012.900.000015 Преднизолон. раствор 5 460.00 2300.00 0.00 0.00
43040400 52007253 212013.990.000745 Хлоргексидин. раствор 5 175.00 875.00 0.00 0.00
43040401 52007254 212013.990.000495 Парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид - белая таблетка; парацетамол, дифенгидрамина гидрохлорид - желтая таблетка. таблетки 15 100.00 1500.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов