Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 020340004264/250023/01

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    47.69 %
Подписано:    07.11.2025 09:44:00
   Абентов Николай Геннадьевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
45278402 52420211 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 5036 507.36 2532278.40 100.00 00000 09.01.2025 28.37
45278403 52420212 108214.000.000000 Какао-порошок. с сахаром 69 2820.16 184025.76 100.00 00000 09.01.2025 73.61
45278404 52420213 107212.551.000000 Печенье. сахарное 705 1241.98 875595.90 100.00 00000 09.01.2025 75.48
45278405 52420214 108222.493.000000 Конфета. шоколадная, с грильяжными корпусами 1052 1843.98 1876430.46 100.00 00000 09.01.2025 49.41
45278406 52420215 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 675 499.97 292493.25 100.00 00000 09.01.2025 62.23
45278407 52420216 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 270.4 1024.24 276954.50 100.00 00000 09.01.2025 63.62
45278408 52420217 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 1100 542.98 541490.00 100.00 00000 09.01.2025 66.85
45278409 52420218 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 525 463.89 224978.18 100.00 00000 09.01.2025 91.83
45278410 52420219 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 515 602.56 277518.00 100.00 00000 09.01.2025 73.42
45278411 52420220 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 441 763.62 316984.92 100.00 00000 09.01.2025 90.57
45278412 52420221 089310.900.000003 Соль выварочная. йодированная 570 79.98 45588.60 100.00 00000 09.01.2025 47.90
45278413 52420222 108313.200.000001 Чай. черный, гранулированный 145 3751.44 543958.80 100.00 00000 09.01.2025 60.92
45278414 52420223 103917.900.000001 Морковь. немороженая 4859.5 206.98 1005819.31 100.00 00000 09.01.2025 62.30
45278415 52420224 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 975 484.96 428232.00 100.00 00000 09.01.2025 59.48
45278416 52420225 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 430 487.97 209827.10 100.00 00000 09.01.2025 14.33
45278417 52420226 103917.500.000000 Капуста. немороженая квашеная, без уксуса 2797 697.54 1951019.38 100.00 00000 09.01.2025 35.49
45278418 52420227 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 3187 1403.92 4265102.08 100.00 00000 09.01.2025 53.69
45278419 52420228 103917.700.000000 Олива. консервированная, без уксуса 2500 1170.00 2925000.00 100.00 00000 09.01.2025 100.00
45278420 52420229 103917.800.000000 Кукуруза сахарная. консервированная, без уксуса 1215 773.81 622090.08 100.00 00000 09.01.2025 69.26
45278421 52420230 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 166 1516.48 251735.68 100.00 00000 09.01.2025 42.56
45278422 52420231 108223.652.000001 Зефир. глазированный 63 643.50 40540.50 100.00 00000 09.01.2025 3.09
45278423 52420232 102025.310.000002 Консерва рыбная. шпроты в масле 529 322.56 170634.24 100.00 00000 09.01.2025 10.67
45278424 52420233 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 883 731.92 646285.36 100.00 00000 09.01.2025 77.32
45278425 52420235 103925.210.000000 Абрикос. сушеный 381.5 3472.00 1324568.00 100.00 00000 09.01.2025 70.00
45278426 52420236 012111.000.000000 Виноград. свежий, сорт 1 940.35 1360.80 1279628.28 100.00 00000 09.01.2025 94.04
45278427 52420238 011339.100.000000 Тыква. свежая 55 1167.60 64218.00 100.00 00000 09.01.2025 11.00
45278428 52420239 011149.100.000000 Гречиха. класс 1 900 528.08 412808.00 100.00 00000 09.01.2025 30.33
45278429 52420237 012219.400.000000 Хурма восточная. свежая 292.2 1949.92 569766.62 100.00 00000 09.01.2025 25.41
Назад к списку отчетов