Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 020340004264/250023/01

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    55.90 %
Подписано:    29.12.2025 16:56:24
   Абентов Николай Геннадьевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
46305223 52420211 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 6186 507.36 3107278.40 100.00 00000 09.01.2025 34.82
46305224 52420212 108214.000.000000 Какао-порошок. с сахаром 78 2820.16 206525.76 100.00 00000 09.01.2025 82.61
46305225 52420213 107212.551.000000 Печенье. сахарное 755 1241.98 937694.90 100.00 00000 09.01.2025 80.84
46305226 52420214 108222.493.000000 Конфета. шоколадная, с грильяжными корпусами 1264 1843.98 2247430.46 100.00 00000 09.01.2025 59.18
46305227 52420215 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 775 499.97 332493.25 100.00 00000 09.01.2025 70.74
46305228 52420216 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 270.4 1024.24 276954.50 100.00 00000 09.01.2025 63.62
46305229 52420217 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 1225 542.98 597740.00 100.00 00000 09.01.2025 73.80
46305230 52420218 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 525 463.89 224978.18 100.00 00000 09.01.2025 91.83
46305231 52420219 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 515 602.56 277518.00 100.00 00000 09.01.2025 73.42
46305232 52420220 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 475 763.62 333984.92 100.00 00000 09.01.2025 95.42
46305233 52420221 089310.900.000003 Соль выварочная. йодированная 660 79.98 52786.80 100.00 00000 09.01.2025 55.46
46305234 52420222 108313.200.000001 Чай. черный, гранулированный 145 3751.44 543958.80 100.00 00000 09.01.2025 60.92
46305235 52420223 103917.900.000001 Морковь. немороженая 5453.5 206.98 1128765.43 100.00 00000 09.01.2025 69.92
46305236 52420224 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 1150 484.96 498232.00 100.00 00000 09.01.2025 69.20
46305237 52420225 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 430 487.97 209827.10 100.00 00000 09.01.2025 14.33
46305238 52420226 103917.500.000000 Капуста. немороженая квашеная, без уксуса 3811 697.54 2658324.94 100.00 00000 09.01.2025 48.35
46305239 52420227 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 3717 1403.92 4954102.08 100.00 00000 09.01.2025 62.36
46305240 52420228 103917.700.000000 Олива. консервированная, без уксуса 2500 1170.00 2925000.00 100.00 00000 09.01.2025 100.00
46305241 52420229 103917.800.000000 Кукуруза сахарная. консервированная, без уксуса 1311 773.81 667210.08 100.00 00000 09.01.2025 74.29
46305242 52420230 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 206 1516.48 312394.88 100.00 00000 09.01.2025 52.82
46305243 52420231 108223.652.000001 Зефир. глазированный 63 643.50 40540.50 100.00 00000 09.01.2025 3.09
46305244 52420232 102025.310.000002 Консерва рыбная. шпроты в масле 529 322.56 170634.24 100.00 00000 09.01.2025 10.67
46305245 52420233 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 930 731.92 680685.60 100.00 00000 09.01.2025 81.44
46305246 52420235 103925.210.000000 Абрикос. сушеный 475 3472.00 1649200.00 100.00 00000 09.01.2025 87.16
46305247 52420236 012111.000.000000 Виноград. свежий, сорт 1 1000 1360.80 1360800.00 100.00 00000 09.01.2025 100.00
46305248 52420237 012219.400.000000 Хурма восточная. свежая 666.35 1949.92 1299329.19 100.00 00000 09.01.2025 57.94
46305249 52420238 011339.100.000000 Тыква. свежая 82 1167.60 95743.20 100.00 00000 09.01.2025 16.40
46305250 52420239 011149.100.000000 Гречиха. класс 1 1150 528.08 525308.00 100.00 00000 09.01.2025 38.59
Назад к списку отчетов