Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990340005605/250016/01


Электронный акт:250016/00/1
Статус: утвержден Создано:24.04.2025 13:46:58

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
49739574 51097226 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Банан свежий, сорт экстра Килограмм 19.5 20020.65 20020.65
49739549 51097228 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Вафли с кремовыми начинками Килограмм 5 10085.6 10085.6
49739529 51097229 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Хлопья овсяные, геркулес Килограмм 5 2805.6 2805.6
49739512 51097230 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Крупа гороховая сорт №1 Килограмм 5 4205.6 4205.6
49739502 51097231 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Крупа гречневая сорт высший Килограмм 15 6064.8 6064.8
49739493 51097235 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Горох консервированный, без уксуса Штука 12 10765.44 10765.44
49739477 51097236 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Изюм отборный Килограмм 2 6722.24 6722.24
49739465 51097238 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Какао-порошок без сахара Килограмм 1 4481.12 4481.12
49739449 51097240 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 66 29641.92 29641.92
49739432 51097242 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 409 160786.08 160786.08
49739420 51097243 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 10 13451.2 13451.2
49739394 51097244 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Кукуруза сахарная консервированная, без уксуса Штука 12 8077.44 8077.44
49739379 51097246 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Абрикос сушеный Килограмм 1 3921.12 3921.12
49739352 51097249 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Лук репчатый свежий Килограмм 114.5 38600.24 38600.24
49739329 51097250 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Изделия макаронные вермишель, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 20 8534.4 8534.4
49739316 51097251 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 169.2 66515.9 66515.9
49739281 51097252 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 25 15428 15428
49739257 51097254 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Огурец консервированный, для кратковременного хранения Килограмм 60 80707.2 80707.2
49739245 51097253 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Огурец свежий Килограмм 23.5 39506.32 39506.32
49739219 51097257 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Печенье сахарное Килограмм 10 16811.2 16811.2
49739206 51097261 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Повидло из фруктового пюре Килограмм 3 4035.36 4035.36
49739191 51097258 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Помидор свежий Килограмм 20 33622.4 33622.4
49739177 51097262 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Пряник без начинки Килограмм 7 9415.84 9415.84
49739161 51097259 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Крупа пшеничная средняя Килограмм 5 2805.6 2805.6
49739140 51097260 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Крупа пшено сорт высший Килограмм 6 3366.72 3366.72
49739124 51097263 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Рис очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный Килограмм 25 16828 16828
49739106 51097264 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Сахар свекловичный, рафинированный Килограмм 75 63084 63084
49739080 51097265 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Свекла свежая, столовая Килограмм 69.5 23429.84 23429.84
49739055 51097266 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Смесь соков фруктовых, восстановленных Килограмм 15 10096.8 10096.8
49739037 51097267 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Соль пищевая йодированная, сорт Килограмм 15 1444.8 1444.8
49739026 51097268 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Фрукты высушенные Килограмм 25 56028 56028
49739011 51097269 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Баранки из пшеничной муки Килограмм 5 6725.6 6725.6
49738981 51097270 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Паста томатная сорт экстра Килограмм 8 10760.96 10760.96
49738958 51097271 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Тыква свежая Килограмм 16.5 9258.48 9258.48
49738941 51097272 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Фасоль сушеная Килограмм 5 4485.6 4485.6
49738921 51097273 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Цикорий обжаренный, без кофеина Килограмм 1 5601.12 5601.12
49738891 51097274 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Чай черный, гранулированный Килограмм 8 44808.96 44808.96
49738848 51097275 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Чеснок свежий, сорт отборный Килограмм 2 4034.24 4034.24
49738795 51097278 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Яблоко позднее свежее, сорт высший Килограмм 78 69975.36 69975.36
49738783 51097280 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Яйцо куриное, столовое, отборное Штука 1290 117028.8 117028.8
49738758 51097279 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Крупа ячневая сорт №1 Килограмм 5 2525.6 2525.6


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Байбосынова Акмарал Алимтаевна Заведующая 26.06.2025 10:08:59
Утверждающий от поставщика Абитбаев Медет Албанбаевич Директор 24.04.2025 14:16:51