Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990340005605/250016/01


Электронный акт:250016/00/3
Статус: утвержден Создано:13.06.2025 14:01:59

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
50829811 51097279 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Крупа ячневая сорт №1 Килограмм 10 5051.2 5051.2
50829805 51097280 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Яйцо куриное, столовое, отборное Штука 1000 90720 90720
50829793 51097278 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Яблоко позднее свежее, сорт высший Килограмм 60 53827.2 53827.2
50829778 51097277 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Шиповник сушеный Килограмм 5 15685.6 15685.6
50829761 51097275 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Чеснок свежий, сорт отборный Килограмм 4 8068.48 8068.48
50829756 51097274 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Чай черный, гранулированный Килограмм 4 22404.48 22404.48
50829745 51097273 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Цикорий обжаренный, без кофеина Килограмм 1 5601.12 5601.12
50829737 51097272 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Фасоль сушеная Килограмм 10 8971.2 8971.2
50829728 51097270 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Паста томатная сорт экстра Килограмм 8 10760.96 10760.96
50829702 51097269 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Баранки из пшеничной муки Килограмм 5 6725.6 6725.6
50829684 51097268 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Фрукты высушенные Килограмм 30 67233.6 67233.6
50829628 51097266 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Смесь соков фруктовых, восстановленных Килограмм 12 8077.44 8077.44
50829606 51097265 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Свекла свежая, столовая Килограмм 72 24272.64 24272.64
50829594 51097264 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Сахар свекловичный, рафинированный Килограмм 75 63084 63084
50829577 51097263 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Рис очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный Килограмм 25 16828 16828
50829565 51097259 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Крупа пшеничная средняя Килограмм 5 2805.6 2805.6
50829546 51097262 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Пряник без начинки Килограмм 7 9415.84 9415.84
50829513 51097258 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Помидор свежий Килограмм 15 25216.8 25216.8
50829488 51097257 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Печенье сахарное Килограмм 20 33622.4 33622.4
50829470 51097256 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Крупа перловая сорт № 1 Килограмм 5 2525.6 2525.6
50829452 51097253 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Огурец свежий Килограмм 20 33622.4 33622.4
50829430 51097254 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Огурец консервированный, для кратковременного хранения Килограмм 24 32282.88 32282.88
50829410 51097252 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 25 15428 15428
50829399 51097251 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 156 61326.72 61326.72
50829386 51097250 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Изделия макаронные вермишель, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 5 2133.6 2133.6
50829368 51097249 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Лук репчатый свежий Килограмм 116.5 39274.48 39274.48
50829355 51097244 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Кукуруза сахарная консервированная, без уксуса Штука 12 8077.44 8077.44
50829333 51097243 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 20 26902.4 26902.4
50829321 51097242 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 363 142702.56 142702.56
50829308 51097240 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 137.7 61843.82 61843.82
50829295 51097238 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Какао-порошок без сахара Килограмм 2 8962.24 8962.24
50829273 51097235 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Горох консервированный, без уксуса Штука 12 10765.44 10765.44
50829259 51097230 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Крупа гороховая сорт №1 Килограмм 5 4205.6 4205.6
50829227 51097231 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Крупа гречневая сорт высший Килограмм 15 6064.8 6064.8
50829134 51097229 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Хлопья овсяные, геркулес Килограмм 10 5611.2 5611.2
50829122 51097228 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Вафли с кремовыми начинками Килограмм 10 20171.2 20171.2
50829113 51097226 751410000 г.Алматы, Бостандыкский район Пирогова 31 Банан свежий, сорт экстра Килограмм 19.5 20020.65 20020.65


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Байбосынова Акмарал Алимтаевна Заведующая 26.06.2025 10:09:17
Утверждающий от поставщика Абитбаев Медет Албанбаевич Директор 13.06.2025 14:29:48