Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 090940009973/250048/01

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    41.67 %
Подписано:    13.05.2025 09:28:01
   Цой Вячеслав Эдуардович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
43338254 52586032 204132.590.000008 Средство моющее. для мытья полов, жидкость 4 3600.80 14403.20 38.60 KZ 4 110 00384 23.05.2024 38.60
43338255 52586034 204132.570.000004 Cредство моющее. для мытья посуды, жидкость 2 4121.60 8243.20 58.70 KZ 4 110 00384 23.05.2024 58.70
43338256 52586038 204132.770.000001 Средство моющее. для туалетов, гель 40 862.40 34496.00 37.40 KZ 4 110 00384 23.05.2024 37.40
43338257 52586030 204132.570.000000 Средство моющее. для мытья посуды, гель 3 1148.00 3444.00 43.40 KZ 4 110 00384 23.05.2024 43.40
43338258 52586040 204132.590.000031 Средство моющее. для стирки изделий из натуральных и смешанных тканей, жидкость 5 2797.76 13988.80 43.40 KZ 4 110 00384 23.05.2024 43.40
43338259 52586036 204132.570.000004 Cредство моющее. для мытья посуды, жидкость 40 823.20 32928.00 42.30 KZ 4 110 00384 23.05.2024 42.30
Назад к списку отчетов