Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990340006747/250048/02


Электронный акт:250048/01/1
Статус: утвержден Создано:30.05.2025 09:22:07

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
50539709 52159294 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Рис очищенный, среднезерный, шлифованный Килограмм 25 13750 13750 00000000022
50539693 52159296 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Огурец консервированный, с уксусом Бутылка 8 8000 8000 00000000021
50539682 52159279 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное Штука 15 13500 13500 00000000020
50539667 52159295 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 25 8250 8250 00000000019
50539638 52159293 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Крупа гречневая сорт высший Килограмм 25 8750 8750 00000000018
50539616 52159297 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Соль пищевая йодированная, сорт Килограмм 30 2250 2250 00000000017
50539595 52159283 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Ряженка жирность 1,2-2,5% Литр (куб. дм.) 47.7 25281 25281 00000000016
50539588 52159281 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Творог жирность 5-18% Килограмм 25 45000 45000 00000000015
50539577 52159280 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Сметана жирность 15,0-19,0 % Килограмм 4.4 7480 7480 00000000014
50539561 52159282 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Молоко натуральное жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 594 270270 270270 00000000013
50539540 52159284 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Сахар тростниковый, сыпучий Килограмм 75 37500 37500 00000000012
50539530 52159299 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Паста томатная сорт высший Банка условная 6 7200 7200 00000000011
50539517 52159298 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 10 11000 11000 00000000010
50539501 52159285 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Яйцо куриное, диетическое, категория 1 Штука 360 23400 23400 00000000009
50539489 52159290 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Чеснок свежий, сорт обыкновенный Килограмм 4 7200 7200 00000000008
50539479 52159291 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Лук репчатый свежий Килограмм 40 8400 8400 00000000007
50539463 52159287 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 195 68250 68250 00000000006
50539448 52159289 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 90 29700 29700 00000000005
50539433 52159288 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Морковь свежая, сорт обыкновенный Килограмм 80 18800 18800 00000000004
50539405 52159292 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Свекла свежая, столовая Килограмм 35 15750 15750 00000000003
50539369 52159300 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Банан свежий, сорт 1 Килограмм 17 22100 22100 00000000002
50539358 52159301 591010000 Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул.Новая 114 Лимон свежий Килограмм 4 5200 5200 00000000001


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Сексембаева Асель Керимхановна Заведующая 30.05.2025 12:33:39
Представитель заказчика, ответственный за принятие товара/услуги/работы Елеукина Асия Амирхановна И.о.заведующей 30.05.2025 11:59:53
Утверждающий от поставщика Исмаилова Багдат Каиржановна Руководитель 30.05.2025 09:34:23