Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 010940002109/250092/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    05.08.2025 10:43:43
   Турсынбекова Айгерим Аманжоловна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
43903981 52889332 103217.100.000001 Смесь. соков фруктовых, свежеотжатых 10 15680.00 156800.00 0.00 0.00
43903982 52889333 110719.900.000000 Напиток. фруктовый 5 20720.00 103600.00 0.00 0.00
43903983 52889334 103217.100.000001 Смесь. соков фруктовых, свежеотжатых 3 15680.00 47040.00 0.00 0.00
43903984 52889335 103217.100.000000 Смесь. соков фруктовых, прямого отжима 5 2240.00 11200.00 0.00 0.00
43903985 52889336 014721.900.000003 Яйцо. куриное, диетическое, отборное 6 8960.00 53760.00 0.00 0.00
43903986 52889337 103217.100.000000 Смесь. соков фруктовых, прямого отжима 5 11200.00 56000.00 0.00 0.00
43903987 52889338 103217.100.000000 Смесь. соков фруктовых, прямого отжима 5 2240.00 11200.00 0.00 0.00
43903988 52889339 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 30 4480.00 134400.00 0.00 0.00
43903989 52889340 110719.900.000000 Напиток. фруктовый 10 4704.00 47040.00 0.00 0.00
43903990 52889341 103217.100.000000 Смесь. соков фруктовых, прямого отжима 5 8960.00 44800.00 0.00 0.00
43903991 52889342 106111.000.000007 Рис. очищенный, круглозерный, полированный 5 6160.00 30800.00 0.00 0.00
43903992 52889343 106111.000.000007 Рис. очищенный, круглозерный, полированный 5 5600.00 28000.00 0.00 0.00
43903993 52889344 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 10 3360.00 33600.00 0.00 0.00
43903994 52889345 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 10 5600.00 56000.00 0.00 0.00
43903995 52889346 103217.100.000001 Смесь. соков фруктовых, свежеотжатых 10 2800.00 28000.00 0.00 0.00
43903996 52889347 103217.100.000001 Смесь. соков фруктовых, свежеотжатых 15 4480.00 67200.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов