Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 931240000052/251119/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    22.08.2025 11:22:02
   Левчинская Надежда Александровна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
44125651 52905698 201341.700.000003 Сульфат алюминия-калия (алюмокалиевые квасцы). чистый для анализа 0.1 6552.00 655.20 0.00 0.00
44125652 52905699 205959.600.000019 Калий фосфорнокислый . однозамещенный, химически чистый 0.1 6552.00 655.20 0.00 0.00
44125653 52905700 205952.100.000508 Стандарт-титр. натрия гидроокись 0,1 Н 0.1 6552.00 655.20 0.00 0.00
44125654 52905701 201331.300.000006 Хлорид бария. чистый для анализа 1 2620.80 2620.80 0.00 0.00
44125655 52905702 205959.100.000027 Крахмал. чистый для анализа, порошок 0.1 13104.00 1310.40 0.00 0.00
44125656 52905703 201520.200.000002 Нитрит калия (азотистокислый калий). чистый для анализа 0.5 3931.20 1965.60 0.00 0.00
44125657 52905704 205952.100.000006 Калий цитрат. чистый для анализа, 1-водный 1 3276.00 3276.00 0.00 0.00
44125658 52905705 201452.500.000005 Фенолфталеин. порошок 0.01 58979.20 589.79 0.00 0.00
44125659 52905706 201341.530.000000 Сульфат алюминия. чистый для анализа, 18-водный 0.2 1965.60 393.12 0.00 0.00
44125660 52905707 201434.750.000002 Натрий фосфорноватистокислый. 1-водный, чистый 0.1 6552.00 655.20 0.00 0.00
44125661 52905708 201331.100.000018 Калий фтористый безводный. кристаллы 0.1 6552.00 655.20 0.00 0.00
44125662 52905709 205952.100.000504 Стандарт-титр. калий двухромовокислый 0,1 Н 0.1 6552.00 655.20 0.00 0.00
44125663 52905710 205959.600.000019 Калий фосфорнокислый . однозамещенный, химически чистый 0.1 6552.00 655.20 0.00 0.00
44125664 52905711 205956.900.000004 Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). химический чистый 0.1 9184.00 918.40 0.00 0.00
Назад к списку отчетов