Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 111240015991/250042/01

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    94.22 %
Подписано:    29.12.2025 17:24:05
   Оразов Сергали Адильбекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
46306586 54542835 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 142 382.00 54244.00 100.00 0000 01.01.2025 95.95
46306587 54542836 110719.900.000000 Напиток. фруктовый 1630 272.00 443360.00 100.00 0000 01.01.2025 100.00
46306588 54542837 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 14.5 2232.00 32364.00 100.00 0000 01.01.2025 96.67
46306589 54542838 014721.900.000004 Яйцо. куриное, диетическое, категория высшая 13980 51.00 712980.00 100.00 0000 01.01.2025 93.20
46306590 54542839 101314.230.000000 Колбаса. вареная 291.6 1482.00 432151.20 100.00 0000 01.01.2025 92.57
46306591 54542841 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 943.8 382.00 360531.60 100.00 0000 01.01.2025 89.89
46306592 54542843 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 3799.7 232.00 881530.40 100.00 0000 01.01.2025 92.88
46306593 54542844 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 302.30927 388.00 117296.00 100.00 0000 01.01.2025 94.47
46306594 54542845 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 408 382.00 155856.00 100.00 0000 01.01.2025 94.88
46306595 54542846 106111.000.000008 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный 550 472.00 259600.00 100.00 0000 01.01.2025 91.67
46306596 54542847 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 575 312.00 179400.00 100.00 0000 01.01.2025 100.00
46306597 54542848 106121.300.000002 Мука. пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы 825 332.00 273900.00 100.00 0000 01.01.2025 100.00
46306598 54542842 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 1890.17 242.00 457421.14 100.00 0000 01.01.2025 93.80
Назад к списку отчетов